手机看资讯
关注微信看猛料
主城区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 区域 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 绿城运河郡 | 拱墅 | 429 | 49823.24 | 23212.72 | 21463 |
2 | 高润云杉郡 | 滨江 | 421 | 39312.15 | 18820.09 | 20888 |
3 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 313 | 19623.87 | 14844.44 | 13219 |
4 | 龙湖水晶郦城 | 西湖 | 228 | 48466.57 | 22454.12 | 21584 |
5 | 滨江金茂府 | 滨江 | 207 | 113825.97 | 27089.62 | 42018 |
6 | 新天地中心 | 下城 | 206 | 24421.27 | 11647.69 | 20966 |
7 | 融创河滨之城 | 西湖 | 153 | 53788.82 | 15104.23 | 35611 |
8 | 浙港国际 | 西湖 | 119 | 8047.35 | 3811.75 | 21111 |
9 | 绿谷杭州 | 江干 | 112 | 36822.95 | 24942.13 | 14763 |
10 | 新城红郡 | 江干 | 108 | 17830.26 | 12263.07 | 14539 |
余杭区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 华元欢乐城 | 275 | 12730.67 | 11422.49 | 11145 |
2 | 众安理想湾 | 185 | 18836.75 | 21540.87 | 8744 |
3 | 众安学君里 | 177 | 13712.15 | 17235.86 | 7955 |
4 | 滨江旭辉万家之星 | 139 | 27138.32 | 13541.1 | 20041 |
5 | 翡翠城 | 125 | 27469.59 | 13984.96 | 19642 |
6 | 旭辉时代城 | 124 | 11401.87 | 10788.82 | 10568 |
7 | 中梁百悦城 | 115 | 10963.13 | 11623.94 | 9431 |
8 | 杭州美致生活广场 | 113 | 7516.65 | 4820.88 | 15591 |
9 | 融信澜天 | 101 | 18645.47 | 10003.15 | 18639 |
10 | 耀达金鼎华庭 | 99 | 8504.59 | 8996.24 | 9453 |
萧山区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 滨江江南之星 | 289 | 86670.14 | 30325.27 | 28580 |
2 | 龙湖春江天玺 | 228 | 75442.38 | 24395.01 | 30925 |
3 | 恒大澜悦帝景湾 | 149 | 25007.76 | 13566.3 | 18433 |
4 | 中骏钱塘御景 | 78 | 10681.54 | 7496.22 | 14249 |
5 | 中国铁建德信君宸 | 55 | 9432.05 | 3374.83 | 27948 |
6 | 新城香悦奥府 | 51 | 11375.95 | 4544.62 | 25031 |
7 | 港汇中心 | 44 | 7106.28 | 4465.12 | 15915 |
8 | 科尔世纪外滩 | 41 | 21308.03 | 16290.06 | 13080 |
9 | 新城香悦半岛 | 39 | 7786.29 | 5297.64 | 14697 |
10 | 天润中心 | 36 | 5303.98 | 2104.53 | 25202 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>
/p>