杭州商品房2019年3月29日成交行情分析

来源:365淘房 2019-04-03 11:49

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2019.3.29杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 临安 富阳 全 市
成交套 28 0 81 84 12 15 42 32 14 93 160 165 57 783

365淘房 杭州 截至2019年3月29日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交783套,预定0套。

今日主城区成交215套。今日江干区以84套成交并列第一,拱墅区以81套成交并列第二。

单盘方面,排名第一的是拱墅区的杭州中粮大悦城,成交45套。上城区的保利滨江上品成交28套,位列第二。

今日余杭区共成交160套。上坤山语四季成交28套,列第一。江山风华成交21套,位列第二。

今日萧山区共成交93套,融创江南壹号院成交22套。列第一。旭辉东原国滨府成交11套,位列第二。

今日大江东成交14套,临安区成交165套,富阳区成交57套。


 

2019年3月29日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 杭州中粮大悦城 拱墅 45 7952 27660 21,995.23
2 保利滨江上品 上城 28 4324 69361 29,991.70
3 和昌云潮 之江 23 1019 25496 2,598.04
4 龙湖春江天越 下沙 19 2193 29463 6,461.24
5 杭州中润中心 江干 16 637 28492 1,814.94
6 金地宋都都会钱塘 下沙 12 1239 26940 3,337.87
7 复地壹中心 拱墅 10 1405 16849 2,367.28
8 中赢云际 滨江 9 446 42233 1,883.59
9 杭州东部国际商务中心IBC 下沙 9 656 20223 1,326.63
10 宋都时间国际(淘天地二期) 江干 8 314 24845 780.13
11 龙湖金地商置都会风华 江干 7 837 45577 3,814.79
12 金地玖峯汇 江干 7 882 33213 2,929.39
13 融创金成臻蓝府 拱墅 7 883 30320 2,677.26
14 新天地金色时光 江干 6 629 33507 2,107.59
15 世茂天宸 江干 6 335 42318 1,417.65
16 钱塘ONE 之江 6 251 28525 715.98
17 天城府 江干 5 433 33954 1,470.21
18 越秀招商天悦江湾 江干 5 274 47138 1,291.58
19 星耀中心 滨江 5 282 42428 1,196.47
20 杭房揽翠 西湖 5 226 42845 968.3
21 阳光城普升 江干 5 383 20682 792.12
22 世茂钱塘天誉 江干 4 527 46428 2,446.76
23 中城汇MIDTOWN 拱墅 4 438 40806 1,787.30
24 华润置地中央车站广场 江干 4 196 32860 644.06
25 融创宜和园 拱墅 3 657 89898 5,906.30
26 首开杭州金茂府 拱墅 3 653 57917 3,781.98
27 杭州大家 拱墅 3 390 48678 1,898.44
28 首开东城金茂府 江干 3 389 45765 1,780.26
29 龙湖西溪天街 西湖 3 156 54241 846.16
30 金隅中铁诺德都会森林 江干 2 309 59273 1,831.54
31 三湘印象森林海尚 江干 2 202 46273 934.71
32 汉港武林汇 拱墅 2 97 31711 307.6
33 滨江同协金座 江干 2 87 31564 274.61
34 禹洲滨之江 之江 2 118 22789 268.91
35 绿城西溪雲庐 西湖 1 347 93448 3,242.65
36 银杏汇 滨江 1 347 52555 1,823.66
37 越秀亲爱里 江干 1 295 40284 1,188.38
38 德信九溪云庄 之江 1 160 51100 817.6
39 融创涌清府 江干 1 149 51576 768.48
40 阳光城拱宸府 拱墅 1 166 40749 676.43
41 绿城运河郡 拱墅 1 66 43674 288.25
42 浙港国际 西湖 1 42 60044 252.18
43 绿城西溪世纪广场 西湖 1 66 28756 189.79
44 华策中心 西湖 1 50 35736 178.68
45 赞成星谷 拱墅 1 42 42006 176.43
46 蒲公英天地 下沙 1 25 52575 131.44
47 锦上桃源 拱墅 1 41 28838 118.24
48 宋都东郡之星 下沙 1 89 11578 103.04
      221 31704 39302  124601.87

数据统计365淘房


2019年3月29余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 上坤山语四季 28 5,419.65 2839 19090
2 杭州江山风华 21 4,621.24 2347 19690
3 荣安柳岸闻莺 15 3,463.83 1814 19095
4 华夏四季 12 4,166.55 1528 27268
5 融创金成江南府 10 3,280.84 1330 24668
6 绿城桃源小镇 7 3,142.54 981 32034
7 佳源西溪印象 5 4,977.94 853 58358
8 北大资源颐和江南 5 1,638.08 590 27764
9 万通时尚公馆 5 1,437.84 265 54258
10 国开东方凤凰台 5 1,288.19 445 28948
11 欧美金融城(EFC) 4 2,902.86 1139 25486
12 金辉江山云著 4 1,071.97 411 26082
13 东海水景城 3 837.58 358 23396
14 万科郡西云台 2 2,007.91 436 46053
15 融创金成网诗园 2 1,111.75 296 37559
16 康城国际 2 750.45 310 24208
17 众安理想湾 2 693.41 392 17689
18 广厦天都城 2 659.3 483 13650
19 新湖菲林山 2 595.34 233 25551
20 东海闲湖城 2 441.49 234 18867
21 绿都鉴未来 2 408.47 178 22948
22 万科缦云坊 2 391.54 223 17558
23 绿地艺尚府 2 372.67 177 21055
24 江南国际丝绸城 2 130.18 43 30274
25 朗诗枫荟 2 128.7 75 17160
26 瑞城熙园 1 683.91 190 35995
27 西房拱宸外滩 1 538.81 168 32072
28 路劲远洋江南院子 1 436.77 138 31650
29 融信沐澜 1 413.8 135 30652
30 新湖香格里拉 1 392.36 142 27631
31 万科大溪谷 1 392.11 135 29045
32 碧桂园良樾 1 364.3 157 23204
33 祥生绿都京杭府 1 260.91 126 20707
34 中梁百悦城 1 236.22 118 20019
35 金都夏宫 1 194.81 121 16100
36 东哲云邸 1 118.03 47 25113
37 华元西溪欢乐城 1 109.47 54 20273
    160 50081.82 19511 25669 

数据统计365淘房。

2019年3月29萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融创江南壹号院 22 6,199.49 2187 28347
2 旭辉东原国滨府 11 4,644.04 1544 30078
3 金地滨江万科悦虹湾 9 4,038.41 1125 35897
4 融信杭州世纪 7 4,193.51 1106 37916
5 中旅名门府 7 3,464.92 1064 32565
6 新城璟隽公馆 6 1,674.62 536 31243
7 德信浙旅天空之翼 5 1,127.07 525 21468
8 德信碧桂园印江南 3 865.37 228 37955
9 东南钱江蓝湾 3 565.99 259 21853
10 合景天誉 2 1,037.88 301 34481
11 东原旭辉璞阅 2 655.28 256 25597
12 融创东麟府 2 635.58 321 19800
13 融信旭辉湘湖悦章 2 532.41 205 25971
14 德信金茂佳源府 2 484.02 178 27192
15 风荷锦庭 2 337.01 187 18022
16 星南站 2 185.83 76 24451
17 滨江碧桂园卧城印象 1 739.41 192 38511
18 中国铁建万科江湾城 1 585.96 219 26756
19 滨江御江南 1 422.86 129 32780
20 滨江碧桂园翡翠江南 1 404.1 120 33675
21 京港国际 1 390.02 188 20746
22 前湾国际社区 1 330.46 108 30598
    93 33514.24 11054 30319 

数据统计365淘房。


2019年3月29大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 滨江新希望新城未来海岸 7 1,301.91 737 17665
2 宋都相贤府 4 1,732.92 677 25597
3 大江东宝龙广场 3 375.11 217 17286
    14 3409.94 1631 20907 

 

2019年3月29临安商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 绿城国际社区 18 3,669.03 2199 16685
2 越秀西海岸 16 3,091.14 1847 16736
3 中骏柏景湾 14 2,655.03 1490 17819
4 越秀湖山悦 9 1,749.03 922 18970
5 春天学府 9 1,592.09 868 18342
6 佳源优樾 9 1,450.16 795 18241
7 临安宝龙广场 8 1,456.11 735 19811
8 湖滨外滩 7 2,029.29 1112 18249
9 中天万科启宸 7 1,444.90 687 21032
10 天阳蓝光蔚蓝 6 1,475.38 765 19286
11 碧桂园中梁凤鸣公馆 6 1,374.66 719 19119
12 中天珺府 6 1,215.16 761 15968
13 碧桂园玖晟府 6 1,033.50 638 16199
14 旭辉中粮朗香郡 5 939.62 510 18424
15 大家栖溪 4 866.75 489 17725
16 临安滨湖天地 4 833.26 470 17729
17 蓝城春风燕语 3 1,139.87 543 20992
18 桃李春风 3 941.71 336 28027
19 易辰江南大院 3 863.09 432 19979
20 旭辉东原吴越府 3 595.82 354 16831
21 国能悦玺台 3 502.29 331 15175
22 越秀星汇城 2 1,476.00 492 30000
23 万科西望 2 1,130.58 369 30639
24 雨润星雨华府 2 419.77 266 15781
25 融创金成十锦台 1 332.19 138 24072
26 苕溪壹号 1 322.56 144 22400
27 玲珑天城 1 169.86 126 13481
28 城中府 1 158.61 93 17055
29 玲珑郡 1 138.65 109 12720
30 潜洲幸福里 1 99.32 94 10566
31 南洋名都 1 70.48 117 6024
32 依山郡府 1 70.32 48 14650
33 柳溪湾 1 58.96 58 10165
34 钱王财富中心 1 33.3 30 11100
    165 35398.49 19087 18546 

数据统计365淘房。

2019年3月29富阳商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 阳光城翡丽海岸 19 3,707.08 2058 18013
2 金桥时代金牛铭座1号 15 1,237.54 694 17832
3 万科君望 8 1,640.71 967 16967
4 宋都麓宸府 5 1,504.47 696 21616
5 融创微风之城 2 644.02 342 18831
6 宋都如意春江 2 433.54 278 15595
7 绿城雲栖桃花源 1 712.55 210 33931
8 鹿山时代 1 581.58 162 35900
9 文居学府 1 235.7 57 41350
10 九龙仓雍景山 1 214.14 116 18460
11 万科玖望 1 158.21 90 17579
12 贤辰府 1 71.57 39 18350
    57 11141.11 5709 19515 

数据统计365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转156314
电话:400-8181-365转192703
电话:400-8181-365转80022
电话:400-8181-365转102680
电话:400-8181-365转173994
电话:400-8181-365转7740
电话:400-8181-365转162984
电话:400-8181-365转146206
电话:400-8181-365转5962
电话:400-8181-365转145034
电话:400-8181-365转194236
电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转115551
电话:400-8181-365转80301
电话:400-8181-365转153846
电话:400-8181-365转81835
电话:400-8181-365转107283
电话:400-8181-365转196704
电话:400-8181-365转167395
电话:400-8181-365转140316
电话:400-8181-365转190919
电话:400-8181-365转154327
电话:400-8181-365转165404
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转127278
电话:400-8181-365转168615
电话:400-8181-365转104348
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转188506
电话:400-8181-365转181529
电话:400-8181-365转157527
电话:400-8181-365转164395
电话:400-8181-365转112948
电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转80235
电话:400-8181-365转118647
电话:400-8181-365转81306
电话:400-8181-365转80825
电话:400-8181-365转6135
电话:400-8181-365转102402
电话:400-8181-365转80580
电话:400-8181-365转191152
电话:400-8181-365转154678
电话:400-8181-365转132415
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转80573
电话:400-8181-365转172958
电话:400-8181-365转198136
电话:400-8181-365转170848
电话:400-8181-365转143030
电话:400-8181-365转185262
电话:400-8181-365转81569
电话:400-8181-365转170236
电话:400-1117107
电话:400-8181-365转164750
电话:400-8181-365转153899
电话:400-8181-365转111385
电话:400-8181-365转141589
电话:400-8181-365转127891
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转101475
电话:400-8181-365转154092
电话:400-8181-365转106407
电话:400-8181-365转167010
电话:400-8181-365转157239
电话:400-8181-365转6381
电话:400-8181-365转187767
电话:400-8181-365转6282
电话:400-8181-365转156002
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转192492
电话:400-8181-365转131674
电话:400-8181-365转170410
电话:400-8181-365转9621
电话:400-8181-365转142348
电话:400-8181-365转168624
电话:400-8181-365转153882
电话:400-8181-365转122801
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转158062
电话:400-8181-365转114113
电话:400-8181-365转120494
电话:400-8181-365转184653
电话:400-8181-365转178313
电话:400-8181-365转7571
电话:400-8181-365转127083
电话:400-8181-365转8432
电话:400-8181-365转162248
电话:400-8181-365转166708
电话:400-8181-365转190798
电话:400-8181-365转81514
电话:400-8181-365转109510
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转80443
电话:400-8181-365转81287
电话:400-8181-365转148763
电话:400-8181-365转181169
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转137622
电话:400-8181-365转108301
电话:400-8181-365转105050
电话:400-8181-365转148129
电话:400-8181-365转150036
电话:400-8181-365转190335
电话:400-8181-365转115119
电话:400-8181-365转162711
电话:400-8181-365转9912
电话:400-8181-365转136400
电话:400-8181-365转80351
电话:400-8181-365转170688
电话:400-8181-365转197453
电话:400-8181-365转152549
电话:400-8181-365转146622
电话:400-8181-365转176170
电话:0571-86255888
电话:400-8181-365转181819
电话:400-8181-365转6858
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转185949
电话:400-8181-365转132700
电话:400-8181-365转195562
电话:400-8181-365转7043
电话:400-8181-365转190471
电话:400-8181-365转183931
电话:400-8181-365转154480
电话:400-8181-365转111587
电话:400-8181-365转176041
电话:400-8181-365转126458
电话:400-8181-365转144324
电话:400-8181-365转153134

365推荐

换一换