手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年3月29日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 上坤山语四季 | 28 | 5,419.65 | 2839 | 19090 |
2 | 杭州江山风华 | 21 | 4,621.24 | 2347 | 19690 |
3 | 荣安柳岸闻莺 | 15 | 3,463.83 | 1814 | 19095 |
4 | 华夏四季 | 12 | 4,166.55 | 1528 | 27268 |
5 | 融创金成江南府 | 10 | 3,280.84 | 1330 | 24668 |
6 | 绿城桃源小镇 | 7 | 3,142.54 | 981 | 32034 |
7 | 佳源西溪印象 | 5 | 4,977.94 | 853 | 58358 |
8 | 北大资源颐和江南 | 5 | 1,638.08 | 590 | 27764 |
9 | 万通时尚公馆 | 5 | 1,437.84 | 265 | 54258 |
10 | 国开东方凤凰台 | 5 | 1,288.19 | 445 | 28948 |
11 | 欧美金融城(EFC) | 4 | 2,902.86 | 1139 | 25486 |
12 | 金辉江山云著 | 4 | 1,071.97 | 411 | 26082 |
13 | 东海水景城 | 3 | 837.58 | 358 | 23396 |
14 | 万科郡西云台 | 2 | 2,007.91 | 436 | 46053 |
15 | 融创金成网诗园 | 2 | 1,111.75 | 296 | 37559 |
16 | 康城国际 | 2 | 750.45 | 310 | 24208 |
17 | 众安理想湾 | 2 | 693.41 | 392 | 17689 |
18 | 广厦天都城 | 2 | 659.3 | 483 | 13650 |
19 | 新湖菲林山 | 2 | 595.34 | 233 | 25551 |
20 | 东海闲湖城 | 2 | 441.49 | 234 | 18867 |
21 | 绿都鉴未来 | 2 | 408.47 | 178 | 22948 |
22 | 万科缦云坊 | 2 | 391.54 | 223 | 17558 |
23 | 绿地艺尚府 | 2 | 372.67 | 177 | 21055 |
24 | 江南国际丝绸城 | 2 | 130.18 | 43 | 30274 |
25 | 朗诗枫荟 | 2 | 128.7 | 75 | 17160 |
26 | 瑞城熙园 | 1 | 683.91 | 190 | 35995 |
27 | 西房拱宸外滩 | 1 | 538.81 | 168 | 32072 |
28 | 路劲远洋江南院子 | 1 | 436.77 | 138 | 31650 |
29 | 融信沐澜 | 1 | 413.8 | 135 | 30652 |
30 | 新湖香格里拉 | 1 | 392.36 | 142 | 27631 |
31 | 万科大溪谷 | 1 | 392.11 | 135 | 29045 |
32 | 碧桂园良樾 | 1 | 364.3 | 157 | 23204 |
33 | 祥生绿都京杭府 | 1 | 260.91 | 126 | 20707 |
34 | 中梁百悦城 | 1 | 236.22 | 118 | 20019 |
35 | 金都夏宫 | 1 | 194.81 | 121 | 16100 |
36 | 东哲云邸 | 1 | 118.03 | 47 | 25113 |
37 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 109.47 | 54 | 20273 |
160 | 50081.82 | 19511 | 25669 |
数据统计365淘房。
2019年3月29日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创江南壹号院 | 22 | 6,199.49 | 2187 | 28347 |
2 | 旭辉东原国滨府 | 11 | 4,644.04 | 1544 | 30078 |
3 | 金地滨江万科悦虹湾 | 9 | 4,038.41 | 1125 | 35897 |
4 | 融信杭州世纪 | 7 | 4,193.51 | 1106 | 37916 |
5 | 中旅名门府 | 7 | 3,464.92 | 1064 | 32565 |
6 | 新城璟隽公馆 | 6 | 1,674.62 | 536 | 31243 |
7 | 德信浙旅天空之翼 | 5 | 1,127.07 | 525 | 21468 |
8 | 德信碧桂园印江南 | 3 | 865.37 | 228 | 37955 |
9 | 东南钱江蓝湾 | 3 | 565.99 | 259 | 21853 |
10 | 合景天誉 | 2 | 1,037.88 | 301 | 34481 |
11 | 东原旭辉璞阅 | 2 | 655.28 | 256 | 25597 |
12 | 融创东麟府 | 2 | 635.58 | 321 | 19800 |
13 | 融信旭辉湘湖悦章 | 2 | 532.41 | 205 | 25971 |
14 | 德信金茂佳源府 | 2 | 484.02 | 178 | 27192 |
15 | 风荷锦庭 | 2 | 337.01 | 187 | 18022 |
16 | 星南站 | 2 | 185.83 | 76 | 24451 |
17 | 滨江碧桂园卧城印象 | 1 | 739.41 | 192 | 38511 |
18 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 585.96 | 219 | 26756 |
19 | 滨江御江南 | 1 | 422.86 | 129 | 32780 |
20 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 1 | 404.1 | 120 | 33675 |
21 | 京港国际 | 1 | 390.02 | 188 | 20746 |
22 | 前湾国际社区 | 1 | 330.46 | 108 | 30598 |
93 | 33514.24 | 11054 | 30319 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>