据365淘房统计,3月杭州商品房共成交了9911套,成交均价26836元/㎡,日均成交将近312套。相比2018年3月成交的12294套,减少了2605套,同比下降19.38%。从成交区域来看,余杭区成交2718套房源位居第一,临安区以1930套成交量位列第二,萧山区则以1297套成交量稳占第三。 自从临安“撤市设区”后,成交排行一直稳居高位,余杭和萧山则一直是杭州数一数二的供应大区。
 
11月各区域成交套数
排名 楼盘 区域 套数 金额(万) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 销售电话
1 名城博园 余杭 348 46,751.67 37253 12549 400-8181-365转7729
2 华夏四季 余杭 295 90,904.19 34195 26584 400-8181-365转111067
3 越秀西海岸 临安 262 41,177.58 25143 16377 4008181365 转 81982
4 和昌云潮 之江 261 29,896.64 11603 25766 4008181365 转 80022
5 杭州中润中心 江干 226 26,625.48 9298 28635 400-8181-365转5962
6 恒伟科技园 临安 222 / 9342.65 / 400-8181-365转157965
7 阳光城翡丽海岸 富阳 192 35,473.70 19538 18156 400-8181-365转7740
8 德信浙旅天空之翼 萧山 166 32,933.97 15777 20874 400-8181-365转170848
9 滨江新希望新城未来海岸 大江东 162 30,222.55 17185 17586 400-8181-365转112948
10 金辉江山云著 余杭 161 40,702.21 16224 25087 400-8181-365转153899
排名 楼盘 区域 套数 金额(万) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 销售电话
1 和昌云潮 之江 261 29,896.64 11603 25766 4008181365 转 80022
2 杭州中润中心 江干 226 26,625.48 9298 28635 4008181365 转 80022
3 中城汇MIDTOWN 拱墅 127 52,785.84 13268 39784 4008181365 转 80550
4 绿城建发沁园 拱墅 122 73,625.50 13618 54064 400-8181-365转113472
5 金地玖峯汇 江干 111 49,242.58 14014 35138 400-8181-365转188506
6 金地宋都都会钱塘 下沙 107 28,162.25 10395 27092 400-8181-365转188506
7 钱塘ONE 之江 100 12,393.99 4185 29615 4008181365 转 80580
8 龙湖西溪天街 西湖 93 25,683.82 5033 51030 400-8181-365转187767
9 金隅中铁诺德都会森林 江干 86 67,726.36 12359 54799 400-8181-365转170410
10 保利滨江上品 上城 76 77,008.81 11425 67403 400-8181-365转156314
排名 楼盘名称 签约(套) 金额(万) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 销售电话
1 名城博园 348 46,751.67 37253 12549 400-8181-365转7729
2 华夏四季 295 90,904.19 34195 26584 400-8181-365转111067
3 金辉江山云著 161 40,702.21 16224 25087 400-8181-365转153899
4 上坤山语四季 155 29,442.95 15492 19005 4008181365 转 81828
5 广厦天都城 140 22,737.51 14224 15985 400-8181-365转191604
6 金成英特尔湾 132 27,976.28 11773 23763 400-8181-365转181211
7 融创金成江南府 101 32,619.05 13546 24080 400-8181-365转153846
8 荣安柳岸闻莺 96 25,568.74 12232 20903 4008181365 转 81816
9 朗诗枫荟 91 6,181.08 3641 16976 4008181365 转 81287
10 江山风华 71 16,383.08 8139 20129 400-8181-365转111099
排名 楼盘名称 签约(套) 金额(万) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 销售电话
1 德信浙旅天空之翼 166 32,933.97 15777 20874 400-8181-365转170848
2 融信旭辉湘湖悦章 123 31,966.16 12671 25227 400-8181-365转184653
3 融创江南壹号院 107 35,566.19 11765 30230 400-8181-365转102680
4 前湾国际社区 74 24,508.67 8432 29066 400-8181-365转152549
5 金地滨江万科悦虹湾 64 26,193.39 8016 32676 400-8181-365转107283
6 德信金茂佳源府 62 16,591.67 6115 27132 400-8181-365转178313
7 滨江碧桂园翡翠江南 59 25,353.39 7192 35252 400-8181-365转162711
8 新城璟隽公馆 59 15,072.09 4823 31250 400-8181-365转80235
9 东南钱江蓝湾 57 11,911.10 5365 22201 400-8181-365转108990
10 融信杭州世纪 52 31,352.14 8259 37961 400-8181-365转127278
排名 楼盘名称 签约(套) 金额(万) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 销售电话
1 阳光城翡丽海岸 192 35,473.70 19538 18156 400-8181-365转7740
2 泰禾野风大城小院 122 27,553.02 15403 17888 400-8181-365转159930
3 万科君望 64 14,735.35 8309 17734 400-8181-365转154327
4 万科玖望 58 12,841.88 6552 19599 400-8181-365转183931
5 迎宾广场 43 1,128.40 806 14000 --
6 融创微风之城 35 10,443.86 5785 18053 400-8181-365转114113
7 宋都麓宸府 33 10,182.41 4639 21949 400-8181-365转132415
8 阳光城上林湖 27 6,608.49 3942 16764 400-8181-365转179510
9 宋都如意春江 23 5,391.74 3189 16907 400-8181-365转127083
10 金宇云水山居 21 2,704.06 2226 12147 400-8181-365转127298
排名 楼盘名称 签约(套) 签约面积(㎡) 销售电话
1 越秀西海岸 262 29543 400-8181-365转146206
2 恒伟科技园 222 9342.65 400-8181-365转157965
3 春天学府 119 12117 400-8181-365转140316
4 中骏柏景湾 116 12373 400-8181-365转194236
5 佳源优樾 114 10418 400-8181-365转190919
6 旭辉中粮朗香郡 95 9860.88 400-8181-365转185262
7 国能悦玺台 84 9146 400-8181-365转192492
8 临安宝龙广场 84 8038 400-8181-365转165404
9 越秀湖山悦 81 8343 400-8181-365转167395
10 中天珺府 69 8733 400-8181-365转6135
监制:袁红 策划、制作:张飞超 三六五网出品
建议使用 IE 7.0以上版本浏览,最佳显示 1024*768