杭州商品房2017年3月15日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-15 23:29

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年3月15日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 0 10 86 71 15 24 29 9 40 131 528 948
预定套 0 4 21 23 1 1 0 0 51 22 0 127

365淘房 杭州 截至2017年3月15日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交948套,预定127套。相比昨日,成交增加71套,预订减少5套。

今日主城区成交249套,比昨日减少64套。今日拱墅区以86套的成交总量位居区域销量冠军,江干区成交71套,取得亚军,下沙去化29套,排名第三。

单盘方面,拱墅区的杭钢尚堂府位居第一名。杭钢尚堂府整体均价25000元/平米左右,具体一房一价,户型为90-130方。

今日余杭区共成交528套,比昨日增加215套。旭辉运河悦章成交141套,继续位列冠军。旭辉运河悦章已于3月7日首开416套房源,主力户型为87方,均价约12000元/平方米。

今日萧山区共成交131套,比昨日减少103套。新城香悦奥府交17套,取得第一名。新城香悦奥府全部楼盘已推出,主售6、10号楼,6号楼主力户型89方、117方、129方,10号楼主力户型129方,另3、4、5号楼目前还剩少量房源在售,户型117方、129方,项目整体均价在26000元/平米左右。

今日大江东新城商品房成交40套,预定51套。以上户型大小均指建筑面积。


 

2017年3月15日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 140 54 13846
萧山区 107 22 9363
余杭区 438 0 19274
富阳区 8 0 2035
大江东 30 51 528
市区总计 721 127 45057
四县市 78 0 13880

2017年3月15日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 109 4324889 32574
萧山区 24 1136682 7149
余杭区 90 1301713 16274
富阳区 10 466410 3653
大江东 10 105644 846
市区总计 243 7335341 60496
四县市 18 1007804 8654

2017年3月15日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 8653 87.59 0 68 5167.1 6706.3019 12978.85
余杭组团 5830 67.75 0 169 17953.28 43274.8036 24104.12
良渚组团 7191 73.76 0 136 15150.35 33682.8593 22232.4
塘栖组团 2709 24.38 0 155 13703.93 16127.6693 11768.65
全区 24383 253.48 0 528 51974.66 99791.6341 19200.06

2017年3月15日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 672 11.64 0 2 454.27 1129.7462 24869.49
北干街道 3229 48.84 2 29 2662.34 6433.0544 24163.16
蜀山街道 650 8.84 5 12 1411.56 2412.33 17089.82
新塘街道 1748 19.74 0 9 1060.99 1960.6078 18479.04
南阳街道 1 0.01 0 0 0 0 0
靖江街道 653 5.67 0 2 100.61 112.7036 11202.03
宁围街道 2513 41.47 0 9 1080.36 1531.0745 14171.89
闻堰街道 91 2.91 0 0 0 0 0
义桥镇 803 7.48 8 7 664.49 1042.959 15695.63
所前镇 277 5.72 0 0 0 0 0
临浦镇 121 1.48 0 2 178.12 184.7461 10372
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 75 1.13 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 275 3.29 0 8 959.86 1338.9381 13949.31
衙前镇 166 2.39 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1115 15 2 26 2803.23 7255.3627 25882.15
瓜沥镇 1128 14.11 0 6 665.76 694.2687 10428.21
其他 2843 44.15 5 19 1844.07 3180.8225 17248.92
全区 16510 234.84 22 131 13885.66 27276.6136 19643.73


2017年3月15日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 广宇万科公园里 拱墅 29 22 2830.04 25718 7278.30 
2 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 27 0 2760.69 21390 5905.12 
3 杭州远洋国际中心 拱墅 16 0 1715.73 23827 4088.07 
4 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 14 0 1225.92 29404 3604.70 
5 百翘香江 4008181365转115221 下沙 12 0 1269.34 14791 1877.48 
6 中豪国际 江干 9 0 541.19 15103 817.36 
7 绿地中央广场 4008181365转4452 拱墅 8 0 379.47 78466 2977.55 
8 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 8 0 920.57 12393 1140.86 
9 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 7 0 617.7 17477 1079.55 
10 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 7 0 579.37 13674 792.23 
11 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 6 0 555.83 27580 1532.98 
12 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 6 0 356.42 18561 661.55 
13 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 5 0 566.46 22485 1273.69 
14 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 5 0 480.35 24199 1162.40 
15 城发云锦城 4008181365转3632 江干 5 0 611.67 15247 932.61 
16 杭州新天地 4008181365转119565 下城 5 0 257.61 23243 598.76 
17 天达大厦 江干 4 0 226.99 14190 322.10 
18 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 3 0 410.02 20056 822.34 
19 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 173.85 38080 662.02 
20 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 3 1 173.76 22821 396.54 
21 万科中央公园 4008181365转120817 江干 3 16 71.7 46871 336.07 
22 西湖国际茶博城 之江 3 0 175.53 13997 245.69 
23 中企艮山府 4008181365转6506 江干 2 0 424.5 31900 1354.16 
24 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 503.95 20450 1030.58 
25 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 1 287.88 34316 987.89 
26 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 2 0 633.84 10787 683.72 
27 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 2 0 292.2 22250 650.15 
28 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 2 0 259.26 23653 613.23 
29 玲珑府 4008181365转7460 滨江 2 0 91.58 41109 376.48 
30 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 2 0 109.62 31418 344.40 
31 中大银泰城 4008181365转3704 下城 2 0 125 20429 255.36 
32 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 85.91 25734 221.08 
33 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 154.68 10250 158.55 
34 浙港国际 4008181365转176170 西湖 2 0 63.76 20152 128.49 
35 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 2 0 88.6 12231 108.37 
36 金色西溪商务中心 西湖 1 0 1035.86 15059 1559.90 
37 十方别墅 4008181365转7756 西湖 1 0 273.18 29284 799.98 
38 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 22800 581.81 
39 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 之江 1 0 125.77 42690 536.91 
40 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 197.31 25087 494.99 
41 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 128.01 34999 448.02 
42 龙湖滟澜山 4008181365转6476 下沙 1 0 190.52 21946 418.12 
43 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 163.92 25088 411.24 
44 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 121.37 31309 380.00 
45 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 162.85 21500 350.13 
46 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 1 0 120.29 26305 316.42 
47 万科大家钱塘府 4008181365转9653 江干 1 0 89.9 30615 275.23 
48 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 1 0 86.87 29455 255.88 
49 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 115.56 20422 236.00 
50 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 87.53 21049 184.24 
51 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 108.91 16117 175.53 
52 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 1 0 90.67 18659 169.18 
53 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 127.9 12314 157.50 
54 广宇上东城 江干 1 0 61.55 24175 148.80 
55 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 43.76 33249 145.50 
56 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 5 23.73 55070 130.68 
57 歌山品悦府 滨江 1 0 67.12 19000 127.53 
58 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 26.02 48039 125.00 
59 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 79.38 15369 122.00 
60 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 63.83 18073 115.36 
61 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 1 0 45.97 20340 93.50 
62 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 53.46 16785 89.73 
63 明石商业大厦 江干 1 0 58.17 14921 86.80 
64 盛泰时代山 4008181365转6224 下沙 1 0 56.42 14846 83.76 
65 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 1 0 59.67 13334 79.56 
66 万美商务中心 之江 1 0 48.3 15445 74.60 
67 成功时大大厦 拱墅 1 0 82.61 8746 72.25 
68 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 38.39 17191 66.00 
69 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 41.2 15898 65.50 
70 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 12000 52.94 
71 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 0 1 0 0 0.00 
72 万科公园大道 4008181365转4158 江干 0 1 0 0 0.00 
73 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 0 2 0 0 0.00 
74 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 0 1 0 0 0.00 
75 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0.00 
总计     249 54 24396.29 - 54850.98 

数据整理:365淘房


2017年3月15日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 旭辉运河悦章 141 14518.39 12568.95 11551
2 西溪智慧健康谷 23 1636.47 1070.88 15282
3 万科锦云坊 18 3708.76 1990.18 18635
4 东田怡丰城 14 570.5 544.9 10470
5 滨江旭辉万家之星 12 3200.68 1433.47 22328
6 华夏四季 12 2628.8 1222.02 21512
7 北大资源未名府 11 2797.72 1004.93 27840
8 万科北宸之光拱宸 11 2559.49 1091.33 23453
9 上实海上海 11 2448.78 1118.15 21900
10 金地西溪风华 10 3646.46 1392.59 26185
11 万科溪望 10 2994.57 1025.67 29196
12 万科杭宸 10 2893.23 1150.46 25148
13 富力新线公园 10 2511.55 945.71 26557
14 未来城二期 10 2060.1 934.6 22043
15 奥克斯缔逸城 10 1725.07 917.73 18797
16 华元欢乐城 10 498.8 441.16 11307
17 融信澜天 9 3935.58 1257.75 31291
18 滨江西溪之星 9 2793.27 985 28358
19 万科郡西澜山 9 2713.02 1110.59 24429
20 合景映月台 9 2611.42 954.35 27363
21 新湖果岭 9 1932.49 848.52 22775
22 通和十二橡树 9 1172.67 783.08 14975
23 新城峯璟 8 3114.07 1048.25 29707
24 融创瑷颐湾 8 1824.87 756.6 24119
25 翡翠城 7 7232.9 2411.57 29992
26 合景天峻 7 1757.59 652.13 26952
27 越秀星汇尚城 7 1540.77 691.71 22275
28 雅居乐国际花园 6 945.01 643.74 14680
29 中梁百悦城 6 729.88 729.23 10009
30 玖玖国际财富中心 6 240.06 120.66 19896
31 富力十号院 5 1572 602.06 26110
32 旭辉时代城 5 623.81 274.76 22704
33 恒厚阳光城 5 582.69 553.6 10525
34 新时代城市家园 5 507.88 440.7 11524
35 良景学府 5 374.36 422.99 8850
36 万科良渚文化村秋荷坊 4 1465.69 717.59 20425
37 凯喜雅锦河湾 4 679.01 406.53 16703
38 西溪蓝海 4 316.3 183.04 17280
39 康城国际 3 746.53 470.13 15879
40 钱塘梧桐蓝山 3 681.02 501.95 13567
41 华鼎君临天下城 3 640.92 474.85 13497
42 佳兆业西溪璞园 3 555.52 267.69 20752
43 中港罗兰小镇 3 362.19 338.22 10709
44 杭州美致生活广场 3 268.26 202.75 13231
45 佳兆业君汇上品 3 256.97 127.95 20084
46 万科桂语里 2 875.01 285.85 30611
47 梦溪里 2 774.85 289.39 26775
48 赞成赞城 2 329 203.67 16154
49 金都夏宫 2 309.79 209.32 14800
50 赞成杭家 2 284.61 218.63 13018
51 佳源未来府 2 260.49 216.82 12014
52 创客空间大厦 2 180.1 93.98 19164
53 富力西溪悦居 2 155 104.9 14776
54 万通时尚公馆 2 149.35 100.27 14895
55 理想银泰城 2 142 105.7 13434
56 富力西溪悦墅 1 535 131.45 40700
57 西溪盛悦居 1 460.29 190.99 24100
58 滨江西溪之星 1 439.67 128.62 34184
59 富力十号 1 387 156.82 24678
60 南北盛德国际 1 304.51 244.35 12462
61 越秀星汇悦城 1 270.11 127.41 21200
62 东厦东港花苑 1 210 266.87 7869
63 德信早安 1 209 238.76 8754
64 广厦天都城 1 166.8 137.9 12096
65 野风启城 1 165 159.7 10332
66 金地艺境 1 146.3 89.85 16283
67 恒基旭辉府 1 136.11 100.58 13533
68 富邦星座 1 101.94 67.95 15002
69 广和美地兰庭 1 91.85 122.66 7488
70 瑞金华丽嘉苑 1 44.71 44.71 10000
71 欣北钱江国际广场 1 39.63 55.9 7089
72 嘉丰万悦城 1 37 42.45 8716
73 万宝城 1 10.41 8.44 12334
总计   528 99791.65 51974.66 -

数据整理:365淘房。


2017年3月15日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 新城香悦奥府 17 4379.23 1733.63 25260
2 万科海上明月 16 4164.05 1483.53 28069
3 中骏钱塘御景 10 1207.52 1100.76 10970
4 中栋国际 9 620.14 503.4 12319
5 融创东南海 8 1338.94 959.86 13949
6 北辰奥园 6 1085.69 687.94 15782
7 绿都御景蓝湾 6 842.55 526.28 16010
8 恒大澜悦帝景湾 5 853.22 445.26 19162
9 开元名郡 5 848.79 481.42 17631
10 华瑞晴庐 4 1410 645.67 21838
11 中国铁建德信君宸 4 1138.84 416.03 27374
12 德信泊林春天 4 842.3 617.84 13633
13 万科大家世纪之光 3 892.72 259.14 34449
14 港汇中心 3 520.77 335.27 15533
15 新城香悦半岛 3 480.49 311.16 15442
16 七彩城 3 328.57 339.33 9683
17 金地天逸 2 1129.75 454.27 24870
18 中国铁建青秀城 2 542.48 258 21026
19 阳光城丽兹公馆 2 455.69 176.36 25839
20 名港城(二期) 2 269.48 236.67 11386
21 临雅苑 2 184.75 178.12 10372
22 空港新天地 2 112.7 100.61 11202
23 义桥星天地 2 55.19 25.23 21875
24 绿城九龙仓钱塘明月 1 879.21 232.17 37869
25 恒晟御景湾 1 626.9 304.57 20583
26 开元广场 1 477.85 242.2 19730
27 滨江江南之星 1 369.71 117.61 31435
28 中国铁建江南国际城 1 309.3 118.78 26040
29 顺发旭辉国悦府 1 245.18 74.36 32972
30 金域三江园 1 200.4 138.21 14500
31 世纪晶钻 1 200 164.97 12123
32 名乐花苑 1 96.22 89.76 10720
33 红景凯丽晶座 1 86.5 76.1 11367
34 百富联合国际 1 81.5 51.15 15934
总计   131 27276.63 13885.66 -

数据整理:365淘房。


2017年3月15日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
- - - - - - -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转164745
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转4452
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转8647
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转7756
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转6476
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转120715
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转9653
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转5699
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转6224
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转4158
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转130578
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转8204
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转147092
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转169006
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转170960
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转3373
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转7479
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转113676
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转7799
电话:400-8181-365转9234
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转6547
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转7220
电话:400-8181-365转5133
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转9034
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转116130
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转100091
电话:400-8181-365转5101
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转7604
电话:400-8181-365转8559
电话:400-8181-365转122292