杭州商品房2017年3月15日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-15 23:29

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年3月15日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 广宇万科公园里 拱墅 29 22 2830.04 25718 7278.30 
2 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 27 0 2760.69 21390 5905.12 
3 杭州远洋国际中心 拱墅 16 0 1715.73 23827 4088.07 
4 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 14 0 1225.92 29404 3604.70 
5 百翘香江 4008181365转115221 下沙 12 0 1269.34 14791 1877.48 
6 中豪国际 江干 9 0 541.19 15103 817.36 
7 绿地中央广场 4008181365转4452 拱墅 8 0 379.47 78466 2977.55 
8 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 8 0 920.57 12393 1140.86 
9 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 7 0 617.7 17477 1079.55 
10 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 7 0 579.37 13674 792.23 
11 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 6 0 555.83 27580 1532.98 
12 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 6 0 356.42 18561 661.55 
13 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 5 0 566.46 22485 1273.69 
14 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 5 0 480.35 24199 1162.40 
15 城发云锦城 4008181365转3632 江干 5 0 611.67 15247 932.61 
16 杭州新天地 4008181365转119565 下城 5 0 257.61 23243 598.76 
17 天达大厦 江干 4 0 226.99 14190 322.10 
18 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 3 0 410.02 20056 822.34 
19 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 173.85 38080 662.02 
20 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 3 1 173.76 22821 396.54 
21 万科中央公园 4008181365转120817 江干 3 16 71.7 46871 336.07 
22 西湖国际茶博城 之江 3 0 175.53 13997 245.69 
23 中企艮山府 4008181365转6506 江干 2 0 424.5 31900 1354.16 
24 之江九里 4008181365转6129 之江 2 0 503.95 20450 1030.58 
25 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 1 287.88 34316 987.89 
26 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 2 0 633.84 10787 683.72 
27 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 2 0 292.2 22250 650.15 
28 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 2 0 259.26 23653 613.23 
29 玲珑府 4008181365转7460 滨江 2 0 91.58 41109 376.48 
30 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 2 0 109.62 31418 344.40 
31 中大银泰城 4008181365转3704 下城 2 0 125 20429 255.36 
32 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 85.91 25734 221.08 
33 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 2 0 154.68 10250 158.55 
34 浙港国际 4008181365转176170 西湖 2 0 63.76 20152 128.49 
35 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 2 0 88.6 12231 108.37 
36 金色西溪商务中心 西湖 1 0 1035.86 15059 1559.90 
37 十方别墅 4008181365转7756 西湖 1 0 273.18 29284 799.98 
38 郡原相江公寓 4008181365转7135 江干 1 0 255.18 22800 581.81 
39 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 之江 1 0 125.77 42690 536.91 
40 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 197.31 25087 494.99 
41 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 128.01 34999 448.02 
42 龙湖滟澜山 4008181365转6476 下沙 1 0 190.52 21946 418.12 
43 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 163.92 25088 411.24 
44 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 1 0 121.37 31309 380.00 
45 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 162.85 21500 350.13 
46 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 1 0 120.29 26305 316.42 
47 万科大家钱塘府 4008181365转9653 江干 1 0 89.9 30615 275.23 
48 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 1 0 86.87 29455 255.88 
49 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 115.56 20422 236.00 
50 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 1 0 87.53 21049 184.24 
51 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 108.91 16117 175.53 
52 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 1 0 90.67 18659 169.18 
53 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 127.9 12314 157.50 
54 广宇上东城 江干 1 0 61.55 24175 148.80 
55 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 43.76 33249 145.50 
56 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 1 5 23.73 55070 130.68 
57 歌山品悦府 滨江 1 0 67.12 19000 127.53 
58 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 26.02 48039 125.00 
59 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 1 0 79.38 15369 122.00 
60 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 63.83 18073 115.36 
61 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 1 0 45.97 20340 93.50 
62 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 53.46 16785 89.73 
63 明石商业大厦 江干 1 0 58.17 14921 86.80 
64 盛泰时代山 4008181365转6224 下沙 1 0 56.42 14846 83.76 
65 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 1 0 59.67 13334 79.56 
66 万美商务中心 之江 1 0 48.3 15445 74.60 
67 成功时大大厦 拱墅 1 0 82.61 8746 72.25 
68 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 38.39 17191 66.00 
69 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 41.2 15898 65.50 
70 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 12000 52.94 
71 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 0 1 0 0 0.00 
72 万科公园大道 4008181365转4158 江干 0 1 0 0 0.00 
73 融创玖樟台 4008181365转130445 江干 0 2 0 0 0.00 
74 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 0 1 0 0 0.00 
75 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0.00 
总计     249 54 24396.29 - 54850.98 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转164745
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转4452
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转8647
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转7756
电话:400-8181-365转7135
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转6476
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转120715
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转9653
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转4946
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转5699
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转6224
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转4158
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转102223