杭州商品房2017年3月15日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-15 23:29

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年3月15日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 旭辉运河悦章 141 14518.39 12568.95 11551
2 西溪智慧健康谷 23 1636.47 1070.88 15282
3 万科锦云坊 18 3708.76 1990.18 18635
4 东田怡丰城 14 570.5 544.9 10470
5 滨江旭辉万家之星 12 3200.68 1433.47 22328
6 华夏四季 12 2628.8 1222.02 21512
7 北大资源未名府 11 2797.72 1004.93 27840
8 万科北宸之光拱宸 11 2559.49 1091.33 23453
9 上实海上海 11 2448.78 1118.15 21900
10 金地西溪风华 10 3646.46 1392.59 26185
11 万科溪望 10 2994.57 1025.67 29196
12 万科杭宸 10 2893.23 1150.46 25148
13 富力新线公园 10 2511.55 945.71 26557
14 未来城二期 10 2060.1 934.6 22043
15 奥克斯缔逸城 10 1725.07 917.73 18797
16 华元欢乐城 10 498.8 441.16 11307
17 融信澜天 9 3935.58 1257.75 31291
18 滨江西溪之星 9 2793.27 985 28358
19 万科郡西澜山 9 2713.02 1110.59 24429
20 合景映月台 9 2611.42 954.35 27363
21 新湖果岭 9 1932.49 848.52 22775
22 通和十二橡树 9 1172.67 783.08 14975
23 新城峯璟 8 3114.07 1048.25 29707
24 融创瑷颐湾 8 1824.87 756.6 24119
25 翡翠城 7 7232.9 2411.57 29992
26 合景天峻 7 1757.59 652.13 26952
27 越秀星汇尚城 7 1540.77 691.71 22275
28 雅居乐国际花园 6 945.01 643.74 14680
29 中梁百悦城 6 729.88 729.23 10009
30 玖玖国际财富中心 6 240.06 120.66 19896
31 富力十号院 5 1572 602.06 26110
32 旭辉时代城 5 623.81 274.76 22704
33 恒厚阳光城 5 582.69 553.6 10525
34 新时代城市家园 5 507.88 440.7 11524
35 良景学府 5 374.36 422.99 8850
36 万科良渚文化村秋荷坊 4 1465.69 717.59 20425
37 凯喜雅锦河湾 4 679.01 406.53 16703
38 西溪蓝海 4 316.3 183.04 17280
39 康城国际 3 746.53 470.13 15879
40 钱塘梧桐蓝山 3 681.02 501.95 13567
41 华鼎君临天下城 3 640.92 474.85 13497
42 佳兆业西溪璞园 3 555.52 267.69 20752
43 中港罗兰小镇 3 362.19 338.22 10709
44 杭州美致生活广场 3 268.26 202.75 13231
45 佳兆业君汇上品 3 256.97 127.95 20084
46 万科桂语里 2 875.01 285.85 30611
47 梦溪里 2 774.85 289.39 26775
48 赞成赞城 2 329 203.67 16154
49 金都夏宫 2 309.79 209.32 14800
50 赞成杭家 2 284.61 218.63 13018
51 佳源未来府 2 260.49 216.82 12014
52 创客空间大厦 2 180.1 93.98 19164
53 富力西溪悦居 2 155 104.9 14776
54 万通时尚公馆 2 149.35 100.27 14895
55 理想银泰城 2 142 105.7 13434
56 富力西溪悦墅 1 535 131.45 40700
57 西溪盛悦居 1 460.29 190.99 24100
58 滨江西溪之星 1 439.67 128.62 34184
59 富力十号 1 387 156.82 24678
60 南北盛德国际 1 304.51 244.35 12462
61 越秀星汇悦城 1 270.11 127.41 21200
62 东厦东港花苑 1 210 266.87 7869
63 德信早安 1 209 238.76 8754
64 广厦天都城 1 166.8 137.9 12096
65 野风启城 1 165 159.7 10332
66 金地艺境 1 146.3 89.85 16283
67 恒基旭辉府 1 136.11 100.58 13533
68 富邦星座 1 101.94 67.95 15002
69 广和美地兰庭 1 91.85 122.66 7488
70 瑞金华丽嘉苑 1 44.71 44.71 10000
71 欣北钱江国际广场 1 39.63 55.9 7089
72 嘉丰万悦城 1 37 42.45 8716
73 万宝城 1 10.41 8.44 12334
总计   528 99791.65 51974.66 -

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转130578
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转8204
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转147092
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转169006
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转195229
电话:400-8181-365转129917
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转117723
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转170960
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转3373
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转7479
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转113676
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转7799
电话:400-8181-365转9234
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转6547
电话:400-8181-365转5146
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转5376