手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月15日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 新城香悦奥府 | 17 | 4379.23 | 1733.63 | 25260 |
2 | 万科海上明月 | 16 | 4164.05 | 1483.53 | 28069 |
3 | 中骏钱塘御景 | 10 | 1207.52 | 1100.76 | 10970 |
4 | 中栋国际 | 9 | 620.14 | 503.4 | 12319 |
5 | 融创东南海 | 8 | 1338.94 | 959.86 | 13949 |
6 | 北辰奥园 | 6 | 1085.69 | 687.94 | 15782 |
7 | 绿都御景蓝湾 | 6 | 842.55 | 526.28 | 16010 |
8 | 恒大澜悦帝景湾 | 5 | 853.22 | 445.26 | 19162 |
9 | 开元名郡 | 5 | 848.79 | 481.42 | 17631 |
10 | 华瑞晴庐 | 4 | 1410 | 645.67 | 21838 |
11 | 中国铁建德信君宸 | 4 | 1138.84 | 416.03 | 27374 |
12 | 德信泊林春天 | 4 | 842.3 | 617.84 | 13633 |
13 | 万科大家世纪之光 | 3 | 892.72 | 259.14 | 34449 |
14 | 港汇中心 | 3 | 520.77 | 335.27 | 15533 |
15 | 新城香悦半岛 | 3 | 480.49 | 311.16 | 15442 |
16 | 七彩城 | 3 | 328.57 | 339.33 | 9683 |
17 | 金地天逸 | 2 | 1129.75 | 454.27 | 24870 |
18 | 中国铁建青秀城 | 2 | 542.48 | 258 | 21026 |
19 | 阳光城丽兹公馆 | 2 | 455.69 | 176.36 | 25839 |
20 | 名港城(二期) | 2 | 269.48 | 236.67 | 11386 |
21 | 临雅苑 | 2 | 184.75 | 178.12 | 10372 |
22 | 空港新天地 | 2 | 112.7 | 100.61 | 11202 |
23 | 义桥星天地 | 2 | 55.19 | 25.23 | 21875 |
24 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 1 | 879.21 | 232.17 | 37869 |
25 | 恒晟御景湾 | 1 | 626.9 | 304.57 | 20583 |
26 | 开元广场 | 1 | 477.85 | 242.2 | 19730 |
27 | 滨江江南之星 | 1 | 369.71 | 117.61 | 31435 |
28 | 中国铁建江南国际城 | 1 | 309.3 | 118.78 | 26040 |
29 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 245.18 | 74.36 | 32972 |
30 | 金域三江园 | 1 | 200.4 | 138.21 | 14500 |
31 | 世纪晶钻 | 1 | 200 | 164.97 | 12123 |
32 | 名乐花苑 | 1 | 96.22 | 89.76 | 10720 |
33 | 红景凯丽晶座 | 1 | 86.5 | 76.1 | 11367 |
34 | 百富联合国际 | 1 | 81.5 | 51.15 | 15934 |
总计 | 131 | 27276.63 | 13885.66 | - |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>