杭州商品房2016年12月23日成交行情分析

来源:365淘房 2016-12-24 01:20

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016.12.23杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 3 20 31 41 18 31 13 3 15 42 131 348
预定套 0 2 10 21 5 20 7 0 2 42 2 111

365淘房 杭州 截至2016年12月23日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交348套,预定111套。相比昨日,减少31套,预定减少11套。

今日主城区成交160套,比昨日减少25套。今日江干区以41套的成交夺得冠军,拱墅区滨江区成交31套,并列亚军

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是余杭区的旭辉时代城,成交27套。下城区新天地中心成交20套排名第二。

今日余杭区共成交131套,比昨日减少2套。排名第一的是旭辉时代城成交27套。华元欢乐城成交10套,位列第二。

今日萧山区共成交42套,比昨日增加5套。中骏钱塘御景玺以7套的成交量排名第一。

今日大江东成交15套,比昨日减少9套。


 

2016年12月23日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 55 63 16049
萧山区 32 10 11172
余杭区 83 2 20475
富阳区 20 0 2421
大江东 11 2 1309
市区总计 201 77 51426
四县市 76 0 16332

2016年12月23日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 105 4488464 36113
萧山区 10 1117795 7607
余杭区 48 1376127 17367
富阳区 106 506416 4837
大江东 4 102190 840
市区总计 273 7590994 66764
四县市 8 937152 8862

2016年12月23日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13643 130.71 0 38 3401.48 4697.9119 13811.38
余杭组团 9770 109.37 0 27 2221.52 2895.1663 13032.37
良渚组团 9987 105.96 2 11 1041.41 1591.4917 15282.09
塘栖组团 4234 37.41 0 55 4218.24 4261.8132 10103.3
全区 37634 383.45 2 131 10882.65 13446.3831 12355.8

2016年12月23日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 746 13.02 0 1 128.28 268 20891.8
北干街道 3528 49.91 5 13 1617.83 5190.1884 32081.17
蜀山街道 934 12.37 0 0 0 0 0
新塘街道 1771 19.53 0 4 451.5 710.3935 15734.08
靖江街道 738 6.15 0 0 0 0 0
宁围街道 2958 44.89 0 7 18290.15 9499.129 5193.58
闻堰街道 98 3.16 0 0 0 0 0
义桥镇 1121 10.34 1 0 0 0 0
所前镇 262 5.7 0 0 0 0 0
临浦镇 61 0.81 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 104 1.47 0 1 168.07 73.98 4401.74
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 441 5.08 0 0 0 0 0
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1237 16.21 0 3 246.63 401.8198 16292.41
瓜沥镇 1192 14.94 0 0 0 0 0
其他 3376 47.84 4 13 1260.82 2581.5343 20475.04
全区 18777 253.87 10 42 22163.28 18725.045 8448.68

数据统计365淘房


2016年12月23日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 新天地中心 4008181365转157167 下城 20 0 1210.56 21225 2569.41 
2 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 16 0 1250.76 14874 1860.38 
3 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 12 14 536.36 20326 1090.21 
4 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 8 0 976.29 40529 3956.81 
5 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 8 0 371.38 13298 493.86 
6 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 5 0 243.27 14500 352.74 
7 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 4 0 475.85 22730 1081.61 
8 富亿NEO中心 4008181365转4788 江干 4 0 569.54 18607 1059.74 
9 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747 拱墅 4 4 303.29 29394 891.49 
10 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 4 2 269.95 22928 618.94 
11 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 3 0 365.2 53506 1954.04 
12 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 3 0 380.22 45264 1721.03 
13 绿城留香园 4008181365转173679 江干 3 0 357.54 46428 1659.99 
14 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 0 316.75 34489 1092.44 
15 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 3 0 293.41 27037 793.29 
16 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 3 0 150.45 32794 493.39 
17 兴耀鑫都汇 4008181365转3739 滨江 3 3 176.29 11939 210.47 
18 浙港国际 4008181365转176170 西湖 3 0 95.9 21648 207.60 
19 世茂天宸 4008181365转6486 江干 2 0 369.91 43176 1597.12 
20 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 2 2 346.62 27795 963.43 
21 西溪银泰商业中心 西湖 2 0 191.92 40177 771.08 
22 招商雍华府 4008181365转3621 江干 2 0 233.53 26108 609.70 
23 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 2 0 226.62 24799 561.99 
24 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 2 0 210.57 23363 491.95 
25 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 2 0 192.93 24500 472.68 
26 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 2 0 105.74 22959 242.77 
27 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 2 0 133.96 16551 221.72 
28 公元沐桥 之江 1 0 285.05 32825 935.68 
29 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 236.28 34955 825.92 
30 新华园 4008181365转7349 拱墅 1 0 196.61 41952 824.82 
31 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 230.79 21231 489.99 
32 中海御道 4008181365转9577 江干 1 0 122.74 34626 425.00 
33 新城红郡 4008181365转6202 江干 1 0 192.23 20500 394.07 
34 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 152.92 23710 362.57 
35 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 89.44 37231 332.99 
36 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 91.98 31529 290.00 
37 汉峰 4008181365转5181 滨江 1 0 99.15 24710 245.00 
38 银泰国际 4008181365转8819 滨江 1 0 144.77 16709 241.90 
39 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 1 0 71.67 31116 223.01 
40 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 86.21 25402 218.99 
41 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 153.66 14123 217.01 
42 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 88.8 22834 202.77 
43 九龙仓碧玺 4008181365转6780 拱墅 1 0 82.3 24111 198.43 
44 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 117.85 16134 190.14 
45 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 1 0 127.54 14337 182.85 
46 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 1 1 101.26 16442 166.49 
47 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 90.29 17807 160.78 
48 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 1 35.6 43614 155.27 
49 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 58.21 23363 136.00 
50 德信浙旅东宸 4008181365转136797 江干 1 0 45.93 29174 134.00 
51 华业南岸晶都 4008181365转6427 滨江 1 0 59.48 21856 130.00 
52 百翘香江 4008181365转115221 下沙 1 0 88.47 14247 126.04 
53 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 1 7 89.76 12626 113.33 
54 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 75.16 14301 107.49 
55 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 65.89 13659 90.00 
56 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 41.35 19830 82.00 
57 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 1 0 72.13 11000 79.34 
58 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 57.83 11381 65.82 
59 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 44.77 12132 54.31 
60 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 1 0 45.07 10072 45.39 
61 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 4 0 0 0.00 
62 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 0 1 0 0 0.00 
63 玉泉二期香樟洋房 4008181365转148735 西湖 0 1 0 0 0.00 
64 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 17 0 0 0.00 
65 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 6 0 0 0.00 
66 总计   160 63 13896   36487.28 

数据统计365淘房。


2016年12月23日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 旭辉时代城 4008181365转190927 27 2509.47  2353.23 10664 
2 华元欢乐城 4008181365转8314 10 459.97  403.82 11390 
3 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 9 338.85  543.14 6239 
4 雅居乐国际花园 4008181365转107974 7 749.62  572.39 13096 
5 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 7 631.59  659.09 9583 
6 远顺大厦 6 164.84  284.82 5788 
7 万宝城 4008181365转5376 5 508.64  173.72 29279 
8 绿城桃源小镇 4008181365转4641 4 589.93  493.59 11952 
9 赞成赞城 4008181365转7019 4 510.70  350.36 14576 
10 西溪智慧健康谷 4 277.58  183.52 15125 
11 通和十二橡树 4008181365转8008 3 1182.50  632.03 18710 
12 恒基旭辉府 4008181365转6929 3 419.36  223.13 18794 
13 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 3 393.81  254.49 15474 
14 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 2 415.10  207.7 19986 
15 金世纪星运丽园 4008181365转5023 2 339.82  402.89 8435 
16 金都夏宫 4008181365转5370 2 290.50  177.36 16379 
17 金地艺境 4008181365转139646 2 277.00  176.28 15714 
18 景瑞御华府 4008181365转5871 2 214.29  176.3 12155 
19 恒厚阳光城 4008181365转8537 2 180.00  176.42 10203 
20 杭州美致生活广场 4008181365转109686 2 168.45  107.66 15646 
21 良景学府 2 167.00  195.1 8560 
22 东田怡丰城 4008181365转5799 2 158.95  137.55 11556 
23 运河玲珑香榭南苑 4008181365转9186 2 147.36  216.45 6808 
24 创客空间大厦 2 136.63  85.12 16051 
25 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 2 135.69  104.52 12982 
26 三盛颐景御园 4008181365转4493 1 363.00  183.73 19757 
27 康城一品 4008181365转7509 1 327.11  233.12 14032 
28 华元花涧堂 4008181365转113704 1 270.00  139.71 19326 
29 复地上城 4008181365转8951 1 241.80  147.54 16389 
30 中梁百悦城 4008181365转4333 1 148.28  136.61 10854 
31 广厦天都城 1 102.58  87 11791 
32 恒滕澜山公馆 4008181365转5694 1 100.21  122.39 8188 
33 富邦星座 4008181365转9301 1 96.00  67.95 14128 
34 西溪蓝海 4008181365转187035 1 82.30  46.11 17849 
35 万通时尚公馆 4008181365转174095 1 76.00  50.17 15148 
36 众安学君里 4008181365转195627 1 67.27  89.78 7493 
37 东厦东港花苑 4008181365转7799 1 62.22  77.2 8060 
38 通和波士顿公寓 4008181365转111132 1 59.70  83.02 7191 
39 众安理想湾 4008181365转6351 1 53.01  80.47 6588 
40 崇贤上亿广场 4008181365转179907 1 29.25  47.17 6201 
41 总计 131 13446.38  10882.65  

数据统计365淘房。


2016年12月23日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 中骏钱塘御景 4008181365转178953 7 888.65  644.73 13783 
2 江南之星 6 1692.89  616.09 27478 
3 众安白马御府 4008181365转6773 4 2540.75  714.89 35540 
4 龙湖春江天玺 4008181365转157945 4 1285.46  445.93 28826 
5 新城香悦奥府 4008181365转164484 3 621.80  257.01 24194 
6 港汇中心 3 467.41  305.79 15285 
7 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 2 742.18  200 37109 
8 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 2 320.39  179.05 17894 
9 萧山宝龙城市广场 4008181365转7061 2 289.82  209.19 13854 
10 万和国际 4008181365转8308 1 6828.30  16797.79 4065 
11 港丽望京 4008181365转9079 1 1023.71  609.35 16800 
12 保亿中心 4008181365转6054 1 701.34  438.34 16000 
13 碧桂园珑悦 4008181365转186621 1 478.37  138.88 34445 
14 华瑞湘湖美地 4008181365转8410 1 268.00  128.28 20892 
15 新城香悦半岛 4008181365转107084 1 198.00  135.9 14570 
16 晶典公寓 1 192.00  136.55 14061 
17 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 1 112.00  37.44 29915 
18 九浪山花园 4008181365转8425 1 73.98  168.07 4402 
19 总计 42 18725.05 22163.28  

数据统计365淘房。


2016年12月23日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 东裕华庭 4008181365转195829 9 0 936.21 6435 602.45 
2 英冠天地 4008181365转4633 2 0 85.83 16200 139.04 
3 御东湾 1 0 106.33 13636 144.99 
4 江东星悦湾 1 1 112.41 10526 118.32 
5 大江之星 4008181365转140619 1 0 87.33 10325 90.17 
6 江东府 4008181365转167088 1 1 143.37 5500 78.85 
7 总计 15 2 1471.48   1173.83 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转4788
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转3739
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转5963
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转122360
电话:400-8181-365转6683
电话:0571-87321111
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转7349
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转5181
电话:400-8181-365转8819
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转6780
电话:400-8181-365转8647
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转136797
电话:400-8181-365转6427
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转148735
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转5023
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转5871
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转9186
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转7509
电话:400-8181-365转113704
电话:400-8181-365转8951
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转5694
电话:400-8181-365转9301
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转195627
电话:400-8181-365转7799
电话:400-8181-365转111132
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转179907
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转8308
电话:400-8181-365转9079
电话:400-8181-365转6054
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转8410
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转8425
电话:400-8181-365转195829
电话:0571-82112777,82138999
电话:400-8181-365转140619
电话:400-8181-365转167088