杭州商品房2019年3月28日成交行情分析

来源:365淘房 2019-04-03 08:34

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2019.3.28杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 临安 富阳 全 市
成交套 32 0 22 82 18 13 26 22 4 46 152 98 28 543

365淘房 杭州 截至2019年3月28日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交543套,预定0套。

今日主城区成交215套。今日江干区以82套成交并列第一,下沙区以26套成交并列第二。

单盘方面,排名第一的是上城区的保利滨江上品,成交32套。之江区的和昌云潮成交18套,位列第二。

今日余杭区共成交152套。江山风华成交40套,列第一。华夏四季成交38套,位列第二。

今日萧山区共成交46套,融创江南壹号院成交12套。列第一。德信金茂佳源府成交7套,位列第二。

今日大江东成交4套,临安区成交98套,富阳区成交28套。


 

2019年3月28日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 保利滨江上品 上城 32 4797 65264 31,307.14
2 和昌云潮 之江 18 806 25680 2,069.81
3 龙湖春江天越 下沙 15 1647 29436 4,848.11
4 杭州中润中心 江干 15 597 28115 1,678.47
5 龙湖西溪天街 西湖 13 855 51643 4,415.48
6 天城府 江干 10 908 33882 3,076.49
7 世茂钱塘天誉 江干 8 1043 45229 4,717.38
8 新天地金色时光 江干 8 805 34824 2,803.33
9 海威新界 滨江 8 358 58081 2,079.30
10 金地宋都都会钱塘 下沙 6 533 27096 1,444.22
11 世茂天宸 江干 5 603 54747 3,301.24
12 龙湖金地商置都会风华 江干 5 605 47159 2,853.12
13 金地玖峯汇 江干 5 643 35815 2,302.90
14 融创金成臻蓝府 拱墅 5 643 29833 1,918.26
15 越秀招商天悦江湾 江干 5 207 40116 830.4
16 阳光城普升 江干 5 381 20876 795.38
17 星耀中心 滨江 4 234 42992 1,006.01
18 杭房揽翠 西湖 4 177 42384 750.2
19 杭州东部国际商务中心IBC 下沙 4 294 21912 644.21
20 杭州中粮大悦城 拱墅 3 686 27845 1,910.17
21 三湘印象森林海尚 江干 3 392 46334 1,816.29
22 华润置地中央车站广场 江干 3 144 39717 571.92
23 钱塘ONE 之江 3 125 28575 357.19
24 融创宜和园 拱墅 2 457 91488 4,181.00
14 融创金成臻蓝府 拱墅 5 643 29833 1,918.26
15 越秀招商天悦江湾 江干 5 207 40116 830.4
16 阳光城普升 江干 5 381 20876 795.38
17 星耀中心 滨江 4 234 42992 1,006.01
18 杭房揽翠 西湖 4 177 42384 750.2
19 杭州东部国际商务中心IBC 下沙 4 294 21912 644.21
20 杭州中粮大悦城 拱墅 3 686 27845 1,910.17
21 三湘印象森林海尚 江干 3 392 46334 1,816.29
22 华润置地中央车站广场 江干 3 144 39717 571.92
23 钱塘ONE 之江 3 125 28575 357.19
24 融创宜和园 拱墅 2 457 91488 4,181.00
25 绿城建发沁园 拱墅 2 201 54501 1,095.47
26 大唐商务大厦 江干 2 705 15363 1,083.09
27 赞成星谷 拱墅 2 105 61020 640.71
28 滨江城市之星 江干 2 107 38056 407.2
29 杭州阳明谷 之江 1 293 86786 2,542.83
30 首开杭州金茂府 拱墅 1 205 66457 1,362.37
31 金隅中铁诺德都会森林 江干 1 144 54800 789.12
32 杭州大家 拱墅 1 134 45335 607.49
33 首开东城金茂府 江干 1 119 46991 559.19
34 中城汇MIDTOWN 拱墅 1 121 40874 494.58
35 华策中心 西湖 1 118 32646 385.22
36 天阳武林邸 拱墅 1 107 35408 378.87
37 卓越蔚蓝领秀 江干 1 66 40373 266.46
38 中赢云际 滨江 1 51 42020 214.3
39 资辉壹方汇 拱墅 1 48 39464 189.43
40 中润居艺空间 江干 1 74 23575 174.46
41 复地壹中心 拱墅 1 64 26945 172.45
42 万融城 拱墅 1 60 26839 161.03
43 滨江同协金座 江干 1 44 31575 138.93
44 天达大厦 江干 1 103 13098 134.91
45 锦上桃源 拱墅 1 42 28940 121.55
46 宝龙城市广场 下沙 1 45 19838 89.27
      183 20896 44835  93686.95

数据统计365淘房


2019年3月28余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 杭州江山风华 40 8,684.90 4418 19658
2 华夏四季 38 10,842.25 4140 26189
3 恒大名城博园 11 1,608.55 1310 12279
4 绿城桃源小镇 6 2,326.71 841 27666
5 金辉江山云著 6 1,592.42 616 25851
6 欧美金融城(EFC) 4 2,486.89 1012 24574
7 万通时尚公馆 4 1,009.83 310 32575
8 佳源西溪印象 3 3,021.44 516 58555
9 新湖香格里拉 3 1,421.85 407 34935
10 北大资源颐和江南 3 963.11 351 27439
11 融创金成江南府 3 885.99 378 23439
12 国开东方凤凰台 3 772.03 267 28915
13 新湖菲林山 2 731.2 264 27697
14 荣安柳岸闻莺 2 723.05 285 25370
15 绿都鉴未来 2 467.01 196 23827
16 创客空间大厦 2 274.68 92 29856
17 宋都时间名座 2 221.22 89 24856
18 朗诗枫荟 2 129.17 74 17456
19 万科郡西云台 1 1,146.90 200 57345
20 瑞城熙园 1 583.31 150 38887
21 联发藏珑玉墅 1 556.92 140 39780
22 路劲远洋江南院子 1 439.38 138 31839
23 中粮梦栖祥云 1 340.88 125 27270
24 碧桂园良樾 1 292.91 140 20922
25 东海水景城 1 291.65 124 23520
26 越秀景瑞悦见山 1 286.93 81 35423
27 万科缦云坊 1 270.84 134 20212
28 金都夏宫 1 261 145 18000
29 金成英特尔湾 1 224.47 89 25221
30 东海闲湖城 1 220.32 116 18993
31 绿地艺尚府 1 218.83 89 24588
32 祥生绿都京杭府 1 192.58 93 20707
33 众安理想湾 1 117.6 112 10500
34 江南国际丝绸城 1 63.72 21 30345
    152 43670.54 17463 25007 

数据统计365淘房。

2019年3月28萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融创江南壹号院 12 3,923.08 1314 29856
2 德信金茂佳源府 7 1,777.57 654 27180
3 融信杭州世纪 4 2,593.99 672 38601
4 融信旭辉湘湖悦章 3 883.02 343 25744
5 德信浙旅天空之翼 3 525.35 267 19676
6 金地滨江万科悦虹湾 2 807.23 255 31656
7 融创东麟府 2 635.58 321 19800
8 东南钱江蓝湾 2 379.23 174 21795
9 新城璟隽公馆 2 372.81 121 30811
10 旭辉东原国滨府 2 327.07 107 30567
11 御金台 1 705.5 415 17000
12 滨江新希望拥潮府 1 447.93 126 35550
13 滨江御江南 1 438.08 129 33960
14 滨江碧桂园翡翠江南 1 415.04 119 34877
15 保亿湘湖和院 1 349.4 138 25319
16 德信碧桂园印江南 1 191.39 90 21266
17 融创印时代 1 123.08 51 24134
    46 14895.35 5296 28126 

数据统计365淘房。


2019年3月28大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 滨江新希望新城未来海岸 2 349.58 207 16888
2 宋都相贤府 1 501.9 168 29875
3 大江东宝龙广场 1 82.21 46 17872
    4 933.69 421 22178 

 

2019年3月28临安商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 中骏柏景湾 16 3,234.96 1785 18123
2 越秀西海岸 11 1,921.54 1150 16709
3 春天学府 9 1,812.94 947 19144
4 碧桂园玖晟府 9 1,463.26 880 16628
5 绿城国际社区 7 1,364.86 848 16095
6 中天珺府 5 1,015.38 638 15915
7 天阳蓝光蔚蓝 4 979.65 500 19593
8 大家栖溪 4 872.09 495 17618
9 旭辉中粮朗香郡 4 720.23 413 17439
10 蓝城春风燕语 3 1,093.76 468 23371
11 碧桂园中梁凤鸣公馆 3 707.8 395 17919
12 湖滨外滩 3 591.99 311 19035
13 越秀湖山悦 3 584.54 319 18324
14 融创金成十锦台 2 740.85 286 25904
15 中天万科启宸 2 430.56 201 21421
16 佳源优樾 2 340.76 193 17656
17 临安滨湖天地 2 323.55 188 17210
18 国能悦玺台 2 323.48 210 15404
12 湖滨外滩 3 591.99 311 19035
13 越秀湖山悦 3 584.54 319 18324
14 融创金成十锦台 2 740.85 286 25904
15 中天万科启宸 2 430.56 201 21421
16 佳源优樾 2 340.76 193 17656
17 临安滨湖天地 2 323.55 188 17210
18 国能悦玺台 2 323.48 210 15404
    98 21575.46 11743 18373 

数据统计365淘房。

2019年3月28富阳商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 阳光城翡丽海岸 9 1,610.48 956 16846
2 贤辰府 3 206.3 151 13662
3 万科君望 2 890.48 420 21202
4 宋都如意春江 2 632.49 300 21083
5 宋都麓宸府 2 583.71 284 20553
6 融创微风之城 2 477.71 303 15766
7 绿城雲栖桃花源 1 564.13 211 26736
8 三江澳海澜庭 1 386.66 221 17496
9 阳光城上林湖 1 309.37 234 13221
10 泰禾野风大城小院 1 218.86 142 15413
11 九龙仓雍景山 1 214.14 116 18460
12 万科玖望 1 159.66 90 17740
13 迎宾首府 1 150.42 109 13800
14 如画府 1 110.71 42 26360
    28 6515.12 3579 18204 

数据统计365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转111067
电话:400-8181-365转156314
电话:400-8181-365转80022
电话:400-8181-365转194236
电话:400-8181-365转173994
电话:400-8181-365转5962
电话:400-8181-365转187767
电话:400-8181-365转102680
电话:400-8181-365转146206
电话:400-8181-365转140316
电话:400-8181-365转7740
电话:400-8181-365转102402
电话:400-8181-365转170236
电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转178313
电话:400-8181-365转162984
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转153899
电话:400-8181-365转115551
电话:400-8181-365转81306
电话:400-8181-365转168615
电话:400-8181-365转188506
电话:400-8181-365转181529
电话:400-8181-365转6135
电话:400-8181-365转80573
电话:400-8181-365转127278
电话:400-8181-365转81569
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转198136
电话:400-8181-365转118647
电话:400-8181-365转111385
电话:400-8181-365转143030
电话:400-8181-365转185262
电话:400-8181-365转191152
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转122801
电话:400-8181-365转9912
电话:400-8181-365转106407
电话:400-8181-365转154678
电话:400-8181-365转153846
电话:400-8181-365转184653
电话:400-8181-365转172958
电话:400-8181-365转80825
电话:400-8181-365转157527
电话:400-8181-365转167395
电话:400-8181-365转141589
电话:400-8181-365转170848
电话:400-8181-365转80580
电话:400-8181-365转127891
电话:400-8181-365转113472
电话:400-8181-365转154327
电话:400-8181-365转107283
电话:400-8181-365转197453
电话:400-8181-365转145034
电话:400-8181-365转195562
电话:400-8181-365转120494
电话:400-8181-365转127083
电话:400-8181-365转132415
电话:400-8181-365转114113
电话:400-8181-365转162248
电话:400-8181-365转164395
电话:0571-86806666,86811582
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转80235
电话:400-8181-365转112948
电话:400-8181-365转190919
电话:400-8181-365转80301
电话:400-8181-365转192492
电话:400-8181-365转125621
电话:400-8181-365转81287
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转170410
电话:400-8181-365转101475
电话:400-8181-365转105050
电话:400-8181-365转108301
电话:400-8181-365转154092
电话:400-8181-365转170894
电话:400-8181-365转164750
电话:400-1117107
电话:400-8181-365转152424
电话:400-8181-365转190335
电话:400-8181-365转115119
电话:400-8181-365转162711
电话:400-8181-365转183577
电话:400-8181-365转132700
电话:400-8181-365转148744
电话:400-8181-365转166613
电话:400-8181-365转179510
电话:400-8181-365转170688
电话:400-8181-365转6282
电话:400-8181-365转129480
电话:400-8181-365转166708
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转181211
电话:400-8181-365转7571
电话:400-8181-365转159930
电话:400-8181-365转190798
电话:400-8181-365转196704
电话:400-8181-365转6858
电话:400-8181-365转157239
电话:400-8181-365转105024
电话:400-8181-365转81835
电话:400-8181-365转185406
电话:400-8181-365转183931
电话:400-8181-365转109510
电话:400-8181-365转118323
电话:400-8181-365转111587
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转81297
电话:400-8181-365转131674

365推荐

换一换