手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年3月28日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 杭州江山风华 | 40 | 8,684.90 | 4418 | 19658 |
2 | 华夏四季 | 38 | 10,842.25 | 4140 | 26189 |
3 | 恒大名城博园 | 11 | 1,608.55 | 1310 | 12279 |
4 | 绿城桃源小镇 | 6 | 2,326.71 | 841 | 27666 |
5 | 金辉江山云著 | 6 | 1,592.42 | 616 | 25851 |
6 | 欧美金融城(EFC) | 4 | 2,486.89 | 1012 | 24574 |
7 | 万通时尚公馆 | 4 | 1,009.83 | 310 | 32575 |
8 | 佳源西溪印象 | 3 | 3,021.44 | 516 | 58555 |
9 | 新湖香格里拉 | 3 | 1,421.85 | 407 | 34935 |
10 | 北大资源颐和江南 | 3 | 963.11 | 351 | 27439 |
11 | 融创金成江南府 | 3 | 885.99 | 378 | 23439 |
12 | 国开东方凤凰台 | 3 | 772.03 | 267 | 28915 |
13 | 新湖菲林山 | 2 | 731.2 | 264 | 27697 |
14 | 荣安柳岸闻莺 | 2 | 723.05 | 285 | 25370 |
15 | 绿都鉴未来 | 2 | 467.01 | 196 | 23827 |
16 | 创客空间大厦 | 2 | 274.68 | 92 | 29856 |
17 | 宋都时间名座 | 2 | 221.22 | 89 | 24856 |
18 | 朗诗枫荟 | 2 | 129.17 | 74 | 17456 |
19 | 万科郡西云台 | 1 | 1,146.90 | 200 | 57345 |
20 | 瑞城熙园 | 1 | 583.31 | 150 | 38887 |
21 | 联发藏珑玉墅 | 1 | 556.92 | 140 | 39780 |
22 | 路劲远洋江南院子 | 1 | 439.38 | 138 | 31839 |
23 | 中粮梦栖祥云 | 1 | 340.88 | 125 | 27270 |
24 | 碧桂园良樾 | 1 | 292.91 | 140 | 20922 |
25 | 东海水景城 | 1 | 291.65 | 124 | 23520 |
26 | 越秀景瑞悦见山 | 1 | 286.93 | 81 | 35423 |
27 | 万科缦云坊 | 1 | 270.84 | 134 | 20212 |
28 | 金都夏宫 | 1 | 261 | 145 | 18000 |
29 | 金成英特尔湾 | 1 | 224.47 | 89 | 25221 |
30 | 东海闲湖城 | 1 | 220.32 | 116 | 18993 |
31 | 绿地艺尚府 | 1 | 218.83 | 89 | 24588 |
32 | 祥生绿都京杭府 | 1 | 192.58 | 93 | 20707 |
33 | 众安理想湾 | 1 | 117.6 | 112 | 10500 |
34 | 江南国际丝绸城 | 1 | 63.72 | 21 | 30345 |
152 | 43670.54 | 17463 | 25007 |
数据统计365淘房。
2019年3月28日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 融创江南壹号院 | 12 | 3,923.08 | 1314 | 29856 |
2 | 德信金茂佳源府 | 7 | 1,777.57 | 654 | 27180 |
3 | 融信杭州世纪 | 4 | 2,593.99 | 672 | 38601 |
4 | 融信旭辉湘湖悦章 | 3 | 883.02 | 343 | 25744 |
5 | 德信浙旅天空之翼 | 3 | 525.35 | 267 | 19676 |
6 | 金地滨江万科悦虹湾 | 2 | 807.23 | 255 | 31656 |
7 | 融创东麟府 | 2 | 635.58 | 321 | 19800 |
8 | 东南钱江蓝湾 | 2 | 379.23 | 174 | 21795 |
9 | 新城璟隽公馆 | 2 | 372.81 | 121 | 30811 |
10 | 旭辉东原国滨府 | 2 | 327.07 | 107 | 30567 |
11 | 御金台 | 1 | 705.5 | 415 | 17000 |
12 | 滨江新希望拥潮府 | 1 | 447.93 | 126 | 35550 |
13 | 滨江御江南 | 1 | 438.08 | 129 | 33960 |
14 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 1 | 415.04 | 119 | 34877 |
15 | 保亿湘湖和院 | 1 | 349.4 | 138 | 25319 |
16 | 德信碧桂园印江南 | 1 | 191.39 | 90 | 21266 |
17 | 融创印时代 | 1 | 123.08 | 51 | 24134 |
46 | 14895.35 | 5296 | 28126 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>