手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年3月25日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 1 | 22 | 45 | 7 | 5 | 3 | 20 | 4 | 213 | 47 | 80 | 17 | 464 |
365淘房 杭州 2019年3月25日杭州全市(含临安区、富阳区)商品房共成464套,比前一日增加239套。
今日主城区成交103套,江干区以45套的成交总量位居区域销量冠军;拱墅区成交22套,列第二名;之江区去化20套,排名第三。
单盘方面,江干区的金地玖峯汇以14套的成交量位居第一。和昌云潮成交8套,位列第二名。星光荟成交7套,列第三。
今日余杭区共成交213套,名城博园成交89套,排名第一;华夏四季成交44套,排名第二;新湖菲林山成交8套,排名第三。
今日萧山区共成交47套,德信金茂佳源府成交8套,排名第一;新城璟隽公馆成交6套,排名第二;融信杭州世纪、保亿湘湖和院、前湾国际社区成交4套,位列第三。
今日,大江东、临安区、富阳区各有4套、80套、17套的商品房成交量。
2019年3月25日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 金地玖峯汇 | 江干 | 14 | 1826 | 37224 | 6797 |
2 | 和昌云潮 | 之江 | 8 | 367 | 25530 | 937 |
3 | 星光荟 | 之江 | 7 | 393 | 28566 | 1123 |
4 | 杭州中润中心 | 江干 | 6 | 227 | 28023 | 636.12 |
5 | 杭州大家 | 拱墅 | 5 | 676 | 48215 | 3259 |
6 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 5 | 292 | 81157 | 2,369.78 |
7 | 新天地金色时光 | 江干 | 5 | 444 | 34779 | 1,544.19 |
8 | 星耀中心 | 滨江 | 5 | 270 | 43169 | 1,165.56 |
9 | 绿城建发沁园 | 拱墅 | 4 | 435 | 54670 | 2,378.15 |
10 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 3 | 525 | 52973 | 2,781.08 |
11 | 龙湖金地商置都会风华 | 江干 | 3 | 361 | 46433 | 1,676.23 |
12 | 天城府天著 | 江干 | 3 | 259 | 33541 | 868.71 |
13 | 宋都时间国际(淘天地二期) | 江干 | 3 | 130 | 25034 | 325.44 |
14 | 滨江华家池 | 江干 | 2 | 263 | 51101 | 1,343.96 |
15 | 世茂钱塘天誉 | 江干 | 2 | 230 | 47391 | 1,089.99 |
16 | 中城汇MIDTOWN | 拱墅 | 2 | 224 | 39835 | 892.3 |
17 | 金科碧桂园博翠府 | 拱墅 | 2 | 263 | 31070 | 817 |
18 | 钱塘ONE | 之江 | 2 | 83 | 41313 | 343 |
19 | 杭州东部国际商务中心IBC | 下沙 | 2 | 167 | 19348 | 323.11 |
20 | 阳光城普升 | 江干 | 2 | 153 | 21021 | 321.62 |
21 | UDC时代大厦 | 江干 | 1 | 371 | 92967 | 3,449.08 |
22 | 绿城凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 221 | 84800 | 1,874.08 |
23 | 德信九溪云庄 | 之江 | 1 | 159 | 54800 | 871 |
24 | 金隅中铁诺德都会森林 | 江干 | 1 | 151 | 55800 | 843 |
25 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 1 | 168 | 47082 | 790.98 |
26 | 复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 182 | 30233 | 550.24 |
27 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 1 | 120 | 42686 | 512.23 |
28 | 融创金成臻蓝府 | 拱墅 | 1 | 129 | 30756 | 397 |
29 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 59 | 42464 | 250.54 |
30 | 金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 1 | 89 | 26639 | 237.09 |
31 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 50 | 38867 | 194 |
32 | 万融城 | 拱墅 | 1 | 64 | 26948 | 172.47 |
33 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 1 | 41 | 40382 | 165.57 |
34 | 滨江同协金座 | 江干 | 1 | 48 | 31475 | 151.08 |
35 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 1 | 47 | 30233 | 142.1 |
36 | 资辉壹方汇 | 拱墅 | 1 | 34 | 39426 | 134.05 |
37 | 西溪9号 | 西湖 | 1 | 41 | 29856 | 122.41 |
38 | 禹洲滨之江 | 之江 | 1 | 41 | 26014 | 107 |
总计 | 103 | 9603 | 0 | 41956 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 名城博园 | 89 | 11,327.44 | 8963 | 12638 |
2 | 华夏四季 | 44 | 13,825.18 | 5238 | 26394 |
3 | 新湖菲林山 | 8 | 2,642.20 | 991 | 26662 |
4 | 金辉江山云著 | 7 | 1,879.99 | 734 | 25613 |
5 | 国开东方凤凰台 | 6 | 1,660.57 | 563 | 29495 |
6 | 朗诗枫荟 | 6 | 399.75 | 237 | 16867 |
7 | 绿都鉴未来 | 5 | 1,077.96 | 460 | 23434 |
8 | 绿城桃源小镇 | 4 | 1,854.26 | 592 | 31322 |
9 | 万科大溪谷 | 4 | 1,569.21 | 549 | 28583 |
10 | IFC | 4 | 1,546.39 | 509 | 30381 |
11 | 融创金成江南府 | 4 | 1,036.33 | 477 | 21726 |
12 | 路劲远洋江南院子 | 3 | 1,369.04 | 415 | 32989 |
13 | 东海水景城 | 3 | 830.81 | 358 | 23207 |
14 | 东海闲湖城 | 3 | 668.2 | 351 | 19037 |
15 | 金成英特尔湾 | 3 | 648.99 | 266 | 24398 |
16 | 新湖香格里拉 | 2 | 771.6 | 284 | 27169 |
17 | 荣安柳岸闻莺 | 2 | 751.39 | 312 | 24083 |
18 | 欧美金融城(EFC) | 2 | 447.88 | 192 | 23327 |
19 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 483.17 | 85 | 56844 |
20 | 江山风华 | 1 | 409.05 | 150 | 27270 |
21 | 万科杭宸 | 1 | 337.38 | 67 | 50355 |
22 | 香港兴业耦园 | 1 | 326.96 | 122 | 26800 |
23 | 康城国际 | 1 | 306.36 | 148 | 20700 |
24 | 绿地艺尚府 | 1 | 221.5 | 89 | 24888 |
25 | 海伦堡棠锦 | 1 | 175.56 | 60 | 29260 |
26 | 金都夏宫 | 1 | 170.13 | 121 | 14060 |
27 | 众安理想湾 | 1 | 136.99 | 137 | 9999 |
28 | 万通时尚公馆 | 1 | 120.12 | 37 | 32464 |
29 | 东厦东港花苑 | 1 | 119.35 | 77 | 15500 |
30 | 绿城蓝庭 | 1 | 112.9 | 103 | 10961 |
31 | 江南国际丝绸城 | 1 | 73 | 24 | 30566 |
32 | 星河印象中心 | 1 | 44 | 32 | 13755 |
总计 | 213 | 47344.04 | 22743 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信金茂佳源府 | 8 | 2,484.21 | 921 | 26973 |
2 | 新城璟隽公馆 | 6 | 1,677.59 | 538 | 31182 |
3 | 融信杭州世纪 | 4 | 2,522.92 | 649 | 38874 |
4 | 保亿湘湖和院 | 4 | 1,384.60 | 543 | 25499 |
5 | 前湾国际社区 | 4 | 1,223.40 | 427 | 28651 |
6 | 融创江南壹号院 | 3 | 1,439.31 | 372 | 38691 |
7 | 中旅名门府 | 2 | 892.16 | 278 | 32092 |
8 | 融信旭辉湘湖悦章 | 2 | 555.74 | 224 | 24810 |
9 | 东南钱江蓝湾 | 2 | 383.59 | 176 | 21795 |
10 | 德信浙旅天空之翼 | 2 | 382.22 | 209 | 18288 |
11 | 糖朝汇大厦 | 2 | 282.95 | 78 | 36275 |
12 | 世华帝宝大厦 | 1 | 1,112.28 | 403 | 27600 |
13 | 北辰国颂府 | 1 | 565.44 | 164 | 34478 |
14 | 合景天誉 | 1 | 526.39 | 161 | 32695 |
15 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 1 | 442.54 | 127 | 34846 |
16 | 金地滨江万科悦虹湾 | 1 | 418.15 | 127 | 32925 |
17 | 东方一号 | 1 | 374.85 | 119 | 31500 |
18 | 滨江新希望拥潮府 | 1 | 297.56 | 83 | 35850 |
19 | 中天卓越风荷锦庭 | 1 | 176.84 | 95 | 18615 |
总计 | 47 | 17143 | 5694 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 4 | 651.99 | 369 | 17669 |
总计 | 4 | 652 | 369 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀西海岸 | 10 | 1,814.34 | 1085 | 16722 |
2 | 中骏柏景湾 | 9 | 1,879.01 | 1013 | 18549 |
3 | 易辰江南大院 | 9 | 1,672.51 | 1130 | 14801 |
4 | 佳源优樾 | 6 | 986.4 | 548 | 18000 |
5 | 越秀湖山悦 | 5 | 951.97 | 516 | 18449 |
6 | 春天学府 | 5 | 889.01 | 485 | 18330 |
7 | 绿城国际社区 | 4 | 826.61 | 493 | 16767 |
8 | 中天珺府 | 4 | 812.57 | 509 | 15964 |
9 | 宝龙旭辉城 | 3 | 594.58 | 309 | 19242 |
10 | 滨湖天地 | 3 | 585.29 | 329 | 17790 |
11 | 湖滨外滩 | 3 | 563.61 | 291 | 19368 |
12 | 临安宝龙广场 | 3 | 556.09 | 308 | 18055 |
13 | 柳溪湾 | 3 | 152.08 | 160 | 9505 |
14 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 743.12 | 315 | 23591 |
15 | 天阳蓝光蔚蓝 | 2 | 472.42 | 256 | 18454 |
16 | 国能悦玺台 | 2 | 408.35 | 270 | 15124 |
17 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 348.49 | 204 | 17083 |
18 | 越秀星汇城 | 1 | 762 | 254 | 30000 |
19 | 新越金溪园 | 1 | 452 | 226 | 20000 |
20 | 城中府 | 1 | 231.13 | 136 | 16995 |
21 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 1 | 225.05 | 117 | 19235 |
22 | 玲珑郡 | 1 | 135.57 | 107 | 12670 |
总计 | 80 | 16062.2 | 9061 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城翡丽海岸 | 5 | 861.6 | 463 | 18609 |
2 | 金宇云水山居 | 4 | 537.86 | 439 | 12252 |
3 | 阳光城上林湖 | 3 | 749.21 | 431 | 17383 |
4 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 704.65 | 340 | 20725 |
5 | 鹿山时代 | 1 | 542 | 151 | 35900 |
6 | 万科君望 | 1 | 173.12 | 108 | 16030 |
7 | 云水湾 | 1 | 165.61 | 102 | 16236 |
总计 | 17 | 3734.14 | 2034 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>