手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年3月25日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 德信金茂佳源府 | 8 | 2,484.21 | 921 | 26973 |
2 | 新城璟隽公馆 | 6 | 1,677.59 | 538 | 31182 |
3 | 融信杭州世纪 | 4 | 2,522.92 | 649 | 38874 |
4 | 保亿湘湖和院 | 4 | 1,384.60 | 543 | 25499 |
5 | 前湾国际社区 | 4 | 1,223.40 | 427 | 28651 |
6 | 融创江南壹号院 | 3 | 1,439.31 | 372 | 38691 |
7 | 中旅名门府 | 2 | 892.16 | 278 | 32092 |
8 | 融信旭辉湘湖悦章 | 2 | 555.74 | 224 | 24810 |
9 | 东南钱江蓝湾 | 2 | 383.59 | 176 | 21795 |
10 | 德信浙旅天空之翼 | 2 | 382.22 | 209 | 18288 |
11 | 糖朝汇大厦 | 2 | 282.95 | 78 | 36275 |
12 | 世华帝宝大厦 | 1 | 1,112.28 | 403 | 27600 |
13 | 北辰国颂府 | 1 | 565.44 | 164 | 34478 |
14 | 合景天誉 | 1 | 526.39 | 161 | 32695 |
15 | 滨江碧桂园翡翠江南 | 1 | 442.54 | 127 | 34846 |
16 | 金地滨江万科悦虹湾 | 1 | 418.15 | 127 | 32925 |
17 | 东方一号 | 1 | 374.85 | 119 | 31500 |
18 | 滨江新希望拥潮府 | 1 | 297.56 | 83 | 35850 |
19 | 中天卓越风荷锦庭 | 1 | 176.84 | 95 | 18615 |
总计 | 47 | 17143 | 5694 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 滨江新希望新城未来海岸 | 4 | 651.99 | 369 | 17669 |
总计 | 4 | 652 | 369 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>