手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2019年3月25日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀西海岸 | 10 | 1,814.34 | 1085 | 16722 |
2 | 中骏柏景湾 | 9 | 1,879.01 | 1013 | 18549 |
3 | 易辰江南大院 | 9 | 1,672.51 | 1130 | 14801 |
4 | 佳源优樾 | 6 | 986.4 | 548 | 18000 |
5 | 越秀湖山悦 | 5 | 951.97 | 516 | 18449 |
6 | 春天学府 | 5 | 889.01 | 485 | 18330 |
7 | 绿城国际社区 | 4 | 826.61 | 493 | 16767 |
8 | 中天珺府 | 4 | 812.57 | 509 | 15964 |
9 | 宝龙旭辉城 | 3 | 594.58 | 309 | 19242 |
10 | 滨湖天地 | 3 | 585.29 | 329 | 17790 |
11 | 湖滨外滩 | 3 | 563.61 | 291 | 19368 |
12 | 临安宝龙广场 | 3 | 556.09 | 308 | 18055 |
13 | 柳溪湾 | 3 | 152.08 | 160 | 9505 |
14 | 旭辉东原吴越府 | 2 | 743.12 | 315 | 23591 |
15 | 天阳蓝光蔚蓝 | 2 | 472.42 | 256 | 18454 |
16 | 国能悦玺台 | 2 | 408.35 | 270 | 15124 |
17 | 碧桂园玖晟府 | 2 | 348.49 | 204 | 17083 |
18 | 越秀星汇城 | 1 | 762 | 254 | 30000 |
19 | 新越金溪园 | 1 | 452 | 226 | 20000 |
20 | 城中府 | 1 | 231.13 | 136 | 16995 |
21 | 碧桂园中梁凤鸣公馆 | 1 | 225.05 | 117 | 19235 |
22 | 玲珑郡 | 1 | 135.57 | 107 | 12670 |
总计 | 80 | 16062.2 | 9061 |
数据整理:365淘房。
2019年3月25日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 阳光城翡丽海岸 | 5 | 861.6 | 463 | 18609 |
2 | 金宇云水山居 | 4 | 537.86 | 439 | 12252 |
3 | 阳光城上林湖 | 3 | 749.21 | 431 | 17383 |
4 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 704.65 | 340 | 20725 |
5 | 鹿山时代 | 1 | 542 | 151 | 35900 |
6 | 万科君望 | 1 | 173.12 | 108 | 16030 |
7 | 云水湾 | 1 | 165.61 | 102 | 16236 |
总计 | 17 | 3734.14 | 2034 |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>
/p>