手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月13日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 总计 |
成交套 | 8 | 48 | 50 | 67 | 15 | 7 | 14 | 10 | 0 | 107 | 490 | 816 |
预定套 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 35 |
365淘房 杭州 截至2017年6月13日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交816套,预定35套。相比昨日,成交增加350套,预定增加3套。
今日主城区成交219套,比昨日增加13套。今日江干区以67套的成交总量蝉联区域销量冠军。拱墅区成交50套,排名第二,下城区成交48套,排名第三。
主城区,今日成交冠军是杭州新天地,成交32套,成交均价26818元/平米。杭州新天地新领取出1、2、3、6、7、8号楼预售证,证号为杭售许字(2017)第000037号,纳入网上预(销)售总套数共1168套。
今日余杭区共成交490套,比昨日增加365套。金地艺境成交245套,获得冠军。万科锦云坊成交45套位列第二。
今日萧山区共成交107套,比昨日减少28套。欢腾金座成交36套,排名第一。新城香悦奥府成交9套,位列第二。
今日大江东新城商品房无成交。
以上户型大小均指建筑面积。
2017年6月13日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 117 | 17 | 11269 |
萧山区 | 66 | 16 | 9787 |
余杭区 | 442 | 2 | 17342 |
富阳区 | 11 | 0 | 2343 |
大江东 | 0 | 0 | 271 |
市区总计 | 636 | 35 | 41012 |
四县市 | 57 | 0 | 11655 |
2017年6月13日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 102 | 4215871 | 31099 |
萧山区 | 51 | 1055978 | 6845 |
余杭区 | 48 | 1133319 | 11907 |
富阳区 | 5 | 457066 | 3887 |
大江东 | 0 | 138299 | 1049 |
市区总计 | 206 | 7000535 | 54787 |
四县市 | 5 | 866553 | 7391 |
2017年6月13日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 8408 | 89.76 | 0 | 289 | 28205.85 | 46256.7231 | 16399.69 |
余杭组团 | 7912 | 97.43 | 0 | 64 | 6283.07 | 13610.0187 | 21661.42 |
良渚组团 | 9473 | 100.22 | 2 | 128 | 12189.22 | 22527.4057 | 18481.42 |
塘栖组团 | 2924 | 26.65 | 0 | 9 | 600.78 | 537.4949 | 8946.62 |
全区 | 28717 | 314.07 | 2 | 490 | 47278.92 | 82931.6424 | 17540.93 |
2017年6月13日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 1413 | 19.51 | 11 | 9 | 1626.33 | 3497.3288 | 21504.42 |
北干街道 | 4180 | 58.02 | 1 | 21 | 2440.55 | 6548.1172 | 26830.5 |
蜀山街道 | 269 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新塘街道 | 1137 | 13.53 | 0 | 14 | 1007.46 | 667.4568 | 6625.14 |
靖江街道 | 534 | 5.33 | 0 | 2 | 112.8 | 293.28 | 26000 |
宁围街道 | 2685 | 43.66 | 0 | 6 | 2027.05 | 3303.9197 | 16299.15 |
闻堰街道 | 79 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 329 | 3.44 | 0 | 4 | 407.19 | 412.9481 | 10141.41 |
所前镇 | 201 | 3.81 | 0 | 1 | 381.27 | 675.9154 | 17728 |
临浦镇 | 131 | 1.75 | 0 | 3 | 270.74 | 178.9359 | 6609.14 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 50 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 158 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 305 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 9 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1677 | 16.62 | 1 | 5 | 355.23 | 925.5679 | 26055.45 |
瓜沥镇 | 898 | 12.14 | 0 | 6 | 433.62 | 377.7605 | 8711.79 |
其他 | 2428 | 39.15 | 3 | 46 | 2188.46 | 4552.5824 | 20802.68 |
全区 | 16630 | 230.7 | 16 | 117 | 11250.7 | 21433.8127 | 19051.09 |
2017年6月13日主城区商品房交易情况统计
序号 | 主城区 楼盘名称 | 区属 | 签约 | 预定 | 面积 | 均价 | 总金额 |
1 | 杭州新天地 4008181365转119565 | 下城 | 32 | 0 | 1782.89 | 26818 | 4781.35 |
2 | 阳光郡 4008181365转7007 | 拱墅 | 15 | 0 | 2178.45 | 26757 | 5828.88 |
3 | 新城龙湖湾上风华 4008181365转119681 | 江干 | 13 | 0 | 1185.83 | 16867 | 2000.14 |
4 | 杭州万通中心 4008181365转4921 | 拱墅 | 10 | 0 | 2016.92 | 25137 | 5069.93 |
5 | 中国铁建保利像素 4008181365转107425 | 下沙 | 9 | 0 | 751.2 | 13984 | 1050.48 |
6 | 佳美大厦 4008181365转6078 | 下城 | 8 | 0 | 773.19 | 4200 | 324.74 |
7 | 城发云锦城 4008181365转3632 | 江干 | 7 | 0 | 595.45 | 15803 | 940.99 |
8 | 赞成中心 4008181365转7264 | 上城 | 6 | 0 | 1103.99 | 50000 | 5519.95 |
9 | 复地壹中心 4008181365转103138 | 拱墅 | 5 | 0 | 286.38 | 18195 | 521.07 |
10 | 中海御道 4008181365转9577 | 江干 | 4 | 0 | 679.2 | 45204 | 3070.26 |
11 | 绿城运河郡 4008181365转129359 | 拱墅 | 4 | 0 | 171.3 | 19127 | 327.65 |
12 | 保利中央公馆 4008181365转135001 | 江干 | 3 | 0 | 403.04 | 47867 | 1929.23 |
13 | 万科新都会1958 4008181365转159353 | 下城 | 3 | 1 | 373.66 | 44368 | 1657.85 |
14 | 朗诗熙华府 4008181365转114525 | 下城 | 3 | 0 | 365.7 | 44119 | 1613.43 |
15 | 祥生云溪新语 4008181365转181254 | 之江 | 3 | 4 | 376.41 | 30183 | 1136.12 |
16 | 嘉里云荷廷 4008181365转7726 | 之江 | 3 | 0 | 339.63 | 33165 | 1126.38 |
17 | 远洋招商上塘宸章 4008181365转165913 | 拱墅 | 3 | 0 | 363.78 | 29606 | 1077.01 |
18 | 首开武林8栋 4008181365转160775 | 江干 | 3 | 0 | 267.51 | 31007 | 829.47 |
19 | 杭钢尚堂府 4008181365转8810 | 拱墅 | 3 | 0 | 342.67 | 23669 | 811.07 |
20 | 中旅紫金名门 4008181365转7522 | 西湖 | 3 | 0 | 261.27 | 29395 | 768.00 |
21 | 东亚新干线 4008181365转196679 | 江干 | 3 | 4 | 126.75 | 31552 | 399.92 |
22 | 浙港国际 4008181365转176170 | 西湖 | 3 | 0 | 157.76 | 24643 | 388.77 |
23 | 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 | 江干 | 3 | 0 | 148.32 | 26132 | 387.59 |
24 | 三花国际 4008181365转194136 | 江干 | 3 | 0 | 139.87 | 23825 | 333.24 |
25 | 保利罗兰香谷 4008181365转4148 | 江干 | 3 | 0 | 268.44 | 11705 | 314.21 |
26 | 西湖国际茶博城 | 之江 | 3 | 0 | 166.7 | 17134 | 285.62 |
27 | 滨江金茂府 4008181365转141104 | 滨江 | 2 | 0 | 404.64 | 46666 | 1888.29 |
28 | 杭州来福士 4008181365转4023 | 江干 | 2 | 0 | 616.32 | 30016 | 1849.95 |
29 | 融创涌清府 4008181365转177114 | 江干 | 2 | 2 | 296.4 | 47868 | 1418.81 |
30 | 中企艮山府 4008181365转6506 | 江干 | 2 | 0 | 421.52 | 29441 | 1241.00 |
31 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 2 | 0 | 705.63 | 13999 | 987.81 |
32 | 首开国风美域 4008181365转4122 | 西湖 | 2 | 0 | 263.3 | 30372 | 799.69 |
33 | 金隅观澜时代 4008181365转7695 | 下沙 | 2 | 0 | 558.36 | 12165 | 679.24 |
34 | 中南白马湖壹号 4008181365转3892 | 滨江 | 2 | 0 | 177.7 | 26401 | 469.15 |
35 | 金隅田员外 4008181365转9586 | 拱墅 | 2 | 0 | 213.98 | 20564 | 440.03 |
36 | 中旅城仕公馆 4008181365转4895 | 江干 | 2 | 0 | 177.02 | 18877 | 334.16 |
37 | 中大银泰城 4008181365转3704 | 下城 | 2 | 0 | 101.7 | 19945 | 202.84 |
38 | 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 | 西湖 | 2 | 0 | 105.3 | 16457 | 173.29 |
39 | 金地格林格林 4008181365转6255 | 江干 | 2 | 0 | 143.44 | 10814 | 155.12 |
40 | 银杏汇 4008181365转9159 | 滨江 | 1 | 0 | 332.35 | 41923 | 1393.31 |
41 | 滨江西溪明珠 4008181365转3142 | 西湖 | 1 | 0 | 314.84 | 42180 | 1328.00 |
42 | 坤和和家园 4008181365转3947 | 西湖 | 1 | 0 | 303.52 | 38738 | 1175.78 |
43 | 杭州碧桂园 4008181365转6839 | 下沙 | 1 | 0 | 630.45 | 17289 | 1089.99 |
44 | 绿地华家池印 4008181365转3950 | 江干 | 1 | 0 | 185.59 | 49299 | 914.94 |
45 | 东方御府 4008181365转6507 | 江干 | 1 | 0 | 234.81 | 36000 | 845.32 |
46 | 钱江御府 4008181365转4329 | 上城 | 1 | 0 | 148.92 | 49282 | 733.91 |
47 | 高德置地广场 | 江干 | 1 | 0 | 214.65 | 34021 | 730.26 |
48 | 绿城留香园 4008181365转173679 | 江干 | 1 | 0 | 139.34 | 45500 | 634.00 |
49 | 滨江锦绣之城 4008181365转116676 | 拱墅 | 1 | 0 | 127.5 | 47261 | 602.58 |
50 | 东方君悦 4008181365转8401 | 江干 | 1 | 0 | 182.74 | 31650 | 578.37 |
51 | 天阳武林邸 4008181365转178272 | 拱墅 | 1 | 0 | 124.69 | 41497 | 517.43 |
52 | 景瑞悦西台 4008181365转132886 | 拱墅 | 1 | 0 | 139.01 | 35775 | 497.31 |
53 | 天鸿香榭里 4008181365转5371 | 拱墅 | 1 | 0 | 175.24 | 22066 | 386.68 |
54 | 万科中央公园 4008181365转120817 | 江干 | 1 | 1 | 89.7 | 39341 | 352.89 |
55 | 阳光城文澜府 4008181365转100327 | 拱墅 | 1 | 0 | 108.26 | 31687 | 343.04 |
56 | 杭州万达广场 4008181365转3158 | 拱墅 | 1 | 0 | 145.93 | 22600 | 329.80 |
57 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 1 | 2 | 88.72 | 34964 | 310.20 |
58 | 德信大家钱江府 4008181365转5240 | 江干 | 1 | 0 | 89.55 | 33655 | 301.38 |
59 | 交通晓时代 4008181365转168407 | 江干 | 1 | 0 | 113.08 | 23429 | 264.94 |
60 | 首开望宸 4008181365转124645 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.23 | 28264 | 252.20 |
61 | 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 | 西湖 | 1 | 0 | 89.15 | 27565 | 245.74 |
62 | 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 | 江干 | 1 | 0 | 117.66 | 20652 | 242.99 |
63 | 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 | 上城 | 1 | 0 | 70.3 | 33300 | 234.10 |
64 | 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.35 | 24850 | 222.03 |
65 | 天阳文晖 4008181365转132745 | 江干 | 1 | 0 | 71.19 | 30239 | 215.27 |
66 | 元成时代中心 4008181365转9546 | 下沙 | 1 | 0 | 112.59 | 19095 | 214.99 |
67 | 中豪国际 4008181365转114281 | 江干 | 1 | 0 | 89.03 | 19207 | 171.00 |
68 | TIME国际 4008181365转8198 | 江干 | 1 | 0 | 91.74 | 18154 | 166.54 |
69 | 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 | 江干 | 1 | 0 | 51.75 | 29536 | 152.85 |
70 | 大家多立方 4008181365转7550 | 江干 | 1 | 0 | 83.91 | 16446 | 138.00 |
71 | 绿城之江1号 4008181365转9368 | 之江 | 1 | 0 | 88.53 | 15555 | 137.71 |
72 | 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 | 江干 | 1 | 0 | 32.5 | 35015 | 113.80 |
73 | 美达晓城天地 4008181365转9966 | 下沙 | 1 | 0 | 60.57 | 11700 | 70.87 |
74 | 紫润国际 4008181365转135846 | 西湖 | 1 | 0 | 34.23 | 19038 | 65.17 |
75 | 融创瑷骊山 4008181365转9532 | 之江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 万科坤和玉泉 4008181365转146965 | 西湖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 钱塘大观 4008181365转198279 | 滨江 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 219 | 17 | 24872.24 | 2100820 | 69106.10 |
数据整理:365淘房。
2017年6月13日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 余杭 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 金地艺境 4008181365转139646 | 245 | 37794.44 | 23028.09 | 16412 |
2 | 万科锦云坊 | 45 | 6676.05 | 3901.77 | 17110 |
3 | 北大资源未名府 4008181365转198059 | 13 | 1174.5 | 576.34 | 20379 |
4 | 未来城二期 4008181365转124944 | 12 | 2419.12 | 1215.37 | 19904 |
5 | 合景映月台 4008181365转193435 | 10 | 2697.77 | 1015.25 | 26572 |
6 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 10 | 2296.84 | 995.34 | 23076 |
7 | 万科杭宸 4008181365转169731 | 10 | 2235.97 | 930.52 | 24029 |
8 | 越秀星汇尚城 4008181365转9584 | 10 | 1969.02 | 895.22 | 21995 |
9 | 万科劝学里 | 9 | 2067.58 | 1120.77 | 18448 |
10 | 梧桐郡 4008181365转159362 | 8 | 1760.14 | 873.85 | 20142 |
11 | 佳源未来府 4008181365转133947 | 7 | 881.82 | 684.16 | 12889 |
12 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 7 | 647.34 | 572.53 | 11307 |
13 | 万科溪望 4008181365转181315 | 5 | 1592.07 | 543.53 | 29291 |
14 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 5 | 1383.75 | 517.23 | 26753 |
15 | 上实海上海 4008181365转108327 | 5 | 1270.87 | 553.32 | 22968 |
16 | 德信海德公园 4008181365转186397 | 5 | 872.97 | 447.63 | 19502 |
17 | 良景学府 | 5 | 595.61 | 493.25 | 12075 |
18 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 5 | 572.71 | 549.03 | 10431 |
19 | 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 | 4 | 1058.53 | 718.11 | 14740 |
20 | 旺君国际 | 4 | 591.5 | 435.86 | 13571 |
21 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 4 | 283.57 | 196.46 | 14434 |
22 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 4 | 124.58 | 126.58 | 9842 |
23 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 3 | 540.39 | 345.56 | 15638 |
24 | 景瑞御华府 4008181365转5871 | 3 | 505.05 | 315.6 | 16003 |
25 | 富力十号 4008181365转155236 | 3 | 306.39 | 153.48 | 19963 |
26 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 3 | 122 | 162.05 | 7529 |
27 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 2 | 2581.36 | 887.62 | 29082 |
28 | 东晖龙悦湾 4008181365转161398 | 2 | 775 | 330.23 | 23468 |
29 | 赞成檀府 4008181365转8550 | 2 | 336.13 | 262.5 | 12805 |
30 | 雅居乐国际花园 4008181365转107974 | 2 | 308.81 | 215.93 | 14301 |
31 | 万泰城章 4008181365转6130 | 2 | 271.88 | 173.34 | 15685 |
32 | 融创金成英特学府 4008181365转6946 | 2 | 266.6 | 175.07 | 15228 |
33 | 北湖绿洲花园 4008181365转6458 | 2 | 217.65 | 309.54 | 7031 |
34 | 信达柳郡 4008181365转4681 | 2 | 99.15 | 143.96 | 6887 |
35 | 江南国际丝绸城 | 2 | 93 | 44.8 | 20759 |
36 | 四维金座 | 2 | 66.23 | 57.24 | 11571 |
37 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 2 | 53.92 | 21.95 | 24565 |
38 | 远顺大厦 | 2 | 51 | 94.94 | 5372 |
39 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 1 | 1028.04 | 236.57 | 43456 |
40 | 华元美林公馆 4008181365转9231 | 1 | 816 | 524.51 | 15557 |
41 | 保亿丽景山 | 1 | 365.64 | 233.07 | 15688 |
42 | 金地西溪风华 4008181365转193297 | 1 | 337.95 | 136.61 | 24738 |
43 | 康城国际 4008181365转8299 | 1 | 268.67 | 171.66 | 15651 |
44 | 毓秀家园 4008181365转4201 | 1 | 231.54 | 204.36 | 11330 |
45 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 1 | 228.04 | 119 | 19163 |
46 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 217.5 | 199.68 | 10892 |
47 | 新湖果岭 4008181365转9350 | 1 | 214.74 | 89.31 | 24044 |
48 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 1 | 199.76 | 88.78 | 22501 |
49 | 华鼎君临天峯 4008181365转4222 | 1 | 197.59 | 138.59 | 14257 |
50 | 众安理想湾 4008181365转6351 | 1 | 167.19 | 167.21 | 9999 |
51 | 广厦天都城 | 1 | 166.7 | 138.84 | 12007 |
52 | 和昌府 4008181365转197002 | 1 | 163.08 | 85.65 | 19040 |
53 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 141.37 | 89.53 | 15790 |
54 | 中港罗兰小镇 4008181365转7820 | 1 | 126.15 | 90.11 | 14000 |
55 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 118.38 | 87.7 | 13498 |
56 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 94.83 | 89.37 | 10611 |
57 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 1 | 86 | 37.99 | 22638 |
58 | 佳源名城 4008181365转5688 | 1 | 80.76 | 86.87 | 9297 |
59 | 百汇中心 | 1 | 63.9 | 91.28 | 7000 |
60 | 金都夏宫 4008181365转5370 | 1 | 56.52 | 88.21 | 6407 |
合计 | 490 | 82931.66 | 47278.92 | 1009325 |
数据整理:365淘房。
2017年6月13日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 萧山 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 欢腾金座 | 36 | 2599.14 | 1366.6 | 19019 |
2 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 9 | 2953.71 | 1070.63 | 27589 |
3 | 七彩城 | 6 | 377.76 | 433.62 | 8712 |
4 | 旭辉珺悦府 4008181365转166214 | 5 | 1614.94 | 664.88 | 24289 |
5 | 融信永兴首府 4008181365转197161 | 4 | 1390.29 | 498.56 | 27886 |
6 | 博地中心 4008181365转194351 | 3 | 2080.18 | 1435.6 | 14490 |
7 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 3 | 946.69 | 322.67 | 29339 |
8 | 众安白马御府 4008181365转6773 | 3 | 854.97 | 333.8 | 25613 |
9 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 3 | 489.22 | 264.46 | 18499 |
10 | 得力名望府 4008181365转4635 | 3 | 372.77 | 208.74 | 17858 |
11 | 英冠乐创城 4008181365转106231 | 3 | 296.42 | 134.07 | 22109 |
12 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 3 | 285.42 | 320.85 | 8896 |
13 | 休博园三区 | 2 | 1200 | 524.38 | 22884 |
14 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 2 | 629.15 | 221.16 | 28448 |
15 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 2 | 529.16 | 178.92 | 29575 |
16 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 293.28 | 112.8 | 26000 |
17 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 2 | 172.28 | 115.44 | 14924 |
18 | 临雅苑 | 2 | 71.94 | 178.46 | 4031 |
19 | 振泽左右办公世界 | 1 | 753.96 | 432.22 | 17444 |
20 | 华成天地墅园 | 1 | 675.92 | 381.27 | 17728 |
21 | 尚美名府 4008181365转8795 | 1 | 435.4 | 272.5 | 15978 |
22 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 1 | 388.07 | 108.08 | 35906 |
23 | 新城香悦公馆 4008181365转127592 | 1 | 325.02 | 125.51 | 25896 |
24 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 266.39 | 80.78 | 32977 |
25 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 1 | 258.1 | 87.71 | 29427 |
26 | 梅和名府 | 1 | 246.99 | 164.57 | 15008 |
27 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 236.87 | 145.42 | 16289 |
28 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 127.53 | 86.34 | 14771 |
29 | 浦园 4008181365转115955 | 1 | 107 | 92.28 | 11595 |
30 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 81.7 | 51.15 | 15973 |
31 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 78.86 | 38.51 | 20478 |
32 | 万都晶座 | 1 | 43 | 38.91 | 11051 |
合计 | 107 | 21182.13 | 10490.89 | 650681 |
数据整理:365淘房。
6月13日大江东无成交。返回杭州365淘房>>