手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年6月13日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 萧山 楼盘名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 欢腾金座 | 36 | 2599.14 | 1366.6 | 19019 |
2 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 9 | 2953.71 | 1070.63 | 27589 |
3 | 七彩城 | 6 | 377.76 | 433.62 | 8712 |
4 | 旭辉珺悦府 4008181365转166214 | 5 | 1614.94 | 664.88 | 24289 |
5 | 融信永兴首府 4008181365转197161 | 4 | 1390.29 | 498.56 | 27886 |
6 | 博地中心 4008181365转194351 | 3 | 2080.18 | 1435.6 | 14490 |
7 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 3 | 946.69 | 322.67 | 29339 |
8 | 众安白马御府 4008181365转6773 | 3 | 854.97 | 333.8 | 25613 |
9 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 3 | 489.22 | 264.46 | 18499 |
10 | 得力名望府 4008181365转4635 | 3 | 372.77 | 208.74 | 17858 |
11 | 英冠乐创城 4008181365转106231 | 3 | 296.42 | 134.07 | 22109 |
12 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 3 | 285.42 | 320.85 | 8896 |
13 | 休博园三区 | 2 | 1200 | 524.38 | 22884 |
14 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 2 | 629.15 | 221.16 | 28448 |
15 | 龙湖春江天玺 4008181365转157945 | 2 | 529.16 | 178.92 | 29575 |
16 | 空港新天地 4008181365转149042 | 2 | 293.28 | 112.8 | 26000 |
17 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 2 | 172.28 | 115.44 | 14924 |
18 | 临雅苑 | 2 | 71.94 | 178.46 | 4031 |
19 | 振泽左右办公世界 | 1 | 753.96 | 432.22 | 17444 |
20 | 华成天地墅园 | 1 | 675.92 | 381.27 | 17728 |
21 | 尚美名府 4008181365转8795 | 1 | 435.4 | 272.5 | 15978 |
22 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 1 | 388.07 | 108.08 | 35906 |
23 | 新城香悦公馆 4008181365转127592 | 1 | 325.02 | 125.51 | 25896 |
24 | 万科大家世纪之光 4008181365转106098 | 1 | 266.39 | 80.78 | 32977 |
25 | 中国铁建江南国际城 4008181365转130221 | 1 | 258.1 | 87.71 | 29427 |
26 | 梅和名府 | 1 | 246.99 | 164.57 | 15008 |
27 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 1 | 236.87 | 145.42 | 16289 |
28 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 127.53 | 86.34 | 14771 |
29 | 浦园 4008181365转115955 | 1 | 107 | 92.28 | 11595 |
30 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 81.7 | 51.15 | 15973 |
31 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 78.86 | 38.51 | 20478 |
32 | 万都晶座 | 1 | 43 | 38.91 | 11051 |
合计 | 107 | 21182.13 | 10490.89 | 650681 |
数据整理:365淘房。
6月13日大江东无成交。返回杭州365淘房>>
/p>