杭州商品房2017年6月13日成交行情分析

来源:365淘房 2017-06-14 00:06

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年6月13日主城区商品房交易情况统计

序号 主城区 楼盘名称 区属 签约 预定 面积 均价 总金额
1 杭州新天地 4008181365转119565 下城 32 0 1782.89 26818 4781.35 
2 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 15 0 2178.45 26757 5828.88 
3 新城龙湖湾上风华 4008181365转119681 江干 13 0 1185.83 16867 2000.14 
4 杭州万通中心 4008181365转4921 拱墅 10 0 2016.92 25137 5069.93 
5 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 9 0 751.2 13984 1050.48 
6 佳美大厦 4008181365转6078 下城 8 0 773.19 4200 324.74 
7 城发云锦城 4008181365转3632 江干 7 0 595.45 15803 940.99 
8 赞成中心 4008181365转7264 上城 6 0 1103.99 50000 5519.95 
9 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 5 0 286.38 18195 521.07 
10 中海御道 4008181365转9577 江干 4 0 679.2 45204 3070.26 
11 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 4 0 171.3 19127 327.65 
12 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 3 0 403.04 47867 1929.23 
13 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 3 1 373.66 44368 1657.85 
14 朗诗熙华府 4008181365转114525 下城 3 0 365.7 44119 1613.43 
15 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 3 4 376.41 30183 1136.12 
16 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 3 0 339.63 33165 1126.38 
17 远洋招商上塘宸章 4008181365转165913 拱墅 3 0 363.78 29606 1077.01 
18 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 3 0 267.51 31007 829.47 
19 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 3 0 342.67 23669 811.07 
20 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 3 0 261.27 29395 768.00 
21 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 4 126.75 31552 399.92 
22 浙港国际 4008181365转176170 西湖 3 0 157.76 24643 388.77 
23 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 3 0 148.32 26132 387.59 
24 三花国际 4008181365转194136 江干 3 0 139.87 23825 333.24 
25 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 3 0 268.44 11705 314.21 
26 西湖国际茶博城 之江 3 0 166.7 17134 285.62 
27 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 2 0 404.64 46666 1888.29 
28 杭州来福士 4008181365转4023 江干 2 0 616.32 30016 1849.95 
29 融创涌清府 4008181365转177114 江干 2 2 296.4 47868 1418.81 
30 中企艮山府 4008181365转6506 江干 2 0 421.52 29441 1241.00 
31 中海寰宇商务中心 滨江 2 0 705.63 13999 987.81 
32 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 2 0 263.3 30372 799.69 
33 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 2 0 558.36 12165 679.24 
34 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 177.7 26401 469.15 
35 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 2 0 213.98 20564 440.03 
36 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 2 0 177.02 18877 334.16 
37 中大银泰城 4008181365转3704 下城 2 0 101.7 19945 202.84 
38 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 2 0 105.3 16457 173.29 
39 金地格林格林 4008181365转6255 江干 2 0 143.44 10814 155.12 
40 银杏汇 4008181365转9159 滨江 1 0 332.35 41923 1393.31 
41 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 314.84 42180 1328.00 
42 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 303.52 38738 1175.78 
43 杭州碧桂园 4008181365转6839 下沙 1 0 630.45 17289 1089.99 
44 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 1 0 185.59 49299 914.94 
45 东方御府 4008181365转6507 江干 1 0 234.81 36000 845.32 
46 钱江御府 4008181365转4329 上城 1 0 148.92 49282 733.91 
47 高德置地广场 江干 1 0 214.65 34021 730.26 
48 绿城留香园 4008181365转173679 江干 1 0 139.34 45500 634.00 
49 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 1 0 127.5 47261 602.58 
50 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 182.74 31650 578.37 
51 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 1 0 124.69 41497 517.43 
52 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 1 0 139.01 35775 497.31 
53 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 175.24 22066 386.68 
54 万科中央公园 4008181365转120817 江干 1 1 89.7 39341 352.89 
55 阳光城文澜府 4008181365转100327 拱墅 1 0 108.26 31687 343.04 
56 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 1 0 145.93 22600 329.80 
57 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 1 2 88.72 34964 310.20 
58 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 89.55 33655 301.38 
59 交通晓时代 4008181365转168407 江干 1 0 113.08 23429 264.94 
60 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 89.23 28264 252.20 
61 商业:恒大商业中心 住宅:澜玉水晶熙园 西湖 1 0 89.15 27565 245.74 
62 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 117.66 20652 242.99 
63 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 70.3 33300 234.10 
64 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 89.35 24850 222.03 
65 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 71.19 30239 215.27 
66 元成时代中心 4008181365转9546 下沙 1 0 112.59 19095 214.99 
67 中豪国际 4008181365转114281 江干 1 0 89.03 19207 171.00 
68 TIME国际 4008181365转8198 江干 1 0 91.74 18154 166.54 
69 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 51.75 29536 152.85 
70 大家多立方 4008181365转7550 江干 1 0 83.91 16446 138.00 
71 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 88.53 15555 137.71 
72 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 1 0 32.5 35015 113.80 
73 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 1 0 60.57 11700 70.87 
74 紫润国际 4008181365转135846 西湖 1 0 34.23 19038 65.17 
75 融创瑷骊山 4008181365转9532 之江 0 1 0 0 0
76 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 1 0 0 0
77 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 0 1 0 0 0
  合计   219 17 24872.24 2100820 69106.10 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

 

电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转119681
电话:400-8181-365转4921
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转6078
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转7264
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转7726
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转160775
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转4023
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转4122
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转3892
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转6255
电话:400-8181-365转9159
电话:400-8181-365转3142
电话:400-8181-365转3947
电话:400-8181-365转6839
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转3383
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转8401
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转168407
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转8198
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转7550
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转9966
电话:0571-88771008
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转198279
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠

365推荐

换一换