杭州商品房2017年6月13日成交行情分析

来源:365淘房 2017-06-14 00:06

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年6月13日余杭区商品房交易情况统计

序号 余杭 楼盘名称 套数 金额(万) 面积 均价
1 金地艺境 4008181365转139646 245 37794.44 23028.09 16412 
2 万科锦云坊 45 6676.05 3901.77 17110 
3 北大资源未名府 4008181365转198059 13 1174.5 576.34 20379 
4 未来城二期 4008181365转124944 12 2419.12 1215.37 19904 
5 合景映月台 4008181365转193435 10 2697.77 1015.25 26572 
6 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 10 2296.84 995.34 23076 
7 万科杭宸 4008181365转169731 10 2235.97 930.52 24029 
8 越秀星汇尚城 4008181365转9584 10 1969.02 895.22 21995 
9 万科劝学里 9 2067.58 1120.77 18448 
10 梧桐郡 4008181365转159362 8 1760.14 873.85 20142 
11 佳源未来府 4008181365转133947 7 881.82 684.16 12889 
12 嘉丰万悦城 4008181365转4944 7 647.34 572.53 11307 
13 万科溪望 4008181365转181315 5 1592.07 543.53 29291 
14 富力新线公园 4008181365转162008 5 1383.75 517.23 26753 
15 上实海上海 4008181365转108327 5 1270.87 553.32 22968 
16 德信海德公园 4008181365转186397 5 872.97 447.63 19502 
17 良景学府 5 595.61 493.25 12075 
18 众安理想湾 4008181365转6351 5 572.71 549.03 10431 
19 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 4 1058.53 718.11 14740 
20 旺君国际 4 591.5 435.86 13571 
21 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 4 283.57 196.46 14434 
22 华元欢乐城 4008181365转8314 4 124.58 126.58 9842 
23 赞成赞城 4008181365转7019 3 540.39 345.56 15638 
24 景瑞御华府 4008181365转5871 3 505.05 315.6 16003 
25 富力十号 4008181365转155236 3 306.39 153.48 19963 
26 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 3 122 162.05 7529 
27 绿城蓝庭 4008181365转8406 2 2581.36 887.62 29082 
28 东晖龙悦湾 4008181365转161398 2 775 330.23 23468 
29 赞成檀府 4008181365转8550 2 336.13 262.5 12805 
30 雅居乐国际花园 4008181365转107974 2 308.81 215.93 14301 
31 万泰城章 4008181365转6130 2 271.88 173.34 15685 
32 融创金成英特学府 4008181365转6946 2 266.6 175.07 15228 
33 北湖绿洲花园 4008181365转6458 2 217.65 309.54 7031 
34 信达柳郡 4008181365转4681 2 99.15 143.96 6887 
35 江南国际丝绸城 2 93 44.8 20759 
36 四维金座 2 66.23 57.24 11571 
37 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 2 53.92 21.95 24565 
38 远顺大厦 2 51 94.94 5372 
39 滨江西溪之星 4008181365转169006 1 1028.04 236.57 43456 
40 华元美林公馆 4008181365转9231 1 816 524.51 15557 
41 保亿丽景山 1 365.64 233.07 15688 
42 金地西溪风华 4008181365转193297 1 337.95 136.61 24738 
43 康城国际 4008181365转8299 1 268.67 171.66 15651 
44 毓秀家园 4008181365转4201 1 231.54 204.36 11330 
45 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 1 228.04 119 19163 
46 野风启城 4008181365转3552 1 217.5 199.68 10892 
47 新湖果岭 4008181365转9350 1 214.74 89.31 24044 
48 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 199.76 88.78 22501 
49 华鼎君临天峯 4008181365转4222 1 197.59 138.59 14257 
50 众安理想湾 4008181365转6351 1 167.19 167.21 9999 
51 广厦天都城 1 166.7 138.84 12007 
52 和昌府 4008181365转197002 1 163.08 85.65 19040 
53 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 1 141.37 89.53 15790 
54 中港罗兰小镇 4008181365转7820 1 126.15 90.11 14000 
55 赞成首府 4008181365转8403 1 118.38 87.7 13498 
56 中梁百悦城 4008181365转4333 1 94.83 89.37 10611 
57 西溪蓝海 4008181365转187035 1 86 37.99 22638 
58 佳源名城 4008181365转5688 1 80.76 86.87 9297 
59 百汇中心 1 63.9 91.28 7000 
60 金都夏宫 4008181365转5370 1 56.52 88.21 6407 
  合计 490 82931.66 47278.92 1009325 

 

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转139646
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转198059
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转169731
电话:400-8181-365转9584
电话:4001-178178
电话:400-8181-365转159362
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转108327
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转5871
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转8550
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转4681
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转9231
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转4201
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转4222
电话:400-8181-365转197002
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转5688
电话:0571-88609555
电话:400-8181-365转5370

365推荐

换一换