杭州商品房2017年3月6日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-07 00:00

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017.3.6杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 0 7 17 32 12 22 25 17 24 77 94 327
预定套 1 2 2 9 0 3 1 2 11 25 0 56

365淘房 杭州 截至2017年3月6日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交327套,预定56套。相比昨日,成交增加111套,预定增加8套。

今日主城区成交132套,比昨增加37套。今日江干区以32套的成交夺得冠军,下沙区成交25套,排名第二。

单盘方面,今日住宅单盘成交排名第一的是下沙区的中国铁建保利像素,成交14套;位于江干区的保利罗兰香谷,成交8套,位列第二。

今日余杭区共成交94套,比昨日增进45套。杭州美致生活广场成交7套,排名第一。

今日萧山区共成交77套,比昨日增加6套。恒大澜悦帝景湾成交23套,位列第一。

今日大江东成交24套,比昨日增加23套。


 

2017年3月6日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 60 20 14216
萧山区 60 25 9570
余杭区 52 0 19606
富阳区 4 0 1722
大江东 3 11 589
市区总计 179 56 45703
四县市 88 0 14796

2017年3月6日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 72 4358938 33380
萧山区 16 1147077 7300
余杭区 42 1272566 15604
富阳区 10 488779 3817
大江东 21 107024 887
市区总计 161 7374385 60988
四县市 12 1011003 8722

2017年3月6日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 12331 121 0 41 3747.74 4909.316 13099.4
余杭组团 9014 104.29 0 26 2476.45 3760.364 15184.49
良渚组团 9749 102.9 0 16 1642.13 2318.176 14116.89
塘栖组团 4116 36.74 0 11 670.09 794.8957 11862.52
全区 35210 364.93 0 94 8536.41 11782.75 13802.94

2017年3月6日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 691 12.09 1 1 146.56 218.8874 14935
北干街道 3194 48.51 0 11 1192 2318.072 19446.91
蜀山街道 779 10.45 11 7 844.87 1363.293 16136.13
新塘街道 1726 18.93 3 23 2205 4325.47 19616.65
南阳街道 2 0.02 0 0 0 0 0
靖江街道 678 5.8 0 0 0 0 0
宁围街道 2562 42.04 0 6 715.59 1762.174 24625.46
闻堰街道 91 2.91 0 0 0 0 0
义桥镇 840 7.85 4 0 0 0 0
所前镇 278 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 131 1.53 0 5 446.4 462.165 10353.16
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 76 1.14 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 334 4 0 2 246.31 381.9064 15505.11
衙前镇 166 2.39 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1209 16.01 4 2 217.11 571.2139 26309.88
瓜沥镇 1093 13.78 0 1 89.9 89.9 10000
其他 2866 44.18 2 19 1934.8 3937.253 20349.67
全区 16866 238.32 25 77 8038.54 15430.34 19195.44

数据统计365淘房


2017年3月6日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 中国铁建保利像素 下沙 14 0 1189.92 13606 1619.01
2 保利罗兰香谷 江干 8 0 846.15 11521 974.85
3 恒祺克拉天玺 江干 7 0 338.13 20246 684.58
4 西湖国际茶博城 之江 6 0 369.86 13527 500.31
5 天阳云筑 之江 6 0 307.13 23345 716.99
6 百翘香江 下沙 6 0 532.12 14466 769.76
7 杭钢尚堂府 拱墅 5 0 439.18 18324 804.75
8 阳光城翡丽湾 江干 4 0 356.62 23661 843.80
9 世茂之西湖 滨江 4 1 208.19 24107 501.88
10 玲珑府 滨江 4 0 370.59 28306 1048.99
11 康恒悦麒美寓 江干 4 0 690.97 20973 1449.17
12 宝嘉誉府 西湖 4 0 386.56 27011 1044.14
13 宋都东郡之星 下沙 3 1 267.37 12806 342.39
14 绿地旭辉城 滨江 3 0 206.94 29038 600.91
15 蓝钻天成 拱墅 3 0 165.2 19509 322.29
16 高润云杉郡 滨江 3 2 120.4 21234 255.66
17 城发云锦城 江干 3 0 393.75 14647 576.73
18 中大银泰城 下城 2 0 130.3 19953 259.99
19 招商九龙仓学院北麓 拱墅 2 0 242.74 31612 767.35
20 云栖小镇国际青年公寓 之江 2 0 87.33 15947 139.27
21 鑫运时代金座 江干 2 0 104.74 21052 220.50
22 天阳尚景国际 拱墅 2 0 86.52 48081 416.00
23 绿城之江1号 之江 2 0 370.26 24160 894.55
24 龙湖春江郦城 滨江 2 0 165.2 62930 1039.60
25 杭州万达广场 拱墅 2 0 157.26 13353 209.99
26 复地黄龙和山 西湖 2 0 375.45 28312 1062.97
27 中天MCC 西湖 1 0 85.67 23825 204.11
28 中企艮山府 江干 1 0 88.02 31271 275.25
29 中旅城仕公馆 江干 1 0 123.95 19671 243.82
30 招商雍华府 江干 1 0 31.63 36041 114.00
31 长河商厦 滨江 1 0 75.49 13700 103.42
32 新天地中心 下城 1 0 55.13 18628 102.70
33 新天地G193广场 下城 1 0 33.34 16331 54.45
34 祥生云溪新语 之江 1 0 110.36 29116 321.32
35 西溪银泰城 西湖 1 0 50.02 66573 333.00
36 武林外滩 下城 1 0 65.15 46914 305.64
37 五洲国际广场 西湖 1 0 50.43 63231 318.87
38 天鸿香榭里 拱墅 1 0 157.48 22066 347.50
39 泰美国际 下沙 1 0 47.58 13273 63.15
40 泰地北上新城 下城 1 0 78.99 13925 109.99
41 宋都时间国际 江干 1 0 38.23 14648 56.00
42 世茂中心 滨江 1 0 341.95 15510 530.36
43 世茂智慧之门 滨江 1 0 75.19 26448 198.86
44 融创河滨之城 西湖 1 0 143.94 34739 500.03
45 龙湖水晶郦城 西湖 1 0 118.94 22651 269.41
46 凯瑞金座 滨江 1 0 58.21 22126 128.80
47 景瑞申花郡 拱墅 1 0 81.88 33872 277.34
48 金色西溪商务中心 西湖 1 0 285.59 16071 458.97
49 金铂湾 滨江 1 0 45.77 29405 134.59
50 江滨澜廷 滨江 1 0 47.54 29015 137.94
51 和达城 下沙 1 0 43.08 16066 69.21
52 杭州新天地 下城 1 0 51.41 23064 118.57
53 大家运河之星 拱墅 1 0 39.24 21483 84.30
54 阳光城文澜府 拱墅 0 2 0 0 0.00
55 万科中央公园 江干 0 9 0 0 0.00
56 万科新都会1958 下城 0 2 0 0 0.00
57 融创瑷骊山 之江 0 1 0 0 0.00
58 金隅学府 上城 0 1 0 0 0.00
59 东日晴好 之江 0 1 0 0 0.00

数据统计365淘房。


2017年3月6日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 杭州美致生活广场 4008181365转109686 7 570.64 448.09 12735
2 良景学府 6 422.02 464.3 9089
3 雅居乐国际花园 4008181365转107974 5 671.58 451.22 14884
4 中梁百悦城 4008181365转4333 5 641.57 612.8 10469
5 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 5 205.5 209.93 9789
6 万通时尚公馆 4008181365转174095 5 379.15 235.89 16073
7 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 4 955 618.49 15441
8 万宝城 4008181365转5376 4 70.32 38.51 18260
9 未来城二期 4008181365转124944 3 571.63 293.62 19468
10 金地艺境 4008181365转139646 3 425.71 264.9 16071
11 东田怡丰城 4008181365转5799 3 113.96 107.89 10563
12 华元欢乐城 4008181365转8314 3 167.74 191.48 8760
13 西溪蓝海 4008181365转187035 3 179.7 113.05 15896
14 融创金成西溪海 4008181365转6618 3 1171.95 622.09 18839
15 华鼎君临天下城 4008181365转6068 3 588.48 452.1 13017
16 莱茵知己 4008181365转6750 2 792 513.56 15422
17 百汇中心 2 271 229.67 11800
18 艺尚里 4008181365转152298 2 151.79 104.4 14539
19 保亿丽景山 2 499.77 344.76 14496
20 佳源未来府 4008181365转133947 2 185.15 164.46 11258
21 广厦天都城 2 251.33 216.33 11618
22 远顺大厦 1 25 47.47 5266
23 赞成香颂 4008181365转9277 1 120.58 136.79 8815
24 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 1 119 88.85 13393
25 华鼎君临天峯 4008181365转4222 1 207.56 130.02 15964
26 通和十二橡树 4008181365转8008 1 382.64 212.15 18036
27 中港罗兰小镇 4008181365转7820 1 123.7 110.45 11200
28 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 1 75.64 36.69 20616
29 赞成赞城 4008181365转7019 1 135.67 87.59 15489
30 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 89.35 48.16 18553
31 理想银泰城 4008181365转5107 1 92.61 85.38 10847
32 杉杉恒和依山郡 4008181365转4183 1 94.1 90.8 10363
33 余之城 4008181365转195500 1 206.16 113.78 18119
34 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 1 44.72 44.72 10000
35 万科锦云坊 1 139.76 87.33 16004
36 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 116 117.18 9899
37 旭辉时代城 4008181365转190927 1 105.92 42.86 24713
38 创客空间大厦 1 73 39.52 18472
39 广和美地兰庭 4008181365转6547 1 56.74 75.77 7488
40 钱塘梧桐蓝山 4008181365转8966 1 252 187.46 13443
41 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 1 36.6 55.9 6547
    94 11782.74 8536.41  

数据统计365淘房。


2017年3月6日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 23 4325.47 2205 19617
2 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 10 2779.43 1056.88 26298
3 北辰奥园 4008181365转178833 6 926.59 602.67 15375
4 中骏钱塘御景 4008181365转178953 5 489.14 516.52 9470
5 临雅苑 5 462.16 446.4 10353
6 港汇中心 3 511.86 307.76 16632
7 金地德圣中心 4008181365转8806 3 373.19 213.36 17491
8 华润万象汇 4008181365转199022 2 443.81 340.83 13021
9 融创东南海 4008181365转103290 2 381.91 246.31 15505
10 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 2 308.52 207.36 14878
11 德信泊林春天 4008181365转9034 1 170.57 85.33 19989
12 众安白马御府 4008181365转6773 1 352 149.79 23500
13 世纪晶钻 4008181365转7604 1 185 164.97 11214
14 朝阳银座 1 54.8 46.73 11727
15 梅和名府 1 218.89 146.56 14935
16 开元广场 4008181365转5101 1 436.7 242.2 18031
17 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 1 330.3 127.2 25967
18 万科海上明月 4008181365转118706 1 240.92 89.91 26796
19 新城香悦奥府 4008181365转164484 1 301 116.61 25813
20 金昌春和钱塘 4008181365转8945 1 567.91 183.62 30929
21 天润中心 4008181365转104904 1 273.71 63.69 42975
22 碧桂园珑悦 4008181365转186621 1 511.82 138.88 36853
23 滨江江南之星 4008181365转136772 1 399.39 117.62 33956
24 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 1 265.84 100.36 26489
25 蓝色嘉园 4008181365转3749 1 89.9 89.9 10000
26 义桥星天地 4008181365转116130 1 29.5 32.08 9196
    77 15430.33 8039  

数据统计365淘房。


2017年3月6日大江东商品房交易情况统计

今日大江东共成交24套,数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转156873
电话:400-8181-365转9034
电话:400-8181-365转6773
电话:400-8181-365转7604
电话:400-8181-365转5101
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转8945
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转7098
电话:400-8181-365转3749
电话:400-8181-365转116130
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转7479
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转6750
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转4222
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转7019
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转195500
电话:400-8181-365转5146
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转7069
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转9502
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转3621
电话:0571-86685666
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转9388
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转5141
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转146893
电话:400-8181-365转126772