手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年3月6日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 23 | 4325.47 | 2205 | 19617 |
2 | 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 | 10 | 2779.43 | 1056.88 | 26298 |
3 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 6 | 926.59 | 602.67 | 15375 |
4 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 5 | 489.14 | 516.52 | 9470 |
5 | 临雅苑 | 5 | 462.16 | 446.4 | 10353 |
6 | 港汇中心 | 3 | 511.86 | 307.76 | 16632 |
7 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 3 | 373.19 | 213.36 | 17491 |
8 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 2 | 443.81 | 340.83 | 13021 |
9 | 融创东南海 4008181365转103290 | 2 | 381.91 | 246.31 | 15505 |
10 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 2 | 308.52 | 207.36 | 14878 |
11 | 德信泊林春天 4008181365转9034 | 1 | 170.57 | 85.33 | 19989 |
12 | 众安白马御府 4008181365转6773 | 1 | 352 | 149.79 | 23500 |
13 | 世纪晶钻 4008181365转7604 | 1 | 185 | 164.97 | 11214 |
14 | 朝阳银座 | 1 | 54.8 | 46.73 | 11727 |
15 | 梅和名府 | 1 | 218.89 | 146.56 | 14935 |
16 | 开元广场 4008181365转5101 | 1 | 436.7 | 242.2 | 18031 |
17 | 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 | 1 | 330.3 | 127.2 | 25967 |
18 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 1 | 240.92 | 89.91 | 26796 |
19 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 1 | 301 | 116.61 | 25813 |
20 | 金昌春和钱塘 4008181365转8945 | 1 | 567.91 | 183.62 | 30929 |
21 | 天润中心 4008181365转104904 | 1 | 273.71 | 63.69 | 42975 |
22 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 1 | 511.82 | 138.88 | 36853 |
23 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 1 | 399.39 | 117.62 | 33956 |
24 | 绿城九龙仓钱塘明月 4008181365转7098 | 1 | 265.84 | 100.36 | 26489 |
25 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 89.9 | 89.9 | 10000 |
26 | 义桥星天地 4008181365转116130 | 1 | 29.5 | 32.08 | 9196 |
77 | 15430.33 | 8039 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>