杭州商品房2017年3月6日成交行情分析

来源:365淘房 2017-03-07 00:00

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年3月6日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 中国铁建保利像素 下沙 14 0 1189.92 13606 1619.01
2 保利罗兰香谷 江干 8 0 846.15 11521 974.85
3 恒祺克拉天玺 江干 7 0 338.13 20246 684.58
4 西湖国际茶博城 之江 6 0 369.86 13527 500.31
5 天阳云筑 之江 6 0 307.13 23345 716.99
6 百翘香江 下沙 6 0 532.12 14466 769.76
7 杭钢尚堂府 拱墅 5 0 439.18 18324 804.75
8 阳光城翡丽湾 江干 4 0 356.62 23661 843.80
9 世茂之西湖 滨江 4 1 208.19 24107 501.88
10 玲珑府 滨江 4 0 370.59 28306 1048.99
11 康恒悦麒美寓 江干 4 0 690.97 20973 1449.17
12 宝嘉誉府 西湖 4 0 386.56 27011 1044.14
13 宋都东郡之星 下沙 3 1 267.37 12806 342.39
14 绿地旭辉城 滨江 3 0 206.94 29038 600.91
15 蓝钻天成 拱墅 3 0 165.2 19509 322.29
16 高润云杉郡 滨江 3 2 120.4 21234 255.66
17 城发云锦城 江干 3 0 393.75 14647 576.73
18 中大银泰城 下城 2 0 130.3 19953 259.99
19 招商九龙仓学院北麓 拱墅 2 0 242.74 31612 767.35
20 云栖小镇国际青年公寓 之江 2 0 87.33 15947 139.27
21 鑫运时代金座 江干 2 0 104.74 21052 220.50
22 天阳尚景国际 拱墅 2 0 86.52 48081 416.00
23 绿城之江1号 之江 2 0 370.26 24160 894.55
24 龙湖春江郦城 滨江 2 0 165.2 62930 1039.60
25 杭州万达广场 拱墅 2 0 157.26 13353 209.99
26 复地黄龙和山 西湖 2 0 375.45 28312 1062.97
27 中天MCC 西湖 1 0 85.67 23825 204.11
28 中企艮山府 江干 1 0 88.02 31271 275.25
29 中旅城仕公馆 江干 1 0 123.95 19671 243.82
30 招商雍华府 江干 1 0 31.63 36041 114.00
31 长河商厦 滨江 1 0 75.49 13700 103.42
32 新天地中心 下城 1 0 55.13 18628 102.70
33 新天地G193广场 下城 1 0 33.34 16331 54.45
34 祥生云溪新语 之江 1 0 110.36 29116 321.32
35 西溪银泰城 西湖 1 0 50.02 66573 333.00
36 武林外滩 下城 1 0 65.15 46914 305.64
37 五洲国际广场 西湖 1 0 50.43 63231 318.87
38 天鸿香榭里 拱墅 1 0 157.48 22066 347.50
39 泰美国际 下沙 1 0 47.58 13273 63.15
40 泰地北上新城 下城 1 0 78.99 13925 109.99
41 宋都时间国际 江干 1 0 38.23 14648 56.00
42 世茂中心 滨江 1 0 341.95 15510 530.36
43 世茂智慧之门 滨江 1 0 75.19 26448 198.86
44 融创河滨之城 西湖 1 0 143.94 34739 500.03
45 龙湖水晶郦城 西湖 1 0 118.94 22651 269.41
46 凯瑞金座 滨江 1 0 58.21 22126 128.80
47 景瑞申花郡 拱墅 1 0 81.88 33872 277.34
48 金色西溪商务中心 西湖 1 0 285.59 16071 458.97
49 金铂湾 滨江 1 0 45.77 29405 134.59
50 江滨澜廷 滨江 1 0 47.54 29015 137.94
51 和达城 下沙 1 0 43.08 16066 69.21
52 杭州新天地 下城 1 0 51.41 23064 118.57
53 大家运河之星 拱墅 1 0 39.24 21483 84.30
54 阳光城文澜府 拱墅 0 2 0 0 0.00
55 万科中央公园 江干 0 9 0 0 0.00
56 万科新都会1958 下城 0 2 0 0 0.00
57 融创瑷骊山 之江 0 1 0 0 0.00
58 金隅学府 上城 0 1 0 0 0.00
59 东日晴好 之江 0 1 0 0 0.00

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转7069
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转9467
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转6648
电话:400-8181-365转3457
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转9502
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转3621
电话:0571-86685666
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转9388
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转5964
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转144772
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转5141
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转146893
电话:400-8181-365转126772
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠