杭州商品房2017年2月26日成交行情分析

来源:365淘房 2017-02-26 23:54

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017.2.26杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 8 25 30 29 10 13 11 8 114 94 343
预定套 0 0 18 10 9 6 0 5 6 16 4 74

365淘房 杭州 截至2017年2月26日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交343套,预定74套。相比昨日,成交减少168套,预定减少34套。

今日主城区成交127套,比昨日减少106套。今日江干区以30套的成交夺得冠军,西湖成交29套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是萧山区的绿都御景蓝湾,成交28套;位于萧山区的中骏钱塘御景成交20套,排名第二。

今日余杭区共成交94套,比昨日减少37套。

今日萧山区共成交114套,比昨日减少28套。

今日大江东成交8套,比昨日增加3套。宋都丽郡国际成交3套排名第一。


 

2017年2月26日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 57 48 14491
萧山区 88 16 10069
余杭区 63 4 19885
富阳区 15 0 1834
大江东 6 6 404
市区总计 228 74 46683
四县市 49 0 14680

2017年2月26日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 70 4400334 33930
萧山区 26 1117794 7236
余杭区 31 1286064 15856
富阳区 7 477432 3706
大江东 2 111930 956
市区总计 136 7393556 61684
四县市 4 908719 8282

2017年2月26日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 12402 120.04 0 45 3420.63 4485.1768 13112.14
余杭组团 9091 105.09 1 35 3003.39 4139.8023 13783.77
良渚组团 9987 105.52 3 10 808.04 1150.4223 14237.19
塘栖组团 4261 38.01 0 4 287.35 333.7988 11616.45
全区 35741 368.66 4 94 7519.41 10109.2002 13444.14

2017年2月26日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 704 12.31 0 1 156.67 198.9125 12696.27
北干街道 3040 45.4 1 28 2354.32 4415.2759 18753.93
蜀山街道 836 11.12 4 2 176.2 290.3776 16480
新塘街道 2023 21.61 1 12 1440.88 2186.0236 15171.45
靖江街道 687 5.84 0 1 26.36 24 9104.7
宁围街道 2631 42.99 0 5 660.55 2270.1712 34367.89
闻堰街道 92 2.95 0 0 0 0 0
义桥镇 720 6.79 1 29 2565.71 2498.0323 9736.22
所前镇 278 5.74 0 0 0 0 0
临浦镇 170 1.86 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 79 1.19 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 389 4.51 0 3 309.01 433.6036 14032.02
衙前镇 168 2.45 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1157 15.36 0 4 448.89 1291.8246 28778.2
瓜沥镇 1129 14.16 0 2 175.6 156.7114 8924.34
其他 3048 46.18 9 27 3173.65 3985.3759 12557.7
全区 17301 241.41 16 114 11487.84 17750.3086 15451.39

数据统计365淘房


2017年2月26日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 龙湖水晶郦城 4008181365转177566  西湖 16 0 1536.67 22198 3411.10 
2 蓝钻天成 4008181365转9024  拱墅 8 0 418.88 21883 916.64 
3 绿城运河郡 4008181365转129359  拱墅 6 0 320.69 18587 596.07 
4 高德置地广场  江干 5 0 1209.18 29500 3567.08 
5 宝龙城市广场 4008181365转5239  下沙 5 0 287.03 13445 385.91 
6 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312  之江 5 0 131.21 16334 214.32 
7 阳光城翡丽湾 4008181365转8145  江干 4 0 390.9 22769 890.04 
8 中大银泰城 4008181365转3704  下城 4 0 216.98 16191 351.31 
9 浙港国际 4008181365转176170  西湖 4 0 127.58 21124 269.50 
10 协安紫郡 4008181365转9405  西湖 3 0 531.95 24569 1306.95 
11 龙湖武林九里 4008181365转126771  江干 3 0 296.24 22233 658.63 
12 杭州新天地 4008181365转119565  下城 3 0 152.49 26159 398.90 
13 中国铁建保利像素 4008181365转107425  下沙 3 0 248.68 13598 338.16 
14 保利罗兰香谷 4008181365转4148  江干 3 0 262.78 12458 327.37 
15 龙湖滟澜星座 4008181365转182271  下沙 3 0 160.31 15954 255.76 
16 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587  江干 3 0 111.73 14796 165.32 
17 复地黄龙和山 4008181365转8153  西湖 2 0 375.45 23339 876.26 
18 绿城之江1号 4008181365转9368  之江 2 5 325.47 25983 845.67 
19 绿地旭辉城 4008181365转3385  滨江 2 0 307.42 26497 814.57 
20 宝嘉誉府 4008181365转109352  西湖 2 0 208.13 27340 569.03 
21 广宇万科公园里 4008181365转172648  拱墅 2 16 204.26 24810 506.77 
22 中旅城仕公馆 4008181365转4895  江干 2 0 248.62 18566 461.59 
23 金隅田员外 4008181365转9586  拱墅 2 0 216.22 19332 418.00 
24 凯德湖墅 4008181365转108400  拱墅 2 0 104.58 33860 354.11 
25 玲珑府 4008181365转7460  滨江 2 0 83.63 41707 348.80 
26 世茂之西湖 4008181365转7467  滨江 2 5 128.28 21932 281.34 
27 东亚新干线 4008181365转196679  江干 2 1 87.32 24851 217.00 
28 高润云杉郡 4008181365转102223  滨江 2 1 101.83 18777 191.21 
29 复地壹中心 4008181365转103138  拱墅 2 0 106.04 16544 175.43 
30 万美商务中心  之江 2 0 101.06 15420 155.83 
31 滨江华家池 4008181365转5299  江干 1 0 278.53 38050 1059.81 
32 世茂中心 4008181365转8644  滨江 1 0 540.55 17000 918.94 
33 龙湖名景台 4008181365转7626  江干 1 0 260.83 24867 648.61 
34 新城红郡 4008181365转6202  江干 1 0 203.3 25158 511.46 
35 融创瑷骊山 4008181365转9532  之江 1 0 265.69 18690 496.57 
36 之江九里 4008181365转6129  之江 1 0 252.38 19500 492.14 
37 万科坤和玉泉 4008181365转146965  西湖 1 9 138.41 34758 481.09 
38 宋都阳光国际 4008181365转7289  江干 1 0 256.4 16575 424.98 
39 招商九龙仓学院北麓 4008181365转108747  拱墅 1 0 120.77 34660 418.59 
40 德信大家钱江府 4008181365转5240  江干 1 0 89.55 34998 313.41 
41 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301  上城 1 0 64.89 33991 220.57 
42 天阳文晖 4008181365转132745  江干 1 0 71.19 29819 212.28 
43 江滨澜廷 4008181365转6564  滨江 1 0 76.41 25219 192.70 
44 杭钢尚堂府 4008181365转8810  拱墅 1 0 88.52 16868 149.32 
45 城发云锦城 4008181365转3632  江干 1 0 86.43 15664 135.38 
46 百翘香江 4008181365转115221  下沙 1 0 88.95 13566 120.67 
47 保利梧桐语 4008181365转5963  江干 1 0 40.43 27702 112.00 
48 新天地中心 4008181365转157167  下城 1 0 44.79 20956 93.86 
49 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800  下沙 1 0 60.08 12816 77.00 
50 爱尚里 4008181365转7455  西湖 1 0 55.02 13486 74.20 
51 成功时大大厦  拱墅 1 0 82.61 8836 72.99 
52 阳光城文澜府 4008181365转100327  拱墅 0 1 0 0 0.00 
53 景瑞悦西台 4008181365转132886  拱墅 0 1 0 0 0.00 
54 东方御府 4008181365转6507  江干 0 4 0 0 0.00 
55 万科中央公园 4008181365转120817  江干 0 4 0 0 0.00 
56 世茂天宸 4008181365转6486  江干 0 1 0 0 0.00 
57 总计   127 48 12167.34   27495.21 

数据统计365淘房。


2017年2月26日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 广厦天都城 19 2147.73 1833.62 11713 
2 佳源未来府 4008181365转133947 12 1266.24 1070.1 11833 
3 万科锦云坊 7 992.97 610.48 16265 
4 西溪智慧健康谷 6 393.75 259.79 15156 
5 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 5 145.3 70.67 20560 
6 中港罗兰小镇 4008181365转7820 4 464 396.05 11716 
7 华元欢乐城 4008181365转8314 4 194.16 174.84 11105 
8 卓悦华庭 3 405.04 267.09 15165 
9 万宝城 4008181365转5376 3 173.2 131.73 13148 
10 理想银泰城 4008181365转5107 2 357.2 126.58 28219 
11 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 2 289.63 176.62 16398 
12 中梁百悦城 4008181365转4333 2 224 211.6 10586 
13 东田怡丰城 4008181365转5799 2 204.81 161.55 12678 
14 恒厚阳光城 4008181365转8537 2 198.53 179.68 11049 
15 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 2 159.25 86.16 18483 
16 万通时尚公馆 4008181365转174095 2 148.5 95.4 15566 
17 众安白马山庄 4008181365转3637 1 770 447.86 17193 
18 融创金成西溪海 4008181365转6618 1 219.97 133.21 16513 
19 雅居乐国际花园 4008181365转107974 1 158.84 111.58 14236 
20 赞成杭家 4008181365转4747 1 145.75 109.72 13284 
21 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 144.13 88.78 16235 
22 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 1 128 88.85 14406 
23 艺尚里 4008181365转152298 1 115.18 88.78 12974 
24 景瑞御华府 4008181365转5871 1 100.95 88.7 11381 
25 杭州美致生活广场 4008181365转109686 1 82.45 49.09 16796 
26 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 78.07 81.07 9630 
27 富力西溪悦居 4008181365转6723 1 75.24 52.45 14345 
28 创客空间大厦 1 71.37 42.56 16769 
29 西溪蓝海 4008181365转187035 1 70 39.77 17601 
30 南北盛德国际 4008181365转8400 1 64.3 51.48 12490 
31 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 1 51.75 55.51 9323 
32 琴湖碧园 1 41.41 90.57 4572 
33 远顺大厦 1 27.53 47.47 5799 
34 总计 94 10109.25 7519.41  

数据统计365淘房。


2017年2月26日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 28 2384.45 2477.89 9623 
2 中骏钱塘御景 4008181365转178953 20 2066.62 2447.11 8445 
3 金地德圣中心 4008181365转8806 13 1370.32 907.1 15107 
4 新城香悦半岛 4008181365转107084 10 1828.98 1262.62 14486 
5 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 5 1373.65 520.74 26379 
6 华润万象汇 4008181365转199022 5 1143.05 717.41 15933 
7 碧桂园珑悦 4008181365转186621 4 1911.14 554.06 34493 
8 万科海上明月 4008181365转118706 4 1291.82 448.89 28778 
9 新城香悦奥府 4008181365转164484 4 1018.42 419.14 24298 
10 融创东南海 4008181365转103290 3 433.6 309.01 14032 
11 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 2 458.1 120.86 37903 
12 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 2 357.05 178.26 20030 
13 北辰奥园 4008181365转178833 2 290.38 176.2 16480 
14 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 2 285.38 99.87 28575 
15 天润中心 4008181365转104904 2 140 89.94 15566 
16 滨江江南之星 4008181365转136772 1 386.04 117.62 32821 
17 融创时代奥城 4008181365转199665 1 359.04 106.49 33716 
18 万科金辰之光 1 198.91 156.67 12696 
19 光明尚海湾 4008181365转113428 1 159.07 88.18 18039 
20 中国铁建万科江湾城 1 113.59 87.82 12934 
21 蓝色嘉园 4008181365转3749 1 79.9 89.78 8900 
22 七彩城 1 76.81 85.82 8950 
23 空港新天地 4008181365转149042 1 24 26.36 9105 
24 总计 114 17750.32 11487.84  

数据统计365淘房。


2017年2月26日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 宋都丽郡国际 4008181365转151567 3 3 397.03 10736 426.25 
2 星悦湾 4008181365转8456 2 2 243.74 9647 235.14 
3 江东府 4008181365转167088 1 1 286.32 6900 197.56 
4 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 1 0 124.69 8200 102.25 
5 江南岸公寓 1 0 37.4 8150 30.48 
6 总计 8 6 1089.18   991.67 

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转3383
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转9405
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转4148
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转109352
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转108400
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转7626
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转6129
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转7289
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转5301
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转115221
电话:400-8181-365转5963
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转7800
电话:400-8181-365转7455
电话:400-8181-365转100327
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转133947
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转5893
电话:400-8181-365转4333
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转3637
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转4747
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转5871
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转8400
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转178953
电话:400-8181-365转8806
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转186598
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转103290
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转156873
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转199665
电话:400-1582299
电话:400-8181-365转113428
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转3749
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转8456
电话:400-8181-365转167088
电话:400-8181-365转8178