手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年2月26日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 28 | 2384.45 | 2477.89 | 9623 |
2 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 20 | 2066.62 | 2447.11 | 8445 |
3 | 金地德圣中心 4008181365转8806 | 13 | 1370.32 | 907.1 | 15107 |
4 | 新城香悦半岛 4008181365转107084 | 10 | 1828.98 | 1262.62 | 14486 |
5 | 阳光城丽兹公馆 4008181365转186598 | 5 | 1373.65 | 520.74 | 26379 |
6 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 5 | 1143.05 | 717.41 | 15933 |
7 | 碧桂园珑悦 4008181365转186621 | 4 | 1911.14 | 554.06 | 34493 |
8 | 万科海上明月 4008181365转118706 | 4 | 1291.82 | 448.89 | 28778 |
9 | 新城香悦奥府 4008181365转164484 | 4 | 1018.42 | 419.14 | 24298 |
10 | 融创东南海 4008181365转103290 | 3 | 433.6 | 309.01 | 14032 |
11 | 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 | 2 | 458.1 | 120.86 | 37903 |
12 | 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 | 2 | 357.05 | 178.26 | 20030 |
13 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 2 | 290.38 | 176.2 | 16480 |
14 | 龙湖旭辉春江悦茗 4008181365转156873 | 2 | 285.38 | 99.87 | 28575 |
15 | 天润中心 4008181365转104904 | 2 | 140 | 89.94 | 15566 |
16 | 滨江江南之星 4008181365转136772 | 1 | 386.04 | 117.62 | 32821 |
17 | 融创时代奥城 4008181365转199665 | 1 | 359.04 | 106.49 | 33716 |
18 | 万科金辰之光 | 1 | 198.91 | 156.67 | 12696 |
19 | 光明尚海湾 4008181365转113428 | 1 | 159.07 | 88.18 | 18039 |
20 | 中国铁建万科江湾城 | 1 | 113.59 | 87.82 | 12934 |
21 | 蓝色嘉园 4008181365转3749 | 1 | 79.9 | 89.78 | 8900 |
22 | 七彩城 | 1 | 76.81 | 85.82 | 8950 |
23 | 空港新天地 4008181365转149042 | 1 | 24 | 26.36 | 9105 |
24 | 总计 | 114 | 17750.32 | 11487.84 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>