手机看资讯
关注微信看猛料
2016年12月21日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 旭辉时代城 4008181365转190927 | 50 | 4638.35 | 4355.36 | 10650 |
2 | 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 | 32 | 6323.41 | 3148.08 | 20087 |
3 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 13 | 497.36 | 546.75 | 9097 |
4 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 12 | 711.5 | 645.33 | 11025 |
5 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 4 | 709.81 | 504.94 | 14057 |
6 | 恒基旭辉府 4008181365转6929 | 3 | 423.9 | 301.74 | 14049 |
7 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 3 | 161.78 | 100.85 | 16042 |
8 | 十里风荷 4008181365转190032 | 2 | 784.5 | 274.99 | 28528 |
9 | 新城峯璟 4008181365转195229 | 2 | 635.63 | 239.81 | 26506 |
10 | 滨江西溪之星 4008181365转169006 | 2 | 506.59 | 179.84 | 28169 |
11 | 合景映月台 4008181365转193435 | 2 | 486.72 | 179.7 | 27085 |
12 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 2 | 339.34 | 178.6 | 19000 |
13 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 2 | 288.27 | 136.52 | 21116 |
14 | 恒厚阳光城 4008181365转8537 | 2 | 178.8 | 173.9 | 10282 |
15 | 远顺大厦 | 2 | 51.66 | 94.94 | 5441 |
16 | 万科良渚文化村郡西别墅 | 1 | 2782.97 | 449.69 | 61886 |
17 | 凯文杭庄 4008181365转3532 | 1 | 583.84 | 352.03 | 16585 |
18 | 金成英特西溪海 4008181365转6618 | 1 | 504.74 | 294.1 | 17162 |
19 | 通和波士顿公寓 4008181365转111132 | 1 | 443.77 | 261.04 | 17000 |
20 | 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 | 1 | 254.43 | 139.63 | 18222 |
21 | 合景天峻 4008181365转117723 | 1 | 238 | 89.55 | 26577 |
22 | 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 | 1 | 228 | 127.73 | 17850 |
23 | 富力新线公园 4008181365转162008 | 1 | 227.27 | 89.48 | 25399 |
24 | 康城国际 4008181365转8299 | 1 | 196.8 | 129.98 | 15141 |
25 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 1 | 173.8 | 116.08 | 14972 |
26 | 万泰城章 4008181365转6130 | 1 | 168 | 97.18 | 17288 |
27 | 赞成檀府 4008181365转8550 | 1 | 162.88 | 121.02 | 13459 |
28 | 翡翠城 4008181365转3353 | 1 | 154.96 | 87.5 | 17710 |
29 | 赞成首府 4008181365转8403 | 1 | 134.37 | 110.59 | 12150 |
30 | 万科锦云坊 | 1 | 126.31 | 87.37 | 14457 |
31 | 中港金岸提香 4008181365转4089 | 1 | 114 | 144.3 | 7900 |
32 | 绿城蓝庭 4008181365转8406 | 1 | 92 | 95.31 | 9653 |
33 | 杭钢紫元旭润和府 4008181365转110040 | 1 | 84 | 89.06 | 9432 |
34 | 富力十号 4008181365转155236 | 1 | 82.01 | 46.62 | 17591 |
35 | 莱茵知己 4008181365转6750 | 1 | 77.92 | 102.57 | 7597 |
36 | 众安学君里 4008181365转195627 | 1 | 74.54 | 89.78 | 8303 |
37 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 1 | 60.17 | 46.87 | 12838 |
38 | 良景学府 | 1 | 56.29 | 65.54 | 8589 |
39 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 1 | 54 | 55.46 | 9737 |
40 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 1 | 49 | 77.03 | 6361 |
41 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 1 | 44.51 | 35.27 | 12620 |
42 | 保亿风景晨园 4008181365转8058 | 1 | 32.5 | 42.03 | 7733 |
合计 | 160 | 23938.7 | 14504.16 | 685343 |
数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>