杭州商品房2016年12月18日成交行情分析

来源:365淘房 2016-12-18 23:40

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016.12.18杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全 市
成交套 0 0 85 20 19 80 12 21 10 58 87 392
预定套 0 0 10 9 3 68 1 2 3 27 12 135

365淘房 杭州 截至2016年12月18日22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交392套,预定135套。相比昨日,成交减少135套,预定减少21套。

今日主城区成交237套,比昨日减少76套。今日拱墅区以85套的成交夺得冠军,滨江区成交80套,排名第二。

单盘方面,今日单盘成交排名第一的是拱墅区的绿城运河郡,成交71套。位于位于滨江区的高润云杉郡成交57套,位列第二。

今日余杭区共成交87套,比昨日减少25套。融信澜天成交14套,排名第一,华元欢乐城成交8套,位列第二。

今日萧山区共成交58套,比昨日减少36套。滨江江南之星以35套的成交量排名第一。

今日大江东成交10套,比昨日增加2套。


 

2016年12月18日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 59 93 16319
萧山区 52 27 10835
余杭区 46 12 20699
富阳区 62 0 2172
大江东 10 3 1164
市区总计 229 135 51189
四县市 71 0 16379

2016年12月18日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 178 4408587 35712
萧山区 6 1138356 7615
余杭区 41 1386994 17554
富阳区 2 463804 3329
大江东 0 103131 850
市区总计 227 7500874 65060
四县市 2 935375 8843

2016年12月18日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13774 131.86 0 25 1343.75 1616.565 12030.25
余杭组团 9700 108.49 1 11 1030.33 1716.529 16659.99
良渚组团 10365 109.36 11 40 3926.96 7549.635 19225.14
塘栖组团 4414 38.88 0 11 832.09 655.8241 7881.65
全区 38253 388.6 12 87 7133.13 11538.55 16176

2016年12月18日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 750 13.07 0 0 0 0 0
北干街道 3580 50.42 1 5 480.14 1230.747 25633.09
蜀山街道 936 12.43 0 0 0 0 0
新塘街道 1775 19.38 0 7 719.7 1269.269 17636.09
靖江街道 737 6.14 0 0 0 0 0
宁围街道 2773 45.94 0 3 356.38 783.1458 21975.02
闻堰街道 101 3.28 0 0 0 0 0
义桥镇 822 7.76 20 0 0 0 0
所前镇 262 5.7 0 0 0 0 0
临浦镇 63 0.84 0 0 0 0 0
进化镇 1 0.04 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 106 1.51 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 443 5.1 0 0 0 0 0
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1260 16.46 2 6 457 1242.543 27189.12
瓜沥镇 1201 15.02 0 1 98.52 121.4062 12323
其他 3429 48.28 4 36 3617.26 10368.61 28664.27
全区 18448 253.77 27 58 5729 15015.72 26210.03

数据统计365淘房


2016年12月18日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 绿城运河郡 拱墅 71 0 3602.06 21964 7911.56
2 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 57 65 2479.36 20630 5114.92
3 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 18 0 617.66 15425 952.74
4 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 13 0 1662.12 42321 7034.26
5 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 12 0 1094.27 22063 2414.29
6 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 9 0 408.33 13004 530.99
7 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 5 0 495.11 34052 1685.95
8 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 4 0 407.97 22366 912.47
9 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 4 0 509.59 47947 2443.33
10 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 3 0 303.17 21902 664.00
11 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 3 2 344.4 39164 1348.81
12 杭州印 4008181365转3055 滨江 3 0 777.07 19780 1537.04
13 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 3 2 231.59 24177 559.92
14 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 2 0 171.06 13162 225.15
15 大家运河之星 4008181365转5141 拱墅 2 0 78.23 19883 155.54
16 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 2 0 150.35 29890 449.40
17 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 2 0 178.74 31015 554.36
18 浙港国际 4008181365转176170 西湖 2 0 64.14 22132 141.95
19 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 2 0 177.84 39754 706.99
20 中天官河锦庭 4008181365转7143 滨江 1 0 83.44 38830 324.00
21 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 1 1 173.31 30650 531.20
22 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 86.43 15550 134.40
23 招商雍华府 4008181365转3621 江干 1 0 25.56 43613 111.47
24 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 1 0 89.35 27644 247.00
25 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 16.27 27374 44.54
26 淮矿东元府 4008181365转131757 江干 1 0 116.99 30845 360.86
27 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 1 1 126.47 35367 447.29
28 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 0 45.94 28080 129.00
29 东方御府 4008181365转6507 江干 1 0 247.25 32355 799.98
30 富亿NEO中心 4008181365转4788 江干 1 0 119.74 16535 197.99
31 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 1 0 92.63 17767 164.58
32 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 38.15 9436 36.00
33 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 1 0 295.87 20231 598.57
34 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 89.55 34797 311.61
35 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 53.43 15847 84.67
36 万科璞悦湾 4008181365转9628 滨江 1 0 55.37 36237 200.64
37 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 185.8 21000 390.18
38 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 2 50.14 31910 160.00
39 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 1 43.66 25795 112.62
40 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 6 0 0 0.00
41 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 0 1 0 0 0.00
42 万科西庐 4008181365转7678 西湖 0 1 0 0 0.00
43 新城红郡 4008181365转6202 江干 0 1 0 0 0.00
44 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 7 0 0 0.00
45 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 0 2 0 0 0.00
46 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 0 1 0 0 0.00
47     237 93 15788.41   40730.25

数据统计365淘房。


2016年12月18日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融信澜天 4008181365转159017 14 2540.42 1365.82 18600
2 华元欢乐城 4008181365转8314 8 378.25 324.79 11646
3 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 5 193.1 229.18 8426
4 未来城二期 4008181365转124944 5 1052.4 526.57 19986
5 滨江旭辉万家之星 4008181365转194727 5 921.66 482.87 19087
6 朗诗未来街区 4008181365转7117 4 384.97 236.5 16278
7 万科良渚文化村秋荷坊 4008181365转4428 4 1224.47 560.44 21848
8 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 4 184.32 180 10240
9 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 3 103.45 165.73 6242
10 野风启城 4008181365转3552 2 222.23 327.84 6779
11 西溪智慧健康谷 2 136.95 91.76 14925
12 北辰金座 2 70 90.16 7764
13 艺尚里 4008181365转152298 2 291.13 197.04 14775
14 众安学君里 4008181365转195627 2 148.66 179.56 8279
15 万科锦云坊 2 511.53 244.23 20945
16 奥克斯缔逸城 4008181365转133044 2 482.67 223.6 21586
17 万宝城 4008181365转5376 2 33.88 14.54 23301
18 杭州美致生活广场 4008181365转109686 2 119.8 70.66 16954
19 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 1 168.82 88.85 19001
20 保亿风景晨园 4008181365转8058 1 43.2 42.03 10278
21 远顺大厦 1 25.33 47.47 5336
22 西溪永乐城 4008181365转199988 1 292.06 89.37 32680
23 广厦天都城 1 145 139.75 10376
24 杭州金地广场 4008181365转106174 1 71.7 35.27 20329
25 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 122 121.02 10081
26 金都夏宫 4008181365转5370 1 79.33 88.69 8945
27 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 1 142.39 68.22 20872
28 富力十号 4008181365转155236 1 71.68 41.56 17247
29 三盛颐景御园 4008181365转4493 1 318.06 166.94 19052
30 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 67.7 71.23 9504
31 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 115.01 130.23 8831
32 昆仑府 4008181365转8533 1 618 331.94 18618
33 创客空间大厦 1 70 43.74 16004
34 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 1 88.36 42.53 20776
35 迪凯运河印象 4008181365转122294 1 100 73 13699
36   87 11538.53 7133.13  

数据统计365淘房。


2016年12月18日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 滨江江南之星 35 10310.92 3559.54 28967
2 恒大澜悦帝景湾 5 864.27 447.9 19296
3 中国铁建德信君宸 4 737.18 277.02 26611
4 万科海上明月 2 505.33 179.98 28077
5 港汇中心 2 338.50 218.23 15511
6 新城香悦奥府 2 397.39 171.89 23119
7 新城香悦半岛 2 404.98 271.8 14900
8 朝阳银座 1 57.66 57.72 9989
9 龙湖春江天玺 1 261.55 88.03 29711
10 名港城 1 121.41 98.52 12323
11 天润中心 1 116.80 86.47 13507
12 碧桂园珑悦 1 444.64 138.15 32185
13 顺发旭辉国悦府 1 454.99 133.75 34018
14 绿都御景蓝湾 0 0.00 0 0
15 万科大家世纪之光 0 0.00 0 0
16 阳光城上府 0 0.00 0 0
17   58 15015.60 5729  

数据统计365淘房。


2016年12月18日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 东裕华庭 4008181365转195829 9 0 932.25 6274 584.89
2 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 1 0 83.92 8800 73.85
3 兴耀星悦湾 0 3 0 0 0.00
4   10 3 1016.17   658.74

数据统计365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转8312
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转132886
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转5141
电话:400-8181-365转195549
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转7143
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转3621
电话:400-8181-365转3385
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转131757
电话:400-8181-365转170437
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转6507
电话:400-8181-365转4788
电话:400-8181-365转8145
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转5240
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转9628
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转7678
电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转198279
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转7117
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转3552
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转195627
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转8058
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转8204
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转8533
电话:400-8181-365转4020
电话:400-8181-365转136772
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转118706
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转104904
电话:400-8181-365转186621
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转6448
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转4736
电话:400-8181-365转195829
电话:400-8181-365转8178