杭州商品房2016年12月14日成交行情分析

来源:365淘房 2016-12-14 23:21

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年12月14日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 3 11 87 31 48 20 4 17 26 150 398
预定套 0 6 0 8 0 14 0 1 0 17 6 46

365淘房 杭州 截至2016年12月14日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交398套,预定46套。相比昨日,成交增加192套,预订增加34套。

今日主城区成交205套,比昨日增加87套。今日江干区以87套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交48套,取得亚军,西湖区去化31套,排名第三。

单盘方面,江干区丁桥板块的新城红郡以60套的成交量继续位居第一名。新城红郡目前一期高层已经售罄,排屋还剩少量在售,180-250方,均价23000-24000元/平米。二期6、9号楼已开,房源已售罄。即将加推7号楼高层,主推89-115方,开盘价格待定。

今日余杭区共成交150套,比昨日增加110套。众安理想湾成交了59套,排名第一。众安理想湾在售户型90-136方,均价为9500元/平方米。

今日萧山区共成交26套,比昨日增加3套。华瑞汇金中心成交6套,取得第一名。

今日大江东新城商品房成交17套,预定0套。东裕华庭共成交16套,排名第一。东裕华庭前期推出的房源已售完,目前无房源可售,后期预计年后加推,详情咨询售楼处。以上户型大小均指建筑面积。


 

2016年12月14日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 125 23 16622
萧山区 12 17 10740
余杭区 91 6 20824
富阳区 5 0 2204
大江东 17 0 1069
市区总计 250 46 51459
四县市 91 0 16729

2016年12月14日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 80 4454188 36510
萧山区 14 1145128 7665
余杭区 59 1391137 17694
富阳区 5 467594 3352
大江东 0 101838 823
市区总计 158 7559887 66044
四县市 17 935359 8844

2016年12月14日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13856 131.72 0 101 8525.37 7630.1266 8949.91
余杭组团 9771 109.03 1 17 1775.92 3209.2889 18071.13
良渚组团 10414 109.71 5 17 1919.01 4809.9072 25064.52
塘栖组团 4477 39.81 0 15 960.18 887.3737 9241.74
全区 38518 390.26 6 150 13180.48 16536.6964 12546.35

2016年12月14日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 752 13.1 0 0 0 0 0
北干街道 3358 48 2 11 2429.14 3973.8134 16358.93
蜀山街道 936 12.43 0 0 0 0 0
新塘街道 1807 19.71 0 5 494.67 883.1074 17852.46
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 739 6.16 0 0 0 0 0
宁围街道 2791 46.34 0 5 1468.09 2232.1335 15204.34
闻堰街道 101 3.28 0 0 0 0 0
义桥镇 841 7.93 1 1 292.48 369.9872 12650
所前镇 262 5.7 0 0 0 0 0
临浦镇 63 0.84 0 0 0 0 0
进化镇 2 0.06 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 107 1.52 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 443 5.1 0 0 0 0 0
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1283 16.65 2 2 136 312.4961 22977.65
瓜沥镇 1204 15.04 0 0 0 0 0
其他 3446 48.44 12 2 568.41 2100.213 36948.91
全区 18403 253.53 17 26 5388.79 9871.7506 18319.05


2016年12月14日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 新城红郡 4008181365转6202 江干 60 0 5985.26 11072 6,626.88
2 滨江金茂府 滨江 30 0 3887.91 42011 16,333.50
3 浙港国际 4008181365转176170 西湖 14 0 448.44 19310 865.94
4 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 12 0 539.18 13347 719.64
5 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 7 0 717.56 36930 2,649.95
6 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 7 8 290.12 21513 624.14
7 广宇上东城 江干 5 0 374.73 24988 936.38
8 绿城运河郡 拱墅 5 0 210.24 22476 472.54
9 兴耀鑫都汇 4008181365转3739 滨江 5 4 248.95 13530 336.83
10 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 4 0 647.36 49018 3,173.23
11 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 4 0 353.55 23758 840
12 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 3 0 364.83 18063 658.99
13 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 2 0 260.74 43935 1,145.56
14 星耀城 4008181365转9942 滨江 2 0 405.32 21665 878.13
15 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 2 0 177.18 48257 855.04
16 龙湖春江郦城 4008181365转9502 滨江 2 0 279.18 22948 640.66
17 万科中央公园 4008181365转120817 江干 2 4 179.4 32923 590.64
18 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 2 0 221.61 20906 463.32
19 杭州五洲国际广场 西湖 2 0 81.82 45000 368.19
20 海辰水岸晶座 4008181365转5159 下城 2 0 109.42 18000 196.96
21 杰立公馆 4008181365转9845 江干 2 0 87.15 21989 191.63
22 万美商务中心 之江 2 0 96.6 14288 138.02
23 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 2 0 90.25 14568 131.48
24 置鼎明珠1号 4008181365转5151 江干 2 0 87.67 10279 90.12
25 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 302.61 39985 1,209.99
26 融创大家侯潮府 4008181365转144224 上城 1 0 174.06 67200 1,169.68
27 西溪天堂悦居 4008181365转7960 西湖 1 0 137.32 31676 434.97
28 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 1 0 139.78 25340 354.2
29 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 110.36 30389 335.37
30 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 1 1 138.99 20569 285.9
31 郡原华浙九润公寓 4008181365转7648 江干 1 1 168.64 16425 276.99
32 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 1 0 118.88 22836 271.47
33 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 136.52 19254 262.86
34 保利东湾 4008181365转3613 下沙 1 0 209.57 12174 255.13
35 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 1 0 110.66 21186 234.44
36 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 1 80.29 25890 207.87
37 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 1 0 89.49 22620 202.43
38 四季广场 下沙 1 0 38.85 38610 150
39 远洋香奈 4008181365转189350 江干 1 0 65.68 22432 147.34
40 天阳明朗 4008181365转168499 江干 1 0 48.65 27461 133.6
41 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 58.43 22419 130.99
42 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 1 0 89.76 13586 121.95
43 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 1 0 73.15 13299 97.29
44 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 1 0 41.09 22282 91.56
45 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 50.21 17574 88.24
46 德信浙旅东宸 4008181365转136797 江干 1 0 29 30026 87.08
47 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 53.28 15955 85.01
48 东亚新干线 4008181365转196679 江干 1 1 43.66 18727 81.76
49 爱尚里 4008181365转7455 西湖 1 0 64.09 11531 73.9
50 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 0 1 0 0 0
51 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 0 1 0 0 0
总计     205 23 18717.49 - 46717.79

数据整理:365淘房


2016年12月14日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 众安理想湾 59 5157.34 5997.85 8599
2 相寓 12 573.82 790.79 7256
3 玖玖国际财富中心 9 353.24 326.3 10826
4 华元欢乐城 8 367.1 376.97 9738
5 崇贤上亿广场 7 278.48 366.42 7600
6 理想银泰城 5 338.25 259.15 13052
7 万科锦云坊 4 982.41 476.85 20602
8 未来城二期 4 814.94 388.03 21002
9 佳兆业西溪璞园 3 562.35 338.53 16612
10 杭州美致生活广场 3 258.4 131.88 19594
11 富力十号 3 230.45 131.68 17501
12 乐威瑞麒时代 3 183.47 163.75 11204
13 欣北钱江国际广场 3 97 165.73 5853
14 十里风荷 2 892.5 282.56 31586
15 金都西花庭 2 446 303.5 14695
16 运河玲珑香榭南苑 2 180.01 252.44 7131
17 富力西溪悦居 2 118.74 80.06 14831
18 万科良渚文化村郡西别墅 1 2039 369.19 55229
19 协安蓝郡 1 344.39 174.44 19743
20 新明半岛 1 323 258.95 12473
21 西溪永乐城 1 285.26 88.96 32066
22 良渚文化村秋荷坊 1 255.78 139.63 18318
23 理想康城国际 1 198.34 134.15 14785
24 翡翠城 1 174.78 88.01 19859
25 宝丽金庭 1 173 196.99 8782
26 金地艺境 1 140 89.85 15582
27 德信早安 1 100.98 114.23 8840
28 广厦天都城 1 100.55 87 11557
29 东晖龙悦湾 1 93.74 109.4 8569
30 万宝城 1 82.8 24.27 34116
31 良景学府 1 80.54 89.58 8991
32 贝利栖溪公馆 1 80.49 99.16 8117
33 众安学君里 1 75.23 89.44 8411
34 信达柳郡 1 62.5 82.27 7597
35 杭州金地广场 1 46.85 35.27 13283
36 东厦东港花苑 1 44.93 77.2 5820
总计   150 16536.66 13180.48 -

数据整理:365淘房。


2016年12月14日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 华瑞汇金中心 6 2,697.48 1873.25 14400
2 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 4 680.08 358.77 18956
3 阳光城上府 4008181365转4736 2 2,100.16 568.41 36948
4 新城香悦奥府 4008181365转164484 2 416.15 171.95 24202
5 港丽望京 1 1,023.71 609.35 16800
6 博地中心 4008181365转194351 1 599.49 434.41 13800
7 顺发旭辉国悦府 4008181365转181492 1 541.61 168.8 32085
8 奇景家苑 4008181365转9786 1 369.99 292.48 12650
9 御金台 1 364.98 261.56 13954
10 华润万象汇 4008181365转199022 1 225.53 160.01 14095
11 新城香悦半岛 4008181365转107084 1 202.99 135.9 14937
12 华瑞晴庐 4008181365转5133 1 187 86.53 21611
13 港汇中心 1 173.44 103.06 16829
14 中国铁建德信君宸 4008181365转106927 1 125.5 49.47 25368
15 中栋国际 4008181365转195645 1 93 55.13 16869
16 百富联合国际 4008181365转122292 1 70.5 59.71 11807
总计   26 9,871.61 5388.79 -

数据整理:365淘房。


2016年12月14日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 东裕华庭 4008181365转195829 16 0 1390.55 6126 851.85
2 江东阳光名城 4008181365转8936 1 0 123.4 11635 143.58
总计   17 0 1513.95 - 995.43

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转6202
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转141104
电话:400-8181-365转195829
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转7270
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转102223
电话:400-8181-365转179907
电话:400-8181-365转5699
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转3739
电话:400-8181-365转3950
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转8733
电话:400-8181-365转124944
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转3244
电话:400-8181-365转8269
电话:400-8181-365转4736
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转190032
电话:400-8181-365转9942
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转9502
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转126771
电话:400-8181-365转9352
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转5159
电话:400-8181-365转9845
电话:400-8181-365转9186
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转6723
电话:400-8181-365转5151
电话:4001-078078
电话:400-8181-365转3947
电话:400-8181-365转144224
电话:400-8181-365转9079
电话:400-8181-365转194351
电话:400-8181-365转181492
电话:400-8181-365转7960
电话:400-8181-365转9786
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转9603
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转4691
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转199988
电话:400-8181-365转7648
电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转3613
电话:400-8181-365转9368
电话:400-8181-365转199022
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转5133
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转9869
电话:400-8181-365转189350
电话:400-8181-365转8936
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转168499
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转9234
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转136797
电话:400-8181-365转136913
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转6241
电话:400-8181-365转195627
电话:400-8181-365转7455
电话:400-8181-365转122292
电话:400-8181-365转4681
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转7799
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转7467