杭州商品房2016年12月2日成交行情分析

来源:365淘房 2016-12-02 23:59

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年12月2日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 2 7 18 35 5 18 5 32 15 118 256
预定套 0 0 48 4 0 2 0 1 4 7 2 68

365淘房 杭州 截至2016年12月2日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交256套,预定68套。相比昨日,成交减少51套,预订增加46套。

今日主城区成交91套,比昨日减少16套。今日西湖区以35套的成交总量位居区域销量冠军,下沙跟江干成交18套,并列亚军。

单盘方面,西湖的和龙湖水晶郦城以11套的成交量夺得第一。龙湖水晶郦城已于11月20日首开6、7号楼,共计200余套房源,户型面积为89方三房和138方四房两厅两卫,小户型首开总价200万元左右。

今日余杭区共成交118套,比昨日减少56套。众安学君里成交22套,排名第一。

今日萧山区共成交15套,比昨日减少5套。空港新天地成交3套,取得第一名。

今日大江东新城商品房成交32套,预定4套。东裕华庭成交29套,排名第一。同时也是12月2号商品房销量冠军。

东裕华庭建筑面积为78方、89方、118方、138方,均价6900元/平米,项目将于2017年3月交付。


 

2016年12月2日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 34 55 16513
萧山区 7 7 9537
余杭区 73 2 19587
富阳区 23 0 2405
大江东 31 4 1577
市区总计 168 68 49619
四县市 42 0 16332

2016年12月2日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 58 4417820 36050
萧山区 8 1204217 7877
余杭区 45 1405713 18009
富阳区 6 457431 3235
大江东 1 102789 835
市区总计 118 7587971 66006
四县市 4 939980 8892

2016年12月2日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 13311 126.64 0 45 3991.18 4405.4419 11037.94
余杭组团 9511 104.46 1 51 5319.45 7828.314 14716.4
良渚组团 10294 108.32 1 13 963.42 1339.9203 13907.96
塘栖组团 4480 37.27 0 9 610.45 752.8301 12332.38
全区 37596 376.68 2 118 10884.5 14326.5063 13162.3

2016年12月2日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 758 13.21 0 0 0 0 0
北干街道 3706 51.7 2 2 171.89 421.3589 24513.29
蜀山街道 935 12.42 0 0 0 0 0
新塘街道 1876 20.35 0 3 295.91 526.2099 17782.77
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 745 6.19 0 3 138.99 117 8417.87
宁围街道 2838 48.36 1 4 979.88 1652.0837 16860.06
闻堰街道 103 3.36 0 0 0 0 0
义桥镇 573 5.63 4 0 0 0 0
所前镇 262 5.7 0 0 0 0 0
临浦镇 62 0.82 0 0 0 0 0
进化镇 4 0.11 0 1 319.5 382.1853 11961.98
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 21 0.37 0 0 0 0 0
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 443 5.1 0 0 0 0 0
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 5 0.07 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1352 17.11 0 1 112.69 150 13310.85
瓜沥镇 1212 15.12 0 0 0 0 0
其他 2256 39.58 0 1 100.42 110.5 11003.78
全区 17414 248.34 7 15 2119.28 3359.3378 15851.32


2016年12月2日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 11 0 1005.67 21178 2129.81 
2 浙港国际 4008181365转176170 西湖 8 0 256.6 20809 533.96 
3 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 7 0 196.76 20472 402.81 
4 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 6 0 278.21 12472 346.98 
5 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 5 0 891.59 34444 3070.99 
6 和达城 4008181365转8093 下沙 5 0 228.22 11900 271.58 
7 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 3 0 358.07 42095 1507.30 
8 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 0 268 35669 955.93 
9 五洲国际商业中心 西湖 3 0 119.7 49328 590.46 
10 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 2 0 378.83 27901 1056.97 
11 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 2 3 331.06 28280 936.24 
12 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 2 0 196.08 31247 612.69 
13 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 2 0 268.48 17925 481.25 
14 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 2 127.85 20866 266.77 
15 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 2 0 179.52 13635 244.78 
16 万美商务中心 之江 2 0 60.71 27630 167.74 
17 浙商国际中心 江干 2 0 103.58 14500 150.19 
18 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 2 0 39.17 36203 141.81 
19 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 2 0 104.96 12750 133.82 
20 钱江水晶澜轩 4008181365转8397 滨江 1 0 374.36 49028 1835.41 
21 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 312.84 29429 920.66 
22 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 208.93 33839 707.00 
23 绿城西溪诚园 4008181365转3226 西湖 1 0 195.93 22967 449.99 
24 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 1 0 135.78 32800 445.36 
25 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 1 1 124.15 33388 414.51 
26 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 110.39 29605 326.81 
27 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 1 0 89.09 31327 279.09 
28 天阳凤起 4008181365转101984 江干 1 0 37.34 45796 171.00 
29 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 88.06 19024 167.53 
30 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 86.52 18912 163.63 
31 金沙世纪大厦 下沙 1 0 133.7 11032 147.50 
32 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 68.63 17016 116.78 
33 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 26373 116.36 
34 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 1 0 42.78 23141 99.00 
35 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 50.21 19353 97.17 
36 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 67.88 12964 88.00 
37 海运国际 4008181365转3247 上城 1 0 57.51 13056 75.09 
38 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 1 0 47.44 15493 73.50 
39 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 49.34 14693 72.50 
40 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 1 0 0 0.00 
41 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 47 0 0 0.00 
42 总计   91 55 7718.06   20768.95 

数据整理:365淘房


2016年12月2日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 众安学君里 4008181365转195627 22 1625.38 2062.14 7882 
2 翡翠城 4008181365转3353 16 3934.07 1974.27 19927 
3 众安理想湾 4008181365转6351 13 1369.65 1567.09 8740 
4 华元欢乐城 4008181365转8314 10 458.25 376.61 12168 
5 东田怡丰城 4008181365转5799 7 248.46 263.73 9421 
6 艺尚里 4008181365转152298 5 637.7 482.17 13226 
7 杭州美致生活广场 4008181365转109686 5 363.89 244.09 14908 
8 杭州金地广场 4008181365转106174 4 263.58 162.07 16263 
9 西溪智慧健康谷 4 261.47 183.52 14247 
10 昆仑华府 4008181365转4271 3 315.27 283.23 11131 
11 迪凯运河印象 4008181365转122294 3 283.22 228.84 12376 
12 广厦天都城 2 313.88 326.53 9613 
13 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 2 195.17 118.31 16496 
14 仁合银庭 4008181365转3090 2 115.81 144.7 8003 
15 万宝城 4008181365转5376 2 32.24 23.24 13873 
16 西溪玫瑰 4008181365转8898 1 840 310.18 27081 
17 绿城玉园 4008181365转4117 1 617.17 332.36 18569 
18 通和十二橡树 4008181365转8008 1 346.67 207.7 16691 
19 新明半岛 4008181365转4691 1 343.42 261.43 13136 
20 万科良渚文化村未来城 4008181365转7273 1 291.02 156.52 18593 
21 绿城桃源小镇 4008181365转4641 1 195.24 129.71 15052 
22 西溪君庐 4008181365转9564 1 185.17 99.65 18582 
23 恒基旭辉府 4008181365转6929 1 146 100.58 14516 
24 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 1 127.13 121.08 10500 
25 赞成首府 4008181365转8403 1 122.75 110.59 11100 
26 金都夏宫 4008181365转5370 1 120.84 155.64 7764 
27 越秀星汇悦城 4008181365转6605 1 106.98 89.14 12001 
28 恒厚阳光城 4008181365转8537 1 96 83.33 11520 
29 绿城蓝庭 4008181365转8406 1 85 74.29 11442 
30 凯喜雅锦河湾 4008181365转7479 1 79.85 43.62 18306 
31 华元西溪欢乐城 4008181365转180490 1 77.39 54.01 14329 
32 富力十号 4008181365转155236 1 75 42.9 17483 
33 相寓 4008181365转7270 1 52.82 71.23 7415 
34 总计 118 14326.49 10884.5  

数据整理:365淘房。


2016年12月2日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 空港新天地 4008181365转149042 3 117 138.99 8418 
2 东南钱江蓝湾 2 948.51 432.88 21912 
3 新城香悦奥府 4008181365转164484 2 421.36 171.89 24513 
4 恒大澜悦帝景湾 4008181365转6276 2 339.21 178.93 18958 
5 望京商务中心 1 633.48 487.29 13000 
6 天域开元 1 382.19 319.5 11962 
7 高运高庄 4008181365转3136 1 187 116.98 15986 
8 建境巧克力公馆 4008181365转7063 1 150 112.69 13311 
9 世纪晶钻 4008181365转7604 1 110.5 100.42 11004 
10 百富联合国际 4008181365转122292 1 70.1 59.71 11740 
11 总计 15 3359.35 2119.28  

数据整理:365淘房。


2016年12月2日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 东裕华庭 4008181365转195829 29 0 2683.69 6234 1673.01 
2 江东星悦湾 1 3 134.73 8786 118.37 
3 金凌蓝色港湾 4008181365转8178 1 0 82.97 8250 68.45 
4 耀顺江东金座 1 1 27.3 14497 39.58 
5 总计 32 4 2928.69   1899.41 

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转159488
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转8397
电话:400-8181-365转3142
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转3226
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转170437
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转101984
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转5615
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转3247
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转172648
电话:400-8181-365转195627
电话:400-8181-365转3353
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转152298
电话:400-8181-365转109686
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转4020
电话:400-8181-365转5092
电话:400-8181-365转3090
电话:400-8181-365转5376
电话:400-8181-365转8898
电话:400-8181-365转4117
电话:400-8181-365转8008
电话:400-8181-365转4691
电话:400-8181-365转7273
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转9564
电话:400-8181-365转6929
电话:400-8181-365转6515
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转6605
电话:400-8181-365转8537
电话:400-8181-365转8406
电话:400-8181-365转7479
电话:400-8181-365转180490
电话:400-8181-365转155236
电话:400-8181-365转7270
电话:400-8181-365转149042
电话:400-8181-365转164484
电话:400-8181-365转6276
电话:400-8181-365转3136
电话:400-8181-365转7063
电话:400-8181-365转7604
电话:400-8181-365转122292
电话:400-8181-365转195829
电话:400-8181-365转8178