杭州商品房2016年12月2日成交行情分析

来源:365淘房 2016-12-02 23:59

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2016年12月2日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 11 0 1005.67 21178 2129.81 
2 浙港国际 4008181365转176170 西湖 8 0 256.6 20809 533.96 
3 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 7 0 196.76 20472 402.81 
4 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 6 0 278.21 12472 346.98 
5 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 5 0 891.59 34444 3070.99 
6 和达城 4008181365转8093 下沙 5 0 228.22 11900 271.58 
7 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 3 0 358.07 42095 1507.30 
8 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 3 0 268 35669 955.93 
9 五洲国际商业中心 西湖 3 0 119.7 49328 590.46 
10 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 2 0 378.83 27901 1056.97 
11 滨江铂金海岸 4008181365转159428 江干 2 3 331.06 28280 936.24 
12 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 2 0 196.08 31247 612.69 
13 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 2 0 268.48 17925 481.25 
14 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 2 127.85 20866 266.77 
15 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 2 0 179.52 13635 244.78 
16 万美商务中心 之江 2 0 60.71 27630 167.74 
17 浙商国际中心 江干 2 0 103.58 14500 150.19 
18 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 2 0 39.17 36203 141.81 
19 盛泰名都中心 4008181365转9362 下沙 2 0 104.96 12750 133.82 
20 钱江水晶澜轩 4008181365转8397 滨江 1 0 374.36 49028 1835.41 
21 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 312.84 29429 920.66 
22 杭州印 4008181365转3055 滨江 1 0 208.93 33839 707.00 
23 绿城西溪诚园 4008181365转3226 西湖 1 0 195.93 22967 449.99 
24 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 1 0 135.78 32800 445.36 
25 阳光城文澜府 4008181365转170437 拱墅 1 1 124.15 33388 414.51 
26 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 1 110.39 29605 326.81 
27 景瑞申花郡 4008181365转4145 拱墅 1 0 89.09 31327 279.09 
28 天阳凤起 4008181365转101984 江干 1 0 37.34 45796 171.00 
29 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 1 0 88.06 19024 167.53 
30 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 1 0 86.52 18912 163.63 
31 金沙世纪大厦 下沙 1 0 133.7 11032 147.50 
32 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 1 0 68.63 17016 116.78 
33 凯瑞金座 4008181365转8072 滨江 1 0 44.12 26373 116.36 
34 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 1 0 42.78 23141 99.00 
35 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 50.21 19353 97.17 
36 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 1 0 67.88 12964 88.00 
37 海运国际 4008181365转3247 上城 1 0 57.51 13056 75.09 
38 新天地G193广场 4008181365转140042 下城 1 0 47.44 15493 73.50 
39 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 49.34 14693 72.50 
40 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 1 0 0 0.00 
41 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 47 0 0 0.00 
42 总计   91 55 7718.06   20768.95 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转177566
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转6576
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转8093
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转8153
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转159488
电话:400-8181-365转8492
电话:400-8181-365转7467
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转4617
电话:400-8181-365转9362
电话:400-8181-365转8397
电话:400-8181-365转3142
电话:400-8181-365转3055
电话:400-8181-365转3226
电话:400-8181-365转7522
电话:400-8181-365转170437
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转101984
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转4895
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转8072
电话:400-8181-365转5615
电话:400-8181-365转157167
电话:400-8181-365转9662
电话:400-8181-365转3247
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转120817
电话:400-8181-365转172648
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠