杭州商品房2016年10月28日成交行情分析

来源:365淘房 2016-10-28 23:04

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2016年10月28日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 7 14 15 114 26 38 36 21 29 55 198 553
预定套 0 0 5 11 4 21 0 0 5 17 0 63

365淘房 杭州 截至2016年10月28日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交553套,预定52套。相比昨日,成交增加167套,预订增加11套。

今日主城区成交271套,比昨日增加67套。今日江干区以114套的成交总量位居区域销量冠军,滨江区成交38套,取得亚军,下沙销量36套,排名第三。

单盘方面,江干区丁桥板块的阳光城翡丽湾继续位列第一名,成交23套。阳光城翡丽湾目前主力在售6号楼,成品住宅约90方,均价25000-26000元/平方米。4号楼余房在售,成品住宅约90-125方,均价23000-24000元/平方米。另有1、5、7号楼少量房源在售,毛坯约90方,均价18000-20000元/平方米。

今日余杭区共成交198套,比昨日增加91套。绿城桃源小镇成交68套,排名第一。绿城桃源小镇在售洋房芳菲郡6、7号楼,户型120-140方,均价18000-21000元/平方米,认筹享2万减5万优惠。

今日萧山区共成交55套,比昨日减少6套。瓜沥商业中心成交8套,排名第一位。

今日大江东新城商品房成交29套,预定5套。江东阳光名城以11套的成交量继续位居单盘成交冠军,江东阳光名城目前现房销售,户型89-150方,在售均价7800元/平方米。以上户型大小均指建筑面积。


 

2016年10月28日杭州市各区住宅成交及可售房源情况

新房行情 签约 预定 可售套数
主城区 115 41 15852
萧山区 39 17 8869
余杭区 160 0 19685
富阳区 46 0 3307
大江东 17 5 1822
市区总计 377 63 49535
四县市 126 0 17859

2016年10月28日杭州市各区商业成交及可售房源情况

新房行情 签约 可售面积(㎡) 可售
主城区 156 4624377 38261
萧山区 16 1208507 7981
余杭区 38 1309069 17481
富阳区 9 455385 3255
大江东 12 113497 1107
市区总计 231 7710838 68085
四县市 15 923004 8810

2016年10月28日余杭区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
临平副城 14353 129.88 0 36 3397.49 4439.6883 13067.55
余杭组团 8523 100.35 0 124 14976.57 27546.7709 18393.24
良渚组团 10167 108.76 0 20 2282.61 4538.1256 19881.3
塘栖组团 4123 34.32 0 18 977.07 1166.7713 11941.53
全区 37166 373.31 0 198 21633.74 37691.3561 17422.49

2016年10月28日萧山区各板块可售房源情况

区域 可售套数 可售面积(万) 预定套数 预售套数 预售面积 预售金额(万) 预售均价
城厢街道 791 13.77 0 3 533.3 1418.6613 26601.56
北干街道 3342 47.66 6 5 512.77 1117.8187 21799.61
蜀山街道 928 12.13 0 1 137.27 212 15444.02
新塘街道 1824 19.56 4 10 1154.26 1925.9736 16685.79
南阳街道 59 0.82 0 0 0 0 0
靖江街道 815 6.53 0 2 124.77 98.5 7894.53
宁围街道 2892 51.42 0 4 499.64 1761.806 35261.51
闻堰街道 107 3.5 0 0 0 0 0
义桥镇 621 6.02 2 2 175.93 216.3858 12299.54
所前镇 64 1.65 0 0 0 0 0
临浦镇 71 0.92 0 1 127.98 98.1868 7672.04
进化镇 14 0.41 0 0 0 0 0
浦阳镇 11 0.11 0 0 0 0 0
河上镇 26 0.43 0 2 173.32 76.8675 4435
楼塔镇 133 0.73 0 0 0 0 0
新街街道 493 5.43 0 4 440.85 658.5338 14937.82
衙前镇 60 1.5 0 0 0 0 0
党湾镇 8 0.09 0 0 0 0 0
萧山经济技术开发区 1526 18.76 1 3 302.24 558.9333 18493.03
瓜沥镇 1266 15.59 0 11 783.64 752.1342 9597.96
其他 1799 34.12 4 7 558.75 1526.3053 27316.43
全区 16850 241.17 17 55 5524.72 10422.1063 18864.5


2016年10月28日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 23 0 2069.57 21353 4419.15 
2 宝龙城市广场 4008181365转5239 下沙 20 0 942.04 12196 1148.91 
3 合诚之江商务中心 之江 14 0 1127.36 10200 1149.91 
4 新城红郡 4008181365转6202 江干 10 0 1612.41 18436 2972.64 
5 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 10 0 457.49 14356 656.77 
6 龙湖武林九里 4008181365转126771 江干 9 0 896.43 21121 1893.35 
7 昆盛肖邦 4008181365转6665 江干 9 1 793.45 17688 1403.45 
8 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 9 8 518.46 22931 1188.88 
9 金铂湾 4008181365转144772 滨江 7 0 378.5 29026 1098.63 
10 杭州新天地 4008181365转119565 下城 7 0 395.27 23312 921.45 
11 宋都时间国际(淘天地二期)返回杭州365淘房>> 4008181365转8587 江干 7 0 276.28 14706 406.30 
12 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 6 0 826.42 48243 3986.90 
13 中天MCC 4008181365转5326 西湖 5 0 595.56 28903 1721.35 
14 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 5 0 241.38 34273 827.28 
15 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 5 0 176.07 18593 327.37 
16 中海寰宇商务中心 滨江 4 4 1267.92 15628 1981.51 
17 滨江德信东方星城 4008181365转195549 江干 4 0 388.5 35652 1385.08 
18 保利梧桐语 4008181365转5963 江干 4 0 293.98 27488 808.09 
19 远洋香奈 4008181365转189350 江干 4 0 352.97 12523 442.02 
20 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 4 0 178.31 12655 225.65 
21 中海御道 4008181365转9577 江干 3 0 601.17 60931 3662.99 
22 龙湖春江郦城 4008181365转9502 滨江 3 0 280.88 58041 1630.26 
23 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 3 0 433.02 36464 1578.96 
24 和达御观邸 4008181365转8492 下沙 3 0 412.08 21397 881.73 
25 富亿商业中心 江干 3 0 355.99 17376 618.57 
26 天阳文晖 4008181365转132745 江干 3 0 213.81 27637 590.91 
27 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 3 0 163.83 22660 371.24 
28 天阳晴朗 4008181365转5615 江干 3 0 146.31 24263 354.99 
29 万亚金沙湖1号 4008181365转6249 下沙 3 0 205.05 11693 239.76 
30 明石商业大厦 江干 3 0 151.12 13796 208.49 
31 杭州港龙城 4008181365转6576 江干 3 0 138.37 14074 194.74 
32 银杏汇 4008181365转9159 滨江 2 0 700.77 37803 2649.12 
33 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 2 0 655.82 27721 1818.00 
34 武林外滩 4008181365转9388 下城 2 0 329.12 54494 1793.51 
35 钱江御府 4008181365转4329 上城 2 0 330.77 45783 1514.36 
36 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 394.04 36505 1438.44 
37 融科瑷骊山 4008181365转9532 之江 2 0 528.18 21924 1157.98 
38 绿城留香园 4008181365转173679 江干 2 0 251.67 45474 1144.44 
39 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 2 4 449.32 23266 1045.39 
40 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 2 1 209.45 42996 900.55 
41 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 2 4 227.87 34987 797.25 
42 中天九溪诚品 4008181365转159488 之江 2 0 197.07 31188 614.62 
43 TIME国际 4008181365转8198 下沙 2 0 161.34 34506 556.72 
44 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 177.01 23107 409.02 
45 恒大水晶国际广场 4008181365转140484 之江 2 0 86.85 45419 394.46 
46 四季广场 下沙 2 0 74.26 33934 251.99 
47 东亚新干线 4008181365转196679 江干 2 2 85.91 24545 210.87 
48 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 3 104.33 15334 159.98 
49 中豪七格 4008181365转114648 下沙 2 0 100.73 8066 81.25 
50 滨江西溪明珠 4008181365转3142 西湖 1 0 318.89 32387 1032.79 
51 万科大都会79号 4008181365转133580 江干 1 2 162.69 52746 858.12 
52 十方别墅 4008181365转7756 西湖 1 0 261.68 23119 604.98 
53 龙湖春江彼岸 4008181365转169950 滨江 1 0 294.92 19818 584.47 
54 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 1 0 139 36043 501.00 
55 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 1 0 76.2 62598 477.00 
56 绿城明月江南 4008181365转4321 滨江 1 0 161.99 23864 386.57 
57 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 336.65 10625 357.69 
58 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 127.31 27285 347.37 
59 融信杭州公馆 4008181365转132949 西湖 1 0 89.77 38550 346.06 
60 钱江西溪和景 西湖 1 0 143.5 23912 343.14 
61 绿城蘭园 4008181365转4814 下城 1 0 122.96 27651 340.00 
62 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 1 0 131.22 25407 333.39 
63 百大绿城西子国际 4008181365转4197 江干 1 0 116.26 28384 329.99 
64 中企艮山府 4008181365转6506 江干 1 0 87.91 33181 291.69 
65 中旅紫金名门 4008181365转7522 西湖 1 0 87.52 31307 274.00 
66 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 1 0 89.09 30636 272.94 
67 万科公园大道 4008181365转4158 江干 1 0 102.73 21398 219.82 
68 滨江宝龙城市广场 4008181365转4823 滨江 1 0 35.32 62050 219.16 
69 远洋万和四季 4008181365转135584 江干 1 0 60.95 31817 193.92 
70 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 1 0 87.84 21895 192.33 
71 宋都香悦郡 4008181365转4946 拱墅 1 1 81.19 23401 189.99 
72 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 88.64 21400 189.69 
73 中兴御田清庭 4008181365转9620 拱墅 1 0 89.09 19867 177.00 
74 世茂智慧之门 4008181365转171379 滨江 1 2 61.29 27894 170.96 
75 远洋杭州大运河商务区 4008181365转6683 拱墅 1 0 89.93 17255 155.17 
76 卓越蔚蓝领秀 4008181365转126870 江干 1 0 87.75 16746 146.95 
77 德信北海公园 4008181365转9514 拱墅 1 0 61.3 17862 109.49 
78 和达城 4008181365转8093 下沙 1 0 83.12 13095 108.85 
79 金隅观澜时代 4008181365转7695 下沙 1 0 88.31 10712 94.60 
80 龙湖名景台 4008181365转7626 江干 1 0 60.88 14229 86.63 
81 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 1 0 57.8 14832 85.73 
82 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 1 0 43.92 19267 84.62 
83 鑫运时代金座 4008181365转6648 江干 1 0 50.01 15996 80.00 
84 云栖小镇国际青年公寓 之江 1 0 62.15 11755 73.06 
85 成功时大大厦 拱墅 1 0 52.03 10570 55.00 
86 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 6 0 0 0.00 
87 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 0 3 0 0 0.00 
总计     271 41 26046.32 - 66549.44 


2016年10月28日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 绿城桃源小镇 58 9295.66 7377.87 12599 
2 万科溪望 24 6989.6 2320.38 30123 
3 杭州美致生活广场 12 716.7 473.17 15147 
4 理想银泰城 8 765.52 508.39 15058 
5 十里风荷 6 2805.5 875.94 32028 
6 西溪蓝海 6 393 227.94 17241 
7 万科北宸之光拱宸 5 1163.77 493.4 23587 
8 东晖龙悦湾 5 574.35 556.37 10323 
9 广厦天都城 4 605.41 620.67 9754 
10 上实海上海 3 465.95 262.12 17776 
11 恒滕澜山公馆 3 348.71 435.29 8011 
12 玖玖国际财富中心 3 108 38.65 27943 
13 赞成乐山红叶 2 1405 494.59 28407 
14 万科郡西澜山 2 606.04 262.74 23066 
15 合景天峻 2 558.39 199.34 28012 
16 万科锦云坊 2 469.99 214.9 21870 
17 余之城 2 347.89 174.92 19889 
18 赞成首府 2 306.65 178.95 17136 
19 金都西花庭 2 286.3 255.15 11221 
20 佳源名城 2 256.31 203.9 12570 
21 保亿丽景山 2 250.5 266.56 9398 
22 金地艺境 2 218.13 214.83 10154 
23 绿城桃花源 2 118.05 132.3 8923 
24 盛世嘉园 2 96.5 157.4 6131 
25 欣北钱江国际广场 2 71.6 132.8 5392 
26 大华西溪风情 1 918.7 278.76 32957 
27 翡翠城 1 862.75 282.39 30552 
28 富力西溪悦居 1 527.19 198.94 26500 
29 朗诗美丽洲 1 525 259.07 20265 
30 新城峯璟 1 498 141.02 35314 
31 凯文杭庄 1 489.86 309.71 15817 
32 华元玉榕庄 1 400 284.03 14083 
33 华元花涧堂 1 360 139.93 25727 
34 融科瑷颐湾 1 354.27 119.09 29748 
35 三盛颐景御园 1 322 166.94 19288 
36 滨江西溪之星 1 313.16 127.8 24504 
37 未来城二期 1 272.63 118.51 23005 
38 溪悦宸府 1 266.88 189.28 14100 
39 合景映月台 1 253.54 86.23 29403 
40 北大资源未名府 1 241.18 89.03 27090 
41 新湖果岭 1 199.34 161.21 12365 
42 雅居乐国际花园 1 175.43 117.46 14935 
43 赞成龙兴道一号 1 131.28 88.68 14804 
44 嘉和银领时代 1 121.02 156 7758 
45 迪凯运河印象 1 117.7 76.48 15390 
46 万通时尚公馆 1 114.62 89.48 12810 
47 莱茵知己 1 109.96 139.43 7886 
48 恒厚阳光城 1 104 90.75 11460 
49 昆仑华府 1 103.1 88.82 11608 
50 富邦星座 1 94.57 64.05 14765 
51 金都夏宫 1 86.25 89.83 9601 
52 北湖绿洲花园 1 82.9 105.65 7847 
53 欧美金融城(EFC) 1 81.77 49.41 16549 
54 九龙仓君廷 1 64.17 86.85 7389 
55 耀达金鼎华庭 1 58 80.35 7218 
56 华元欢乐城 1 56 40.74 13746 
57 琴湖碧园 1 54.78 114.89 4768 
58 微博公馆 1 43 48.02 8955 
59 东田怡丰城 1 32.82 38.87 8444 
60 CBC时代大观 1 31.97 37.47 8532 
总计   198 37691.36 21633.74 -


2016年10月28日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 瓜沥商业中心 8 453.48 381.57 11885 
2 新城香悦半岛 5 1087.76 665.28 16350 
3 碧桂园珑悦 4 1761.81 499.64 35262 
4 恒大帝景 4 592.36 358.9 16505 
5 融科东南海 3 543.26 351.07 15474 
6 义桥星天地 3 155.8 120.31 12950 
7 金地天逸 2 1068.16 405.41 26348 
8 阳光城上府 2 781.57 259.96 30065 
9 万科大家世纪之光 2 588.93 178.48 32997 
10 万科海上明月 2 479.43 178.81 26812 
11 绿都御景蓝湾 2 216.39 175.93 12300 
12 金满府 2 178.65 225.06 7938 
13 天润中心 2 153.74 104.94 14650 
14 九浪山花园 2 76.87 173.32 4435 
15 顺发旭辉国悦府 1 445.82 133.02 33515 
16 万科金辰之光 1 350.5 127.89 27406 
17 众安白马御府 1 292.68 114 25674 
18 光明尚海湾 1 245.85 130.08 18900 
19 华润万象汇 1 225.58 160.81 14028 
20 北辰奥园 1 212 137.27 15444 
21 远邦嘉裕天城 1 120 177.01 6779 
22 得力郡望府 1 115.28 89.78 12840 
23 香格名苑 1 98.19 127.98 7672 
24 建境巧克力公馆 1 79.5 123.43 6441 
25 坤大玉龙湾 1 65.5 78.44 8350 
26 空港新天地 1 33 46.33 7123 
总计   55 10422.11 5524.72 -


2016年10月28日大江东商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约套数 预定套数 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 签约金额(万)
1 江东阳光名城 4008181365转8936 11 0 1412.03 11114 1569.33 
2 耀顺江东金座 8 0 365.28 5957 217.60 
3 星悦湾 4008181365转8456 2 1 160.4 20218  324.30 
4 临江时代花苑 2 0 248.3 5045 125.27 
5 江东府 4008181365转167088 1 1 197.15 16000 315.44 
6 永宏叠家 1 1 217.55 10800 234.95 
7 潮闻天下 4008181365转5483 1 0 124.05 9386 116.43 
8 大江之星 4008181365转140619 1 0 86.27 11018 95.05 
9 宋都丽郡国际 1 1 89 9085 80.86 
10 义蓬购物中心 1 1 41.48 6927 28.73 
总计   29 5 2941.51 - 3107.96 
电话:400-8181-365 转 4641
电话:400-8181-365 转 181315
电话:400-8181-365 转 8145
电话:400-8181-365 转 5239
电话:400-8181-365 转 109686
电话:400-8181-365 转 8936
电话:400-8181-365 转 6202
电话:400-8181-365 转 185949
电话:400-8181-365 转 126771
电话:400-8181-365 转 6665
电话:400-8181-365 转 7467
电话:400-8181-365 转 5107
电话:400-8181-365 转 144772
电话:400-8181-365 转 119565
电话:400-8181-365 转 8587
电话:400-8181-365 转 3950
电话:400-8181-365 转 190032
电话:400-8181-365 转 187035
电话:400-8181-365 转 5326
电话:400-8181-365 转 8204
电话:400-8181-365 转 107084
电话:400-8181-365 转 5301
电话:400-8181-365 转 161398
电话:400-8181-365 转 102241
电话:400-8181-365 转 186621
电话:400-8181-365 转 195549
电话:400-8181-365 转 5963
电话:400-8181-365 转 189350
电话:400-8181-365 转 5964
电话:400-8181-365 转 9577
电话:400-8181-365 转 9502
电话:400-8181-365 转 3385
电话:400-8181-365 转 8492
电话:400-8181-365 转 132745
电话:400-8181-365 转 103290
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365 转 9024
电话:400-8181-365 转 5615
电话:400-8181-365 转 5694
电话:400-8181-365 转 6249
电话:400-8181-365 转 6576
电话:400-8181-365 转 116130
电话:400-8181-365 转 159380
电话:400-8181-365 转 9159
电话:400-8181-365 转 8153
电话:400-8181-365 转 9388
电话:400-8181-365 转 4329
电话:400-8181-365 转 5299
电话:400-8181-365 转 9402
电话:400-8181-365 转 9532
电话:400-8181-365 转 173679
电话:400-8181-365 转 8923
电话:400-8181-365 转 198279
电话:400-8181-365 转 132886
电话:400-8181-365 转 3860
电话:400-8181-365 转 4736
电话:400-8181-365 转 159488
电话:400-1178178
电话:400-8181-365 转 106098
电话:400-8181-365 转 117723
电话:400-8181-365 转 8198
电话:400-8181-365 转 118706
电话:400-1698698
电话:400-8181-365 转 3892
电话:400-8181-365 转 140484
电话:400-8181-365 转 195500
电话:400-8181-365 转 8456
电话:400-8181-365 转 8403
电话:400-8181-365 转 9352
电话:400-8181-365 转 5688
电话:400-8181-365 转 139646
电话:400-8181-365 转 6448
电话:400-8181-365 转 196679
电话:400-8181-365 转 145969
电话:400-8181-365 转 102223
电话:400-8181-365 转 104904
电话:400-8181-365 转 7786
电话:400-8181-365 转 114648
电话:400-8181-365 转 8425
电话:400-8181-365 转 8269
电话:400-8181-365 转 3142
电话:400-8181-365 转 8247
电话:400-8181-365 转 3353
电话:400-8181-365 转 133580
电话:400-8181-365 转 7756
电话:400-8181-365 转 169950
电话:400-8181-365 转 6723
电话:400-8181-365 转 6371
电话:400-8181-365 转 138873
电话:400-8181-365 转 195229
电话:400-8181-365 转 3532
电话:400-8181-365 转 199847
电话:400-8181-365 转 181492
电话:400-8181-365 转 4380
电话:400-8181-365 转 4321
电话:400-8181-365 转 113704
电话:400-8181-365 转 7695
电话:400-8181-365 转 129917
电话:400-1582299
电话:400-8181-365 转 3947
电话:400-8181-365 转 132949
电话:400-8181-365 转 6649
电话:400-8181-365 转 4814
电话:400-8181-365 转 7007
电话:400-8181-365 转 4197
电话:400-8181-365 转 4493
电话:400-8181-365 转 167088
电话:400-8181-365 转 169006
电话:400-8181-365 转 6773
电话:400-8181-365 转 6506
电话:400-8181-365 转 7522
电话:400-8181-365 转 160775
电话:400-8181-365 转 124944
电话:400-8181-365 转 3428
电话:400-8181-365 转 193435
电话:400-8181-365 转 113428
电话:400-8181-365 转 198059
电话:400-8181-365 转 199022
电话:400-8181-365 转 4158
电话:400-8181-365 转 178833
电话:400-8181-365 转 9350
电话:400-8181-365 转 135584
电话:400-8181-365 转 124645
电话:400-8181-365 转 4946
电话:400-8181-365 转 8733
电话:400-8181-365 转 9620
电话:400-8181-365 转 107974
电话:400-8181-365 转 171379
电话:400-8181-365 转 6683
电话:400-8181-365 转 126870
电话:400-8181-365 转 9151
电话:400-8181-365 转 5457
电话:400-8181-365 转 7062
电话:400-8181-365 转 122294
电话:400-8181-365 转 5483
电话:400-8181-365 转 3179
电话:400-8181-365 转 174095
电话:400-8181-365 转 6750
电话:400-8181-365 转 9514
电话:400-8181-365 转 8093
电话:400-8181-365 转 8537
电话:400-8181-365 转 4271
电话:400-8181-365 转 9574
电话:400-8181-365 转 140619
电话:400-8181-365 转 9301
电话:400-8181-365 转 7626
电话:400-8181-365 转 5370
电话:400-8181-365 转 182271
电话:400-8181-365 转 103138
电话:400-8181-365 转 6458
电话:400-8181-365 转 5092
电话:400-8181-365 转 151567
电话:400-8181-365 转 6648
电话:400-8181-365 转 7063
电话:400-8181-365 转 8312
电话:400-8181-365 转 3696
电话:400-8181-365 转 8935
电话:400-8181-365 转 6515
电话:400-8181-365 转 8314
电话:400-8181-365 转 7187
电话:400-8181-365 转 149042
电话:400-8181-365 转 5799
电话:400-8181-365 转 5993
电话:0571-82138000
电话:400-8181-365 转 120817
电话:400-8181-365 转 172648