365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月28日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 瓜沥商业中心 | 8 | 453.48 | 381.57 | 11885 |
2 | 新城香悦半岛 | 5 | 1087.76 | 665.28 | 16350 |
3 | 碧桂园珑悦 | 4 | 1761.81 | 499.64 | 35262 |
4 | 恒大帝景 | 4 | 592.36 | 358.9 | 16505 |
5 | 融科东南海 | 3 | 543.26 | 351.07 | 15474 |
6 | 义桥星天地 | 3 | 155.8 | 120.31 | 12950 |
7 | 金地天逸 | 2 | 1068.16 | 405.41 | 26348 |
8 | 阳光城上府 | 2 | 781.57 | 259.96 | 30065 |
9 | 万科大家世纪之光 | 2 | 588.93 | 178.48 | 32997 |
10 | 万科海上明月 | 2 | 479.43 | 178.81 | 26812 |
11 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 216.39 | 175.93 | 12300 |
12 | 金满府 | 2 | 178.65 | 225.06 | 7938 |
13 | 天润中心 | 2 | 153.74 | 104.94 | 14650 |
14 | 九浪山花园 | 2 | 76.87 | 173.32 | 4435 |
15 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 445.82 | 133.02 | 33515 |
16 | 万科金辰之光 | 1 | 350.5 | 127.89 | 27406 |
17 | 众安白马御府 | 1 | 292.68 | 114 | 25674 |
18 | 光明尚海湾 | 1 | 245.85 | 130.08 | 18900 |
19 | 华润万象汇 | 1 | 225.58 | 160.81 | 14028 |
20 | 北辰奥园 | 1 | 212 | 137.27 | 15444 |
21 | 远邦嘉裕天城 | 1 | 120 | 177.01 | 6779 |
22 | 得力郡望府 | 1 | 115.28 | 89.78 | 12840 |
23 | 香格名苑 | 1 | 98.19 | 127.98 | 7672 |
24 | 建境巧克力公馆 | 1 | 79.5 | 123.43 | 6441 |
25 | 坤大玉龙湾 | 1 | 65.5 | 78.44 | 8350 |
26 | 空港新天地 | 1 | 33 | 46.33 | 7123 |
总计 | 55 | 10422.11 | 5524.72 | - |
返回杭州365淘房>>