365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月28日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 绿城桃源小镇 | 58 | 9295.66 | 7377.87 | 12599 |
2 | 万科溪望 | 24 | 6989.6 | 2320.38 | 30123 |
3 | 杭州美致生活广场 | 12 | 716.7 | 473.17 | 15147 |
4 | 理想银泰城 | 8 | 765.52 | 508.39 | 15058 |
5 | 十里风荷 | 6 | 2805.5 | 875.94 | 32028 |
6 | 西溪蓝海 | 6 | 393 | 227.94 | 17241 |
7 | 万科北宸之光拱宸 | 5 | 1163.77 | 493.4 | 23587 |
8 | 东晖龙悦湾 | 5 | 574.35 | 556.37 | 10323 |
9 | 广厦天都城 | 4 | 605.41 | 620.67 | 9754 |
10 | 上实海上海 | 3 | 465.95 | 262.12 | 17776 |
11 | 恒滕澜山公馆 | 3 | 348.71 | 435.29 | 8011 |
12 | 玖玖国际财富中心 | 3 | 108 | 38.65 | 27943 |
13 | 赞成乐山红叶 | 2 | 1405 | 494.59 | 28407 |
14 | 万科郡西澜山 | 2 | 606.04 | 262.74 | 23066 |
15 | 合景天峻 | 2 | 558.39 | 199.34 | 28012 |
16 | 万科锦云坊 | 2 | 469.99 | 214.9 | 21870 |
17 | 余之城 | 2 | 347.89 | 174.92 | 19889 |
18 | 赞成首府 | 2 | 306.65 | 178.95 | 17136 |
19 | 金都西花庭 | 2 | 286.3 | 255.15 | 11221 |
20 | 佳源名城 | 2 | 256.31 | 203.9 | 12570 |
21 | 保亿丽景山 | 2 | 250.5 | 266.56 | 9398 |
22 | 金地艺境 | 2 | 218.13 | 214.83 | 10154 |
23 | 绿城桃花源 | 2 | 118.05 | 132.3 | 8923 |
24 | 盛世嘉园 | 2 | 96.5 | 157.4 | 6131 |
25 | 欣北钱江国际广场 | 2 | 71.6 | 132.8 | 5392 |
26 | 大华西溪风情 | 1 | 918.7 | 278.76 | 32957 |
27 | 翡翠城 | 1 | 862.75 | 282.39 | 30552 |
28 | 富力西溪悦居 | 1 | 527.19 | 198.94 | 26500 |
29 | 朗诗美丽洲 | 1 | 525 | 259.07 | 20265 |
30 | 新城峯璟 | 1 | 498 | 141.02 | 35314 |
31 | 凯文杭庄 | 1 | 489.86 | 309.71 | 15817 |
32 | 华元玉榕庄 | 1 | 400 | 284.03 | 14083 |
33 | 华元花涧堂 | 1 | 360 | 139.93 | 25727 |
34 | 融科瑷颐湾 | 1 | 354.27 | 119.09 | 29748 |
35 | 三盛颐景御园 | 1 | 322 | 166.94 | 19288 |
36 | 滨江西溪之星 | 1 | 313.16 | 127.8 | 24504 |
37 | 未来城二期 | 1 | 272.63 | 118.51 | 23005 |
38 | 溪悦宸府 | 1 | 266.88 | 189.28 | 14100 |
39 | 合景映月台 | 1 | 253.54 | 86.23 | 29403 |
40 | 北大资源未名府 | 1 | 241.18 | 89.03 | 27090 |
41 | 新湖果岭 | 1 | 199.34 | 161.21 | 12365 |
42 | 雅居乐国际花园 | 1 | 175.43 | 117.46 | 14935 |
43 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 131.28 | 88.68 | 14804 |
44 | 嘉和银领时代 | 1 | 121.02 | 156 | 7758 |
45 | 迪凯运河印象 | 1 | 117.7 | 76.48 | 15390 |
46 | 万通时尚公馆 | 1 | 114.62 | 89.48 | 12810 |
47 | 莱茵知己 | 1 | 109.96 | 139.43 | 7886 |
48 | 恒厚阳光城 | 1 | 104 | 90.75 | 11460 |
49 | 昆仑华府 | 1 | 103.1 | 88.82 | 11608 |
50 | 富邦星座 | 1 | 94.57 | 64.05 | 14765 |
51 | 金都夏宫 | 1 | 86.25 | 89.83 | 9601 |
52 | 北湖绿洲花园 | 1 | 82.9 | 105.65 | 7847 |
53 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 81.77 | 49.41 | 16549 |
54 | 九龙仓君廷 | 1 | 64.17 | 86.85 | 7389 |
55 | 耀达金鼎华庭 | 1 | 58 | 80.35 | 7218 |
56 | 华元欢乐城 | 1 | 56 | 40.74 | 13746 |
57 | 琴湖碧园 | 1 | 54.78 | 114.89 | 4768 |
58 | 微博公馆 | 1 | 43 | 48.02 | 8955 |
59 | 东田怡丰城 | 1 | 32.82 | 38.87 | 8444 |
60 | CBC时代大观 | 1 | 31.97 | 37.47 | 8532 |
总计 | 198 | 37691.36 | 21633.74 | - |
返回杭州365淘房>>