365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2016年10月28日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 115 | 41 | 15852 |
萧山区 | 39 | 17 | 8869 |
余杭区 | 160 | 0 | 19685 |
富阳区 | 46 | 0 | 3307 |
大江东 | 17 | 5 | 1822 |
市区总计 | 377 | 63 | 49535 |
四县市 | 126 | 0 | 17859 |
2016年10月28日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 156 | 4624377 | 38261 |
萧山区 | 16 | 1208507 | 7981 |
余杭区 | 38 | 1309069 | 17481 |
富阳区 | 9 | 455385 | 3255 |
大江东 | 12 | 113497 | 1107 |
市区总计 | 231 | 7710838 | 68085 |
四县市 | 15 | 923004 | 8810 |
2016年10月28日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 14353 | 129.88 | 0 | 36 | 3397.49 | 4439.6883 | 13067.55 |
余杭组团 | 8523 | 100.35 | 0 | 124 | 14976.57 | 27546.7709 | 18393.24 |
良渚组团 | 10167 | 108.76 | 0 | 20 | 2282.61 | 4538.1256 | 19881.3 |
塘栖组团 | 4123 | 34.32 | 0 | 18 | 977.07 | 1166.7713 | 11941.53 |
全区 | 37166 | 373.31 | 0 | 198 | 21633.74 | 37691.3561 | 17422.49 |
2016年10月28日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 791 | 13.77 | 0 | 3 | 533.3 | 1418.6613 | 26601.56 |
北干街道 | 3342 | 47.66 | 6 | 5 | 512.77 | 1117.8187 | 21799.61 |
蜀山街道 | 928 | 12.13 | 0 | 1 | 137.27 | 212 | 15444.02 |
新塘街道 | 1824 | 19.56 | 4 | 10 | 1154.26 | 1925.9736 | 16685.79 |
南阳街道 | 59 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 815 | 6.53 | 0 | 2 | 124.77 | 98.5 | 7894.53 |
宁围街道 | 2892 | 51.42 | 0 | 4 | 499.64 | 1761.806 | 35261.51 |
闻堰街道 | 107 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 621 | 6.02 | 2 | 2 | 175.93 | 216.3858 | 12299.54 |
所前镇 | 64 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 71 | 0.92 | 0 | 1 | 127.98 | 98.1868 | 7672.04 |
进化镇 | 14 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 26 | 0.43 | 0 | 2 | 173.32 | 76.8675 | 4435 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 493 | 5.43 | 0 | 4 | 440.85 | 658.5338 | 14937.82 |
衙前镇 | 60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1526 | 18.76 | 1 | 3 | 302.24 | 558.9333 | 18493.03 |
瓜沥镇 | 1266 | 15.59 | 0 | 11 | 783.64 | 752.1342 | 9597.96 |
其他 | 1799 | 34.12 | 4 | 7 | 558.75 | 1526.3053 | 27316.43 |
全区 | 16850 | 241.17 | 17 | 55 | 5524.72 | 10422.1063 | 18864.5 |
返回杭州365淘房>>