手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.10.23杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 0 | 3 | 26 | 10 | 6 | 8 | 0 | 6 | 14 | 37 | 99 | 36 | 27 | 272 |
365淘房 杭州 截至2018年10月23日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交272套,相比昨日,成交减少50套。
今日主城区成交59套。拱墅以26套的成交夺得冠军;江干区成交10套,位列第二。
单盘方面,拱墅区的融创宜和园成交11套,位列第一;其余楼盘成交在10套以下。
今日余杭区共成交99套。华夏之心与汇高栢悦中心各成交20套排名第一;星河印象中心成交15套排名第二。
今日萧山区共成交37套。建境巧克力公馆成交12套排名第一;其余楼盘成交在10套以下。
大江东成交14套,临安区成交36套,富阳区成交27套。
2018年10月23日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 融创宜和园 | 拱墅 | 11 | 1726 | 47283 | 8161.05 |
2 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 6 | 739 | 56404 | 4168.26 |
3 | 信达中心|杭州壹号院 | 滨江 | 6 | 774 | 47859 | 3704.29 |
4 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 5 | 737 | 47788 | 3521.98 |
5 | 龙湖西溪天街 | 西湖 | 4 | 195 | 40113 | 782.2 |
6 | 禹洲滨之江 | 之江 | 3 | 388 | 33504 | 1299.96 |
7 | 招商雍和府 | 江干 | 3 | 308 | 28186 | 868.13 |
8 | 绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 2 | 467 | 70609 | 3297.44 |
9 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 177 | 31791 | 562.7 |
10 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 181 | 25012 | 452.72 |
11 | 嘉里中心 | 下城 | 1 | 164 | 99711 | 1635.26 |
12 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 217 | 70300 | 1525.51 |
13 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 186 | 55395 | 1030.35 |
14 | 中豪国际 | 江干 | 1 | 218 | 18203 | 396.83 |
15 | 祥生云浦新语 | 之江 | 1 | 127 | 28900 | 367.03 |
16 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 1 | 107 | 31023 | 331.95 |
17 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 131 | 24158 | 316.47 |
18 | 万科智谷 | 拱墅 | 1 | 52 | 59874 | 311.34 |
19 | 和昌云潮 | 之江 | 1 | 56 | 30986 | 173.52 |
20 | 越秀招商天悦江湾 | 江干 | 1 | 41 | 38749 | 158.87 |
21 | 新源元都新景 | 下城 | 1 | 128 | 12016 | 153.8 |
22 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 1 | 37 | 32548 | 120.43 |
23 | 中国铁建国际汇 | 拱墅 | 1 | 43 | 27659 | 118.93 |
24 | 山泽之江项目 | 之江 | 1 | 32 | 25635 | 82.03 |
25 | 中润居艺空间 | 江干 | 1 | 31 | 18563 | 57.55 |
数据统计365淘房。
2018年10月23日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华夏之心 | 20 | 7674.05 | 2390 | 32109 |
2 | 汇高栢悦中心 | 20 | 5284.31 | 2664 | 19836 |
3 | 星河印象中心 | 15 | 1070.43 | 585 | 18298 |
4 | 融信沐澜 | 11 | 4950.24 | 1468 | 33721 |
5 | 合景映月台 | 11 | 4888.64 | 1462 | 33438 |
6 | 绿城桃源小镇 | 5 | 2128.86 | 696 | 30587 |
7 | 东海水景城 | 2 | 591.11 | 251 | 23550 |
8 | 融创金成江南府 | 2 | 470.07 | 225 | 20892 |
9 | 新湖香格里拉 | 1 | 1418.73 | 286 | 49606 |
10 | 贝利栖溪公馆 | 1 | 636.94 | 303 | 21021 |
11 | 通和十二橡树 | 1 | 418 | 209 | 20000 |
12 | 中粮梦栖祥云 | 1 | 347 | 127 | 27323 |
13 | 赞成首府 | 1 | 255.63 | 125 | 20450 |
14 | 东海闲湖城 | 1 | 226.51 | 117 | 19360 |
15 | 中港罗兰小镇 | 1 | 192.69 | 89 | 21650 |
16 | 绿城蓝庭 | 1 | 176.59 | 208 | 8490 |
17 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 126 | 90 | 14000 |
18 | 理想世纪金座 | 1 | 109.59 | 49 | 22366 |
19 | 朗诗枫荟 | 1 | 84.3 | 40 | 21076 |
20 | 众安理想湾 | 1 | 76 | 80 | 9500 |
21 | 中巢起梦公园 | 1 | 51.02 | 38 | 13425 |
数据统计365淘房。
2018年10月23日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 建境巧克力公馆 | 12 | 2242.96 | 894 | 25089 |
2 | 合景天誉 | 5 | 2274.82 | 663 | 34311 |
3 | 碧桂园越溪府 | 4 | 841.61 | 550 | 15302 |
4 | 滨江江南名府 | 3 | 887.69 | 267 | 33247 |
5 | 碧桂园东旭府 | 3 | 646.5 | 362 | 17859 |
6 | 开元广场 | 2 | 511.24 | 204 | 25061 |
7 | 北辰国颂府 | 1 | 996.88 | 184 | 54178 |
8 | 碧桂园深蓝国际 | 1 | 954.09 | 192 | 49692 |
9 | 新城香悦半岛 | 1 | 726.67 | 206 | 35275 |
10 | 保亿绿城奥邸国际 | 1 | 529.58 | 125 | 42366 |
11 | 天润商业中心 | 1 | 297.64 | 119 | 25012 |
12 | 新城璟隽公馆 | 1 | 280.59 | 88 | 31885 |
13 | 佳源湘湖印象 | 1 | 167.66 | 90 | 18629 |
14 | 三江国际御湘湖 | 1 | 70.46 | 33 | 21353 |
数据统计365淘房。
2018年10月23日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 龙湖江与城 | 10 | 2764.33 | 1395 | 19816 |
2 | 大江东宝龙广场 | 2 | 237.19 | 204 | 11627 |
3 | 滨江新希望新城未来海岸 | 1 | 527.14 | 194 | 27172 |
4 | 旭辉宝龙东湖城 | 1 | 214.43 | 126 | 17018 |
数据统计365淘房。
2018年10月23日临安商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 锦南人家 | 20 | 412.52 | 1182 | 3490 |
2 | 国能悦玺台 | 8 | 1223.9 | 1014 | 12070 |
3 | 绿城国际社区 | 3 | 438.48 | 270 | 16240 |
4 | 雨润星雨华府 | 2 | 264.06 | 178 | 14835 |
5 | 临安宝龙广场 | 1 | 158.7 | 107 | 14832 |
6 | 北苑丽城 | 1 | 104.94 | 85 | 12346 |
7 | 南洋名都 | 1 | 48.98 | 102 | 4802 |
数据统计365淘房。
2018年10月23日富阳商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 宋都如意春江 | 18 | 3980.47 | 2363 | 16845 |
2 | 和昌云栖玖著 | 3 | 1079.88 | 445 | 24267 |
3 | 百合新城 | 3 | 697.67 | 777 | 8979 |
4 | 泰禾野风大城小院 | 2 | 1025.43 | 392 | 26159 |
5 | 阳光城翡丽海岸 | 1 | 210.87 | 110 | 19170 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>