手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.10.31杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 0 | 0 | 2 | 123 | 3 | 3 | 16 | 19 | 21 | 95 | 150 | 37 | 9 | 478 |
365淘房 杭州 截至2018年10月31日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交478套。
今日主城区成交166套。江干区成交123套,夺冠。
今日萧山区共成交95套,滨江东方海岸成交了55套,位列第一。
今日大江东成交21套,临安区成交37套,富阳区成交9套。
2018年10月31日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
招商越秀公园1872 | 江干 | 81 | 36,240.50 | 9189 | 39439 |
禹洲滨之江 | 之江 | 18 | 7,171.56 | 2200 | 32598 |
金地宋都都会钱塘 | 下沙 | 16 | 4,339.52 | 1600 | 27122 |
越秀招商天悦江湾 | 江干 | 11 | 4,647.47 | 1181 | 39352 |
卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 9 | 1,278.30 | 860 | 14864 |
中润居艺空间 | 江干 | 6 | 418.79 | 193 | 21699 |
龙湖新城湾上风华 | 江干 | 5 | 1,223.78 | 295 | 41484 |
世茂天宸天玑 | 江干 | 3 | 902.46 | 212 | 42569 |
龙湖西溪天街 | 西湖 | 3 | 602.32 | 146 | 41255 |
绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 2 | 2,825.18 | 460 | 61417 |
绿地华家池印 | 江干 | 2 | 583.24 | 151 | 38625 |
德信华威杭州之翼 | 江干 | 2 | 429.54 | 95 | 45215 |
滨江同协金座 | 江干 | 2 | 238.29 | 75 | 31772 |
滨江金茂府 | 滨江 | 1 | 796.62 | 121 | 65836 |
融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 1,142.23 | 192 | 59491 |
万科智谷 | 拱墅 | 1 | 246.65 | 41 | 60158 |
大家多立方 | 江干 | 1 | 262.72 | 76 | 34568 |
东亚新干线 | 江干 | 1 | 262.23 | 42 | 62435 |
和昌云潮 | 之江 | 1 | 239.21 | 36 | 66448 |
2018年10月31日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
未来城二期 | 50 | 11,199.18 | 4821 | 23230 |
新湖菲林山 | 36 | 9,838.13 | 3726 | 26404 |
华夏之心 | 30 | 11,356.67 | 3529 | 32181 |
朗诗枫荟 | 10 | 750.8 | 400 | 18770 |
星河印象中心 | 9 | 412.16 | 364 | 11323 |
雅居乐国际花园 | 4 | 672.06 | 372 | 18066 |
景瑞阳光城法兰公园 | 3 | 1,343.86 | 548 | 24523 |
江南国际丝绸城 | 2 | 114.33 | 43 | 26588 |
璞丽东方 | 1 | 733.14 | 146 | 50215 |
融创金成西溪海 | 1 | 662.64 | 183 | 36210 |
奥克斯时代未来之城 | 1 | 592.32 | 142 | 41713 |
绿城桃源小镇 | 1 | 505.07 | 166 | 30426 |
融信沐澜 | 1 | 489.92 | 139 | 35246 |
东海闲湖城 | 1 | 245.8 | 128 | 19203 |
2018年10月31日萧山区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
滨江东方海岸 | 55 | 5,536.43 | 3765 | 14705 |
浙江商会大厦 | 16 | 10,900.91 | 7192 | 15157 |
梅和名府 | 4 | 1,216.33 | 781 | 15574 |
滨江江南名府 | 4 | 1,164.11 | 357 | 32608 |
开元广场 | 3 | 434.11 | 168 | 25840 |
星南站 | 3 | 247.02 | 114 | 21668 |
合景天誉 | 2 | 949.9 | 268 | 35444 |
天润商业中心 | 2 | 299.95 | 168 | 17854 |
蓝爵国际中心 | 1 | 608.64 | 169 | 36014 |
碧桂园越溪府 | 1 | 212.29 | 139 | 15273 |
旭辉珺悦府 | 1 | 189.57 | 89 | 21300 |
糖朝汇大厦 | 1 | 142.75 | 39 | 36603 |
杭佑名座 | 1 | 132.79 | 50 | 26558 |
博凡湘湖九号 | 1 | 59.5 | 52 | 11443 |
2018年10月31日大江东商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
润东府 | 20 | 6,608.80 | 3052 | 21654 |
大江东宝龙广场 | 1 | 75.72 | 48 | 15776 |
2018年10月31日富阳区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
大家金鼎府 | 3 | 819.94 | 390 | 21024 |
天鸿美和院 | 2 | 101.41 | 85 | 11930 |
迎宾广场 | 2 | 59.2 | 37 | 16000 |
宋都江宸府 | 1 | 234.88 | 138 | 17020 |
鹿山时代 | 1 | 121.72 | 63 | 19320 |
2018年10月31日临安区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
临安宝龙广场 | 29 | 1,632.54 | 1372 | 11899 |
天阳蔚蓝 | 3 | 527.73 | 294 | 17950 |
越秀星汇城 | 1 | 350.81 | 311 | 11280 |
桃李春风 | 1 | 262.75 | 97 | 27088 |
绿城国际社区 | 1 | 180.07 | 121 | 14882 |
雷威沁园 | 1 | 179.2 | 128 | 14000 |
雨润星雨华府 | 1 | 139.9 | 94 | 14883 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>