手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018.10.17杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 临安 | 富阳 | 全 市 |
成交套 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 21 | 182 | 8 | 10 | 249 |
365淘房 杭州 截至2018年10月17日22:30,据显示,今日杭州全市(含临安富阳)商品房共成交249套。
今日主城区成交14套。
今日余杭区共成交182套。西房余杭公馆成交42套,位列第一。
今日大江东成交14套,临安区成交8套,富阳区成交10套。
2018年10月17日主城区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 区域 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
阳光城拱宸府 | 拱墅 | 6 | 3,701.36 | 905 | 40899 |
绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 2 | 3,838.36 | 489 | 78494 |
润和信雅达国际 | 滨江 | 1 | 801.61 | 247 | 32454 |
德信时代之心 | 滨江 | 1 | 191.58 | 51 | 37565 |
高润云杉郡 | 滨江 | 1 | 45.33 | 26 | 17434 |
复地壹中心 | 拱墅 | 1 | 260.41 | 110 | 23674 |
资辉壹方汇 | 拱墅 | 1 | 116.71 | 33 | 35366 |
保利中央公馆 | 江干 | 1 | 443.36 | 102 | 43467 |
2018年10月17日余杭区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
西房余杭公馆 | 42 | 9,487.32 | 4823 | 19671 |
东海闲湖城 | 38 | 7,168.94 | 3765 | 19041 |
东海水景城 | 35 | 11,420.09 | 4803 | 23777 |
绿城翡翠城 | 20 | 8,146.80 | 3036 | 26834 |
合景映月台 | 12 | 5,207.88 | 1577 | 33024 |
星河印象中心 | 12 | 910.81 | 510 | 17859 |
中粮梦栖祥云 | 7 | 2,394.43 | 846 | 28303 |
融创金成江南府 | 3 | 880.66 | 364 | 24194 |
万科大溪谷 | 2 | 500.83 | 233 | 21495 |
景瑞阳光城法兰公园 | 2 | 321.16 | 200 | 16058 |
众安理想湾 | 2 | 250.9 | 246 | 10199 |
九龙仓君廷 | 2 | 226.83 | 217 | 10453 |
融创金成西溪海 | 1 | 857.75 | 223 | 38464 |
中南樾府 | 1 | 379.2 | 128 | 29625 |
佳兆业君汇上品 | 1 | 148.81 | 88 | 16910 |
金地艺境 | 1 | 131.74 | 90 | 14638 |
江南国际丝绸城 | 1 | 73.7 | 26 | 28346 |
2018年10月17日萧山区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
新城璟隽公馆 | 5 | 1,088.38 | 351 | 31008 |
杭佑名座 | 3 | 401.18 | 150 | 26745 |
融创东麟府 | 2 | 637.19 | 321 | 19850 |
融信萧山公馆 | 1 | 1,209.33 | 223 | 54230 |
滨江御江南 | 1 | 859.78 | 192 | 44780 |
领航城 | 1 | 445.64 | 145 | 30734 |
顺发恒园 | 1 | 267.42 | 109 | 24534 |
碧桂园东旭府 | 1 | 231.08 | 123 | 18787 |
天润商业中心 | 1 | 133.74 | 47 | 28455 |
绿都御景蓝湾 | 1 | 132 | 88 | 15000 |
东方世贸城 | 1 | 109.37 | 49 | 22320 |
金地都会艺境 | 1 | 108.76 | 39 | 27888 |
三江国际御湘湖 | 1 | 80.44 | 36 | 22344 |
绿都金域三江 | 1 | 69 | 138 | 5000 |
2018年10月17日大江东商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
润东府 | 4 | 1,345.94 | 660 | 20393 |
滨江新希望新城未来海岸 | 4 | 1,071.51 | 515 | 20806 |
大江东宝龙广场 | 4 | 303.89 | 195 | 15584 |
旭辉宝龙东湖城 | 2 | 444.33 | 266 | 16704 |
2018年10月17日富阳区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
万科玖望 | 5 | 1,905.70 | 846 | 22526 |
宋都麓宸府 | 2 | 750.49 | 315 | 23825 |
泰禾野风大城小院 | 1 | 606.71 | 401 | 15130 |
浙大网新银湖科技园 | 1 | 207.46 | 173 | 11992 |
春江香樟苑 | 1 | 113.51 | 58 | 19570 |
2018年10月17日临安区商品房交易情况统计
楼盘名称 | 成交 | 金额(万) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
中骏柏景湾 | 2 | 289.24 | 176 | 16434 |
杏花金座 | 2 | 159.71 | 144 | 11091 |
旭辉东原吴越府 | 1 | 157.08 | 96 | 16363 |
国能悦玺台 | 1 | 146.24 | 111 | 13175 |
雨润星雨华府 | 1 | 119.56 | 80 | 14945 |
城中府 | 1 | 68.14 | 85 | 8017 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>