365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年3月15日杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 余杭 | 萧山 | 临安 | 富阳 | 全市 |
成交套 | 0 | 5 | 21 | 39 | 5 | 18 | 4 | 14 | 1 | 149 | 219 | 29 | 22 | 526 |
365淘房 杭州 截至2018年3月15日晚22:30,数据显示,今日杭州全市商品房共成交526套。
今日主城区成交106套,今日江干区以39套的成交总量位居区域销量冠军;拱墅区成交21套,位列第二名,滨江区去化18套,排名第三。
单盘方面,江干区的天城府以10套的成交量位居第一。滨江金茂府和万融城各成交10套,并列第二名。
今日余杭区共成交149套,金世纪金丽园成交16套,并列第一。
今日萧山区共成交219套,中骏钱塘御景成交82套,排名成交量第一。
大江东今日成交1套。
2018年3月15日主城区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 区域 | 签约(套) | 签约面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 金额(万) |
1 | 天城府 | 江干 | 11 | 956 | 26174 | 2502.23 |
2 | 滨江金茂府 | 滨江 | 10 | 1639 | 46889 | 7685.11 |
3 | 万融城 | 拱墅 | 10 | 499 | 21992 | 1097.4 |
4 | 山泽之江项目 | 之江 | 10 | 339 | 17632 | 597.72 |
5 | 华润置地中央车站广场 | 江干 | 9 | 382 | 28771 | 1099.05 |
6 | 长睦运通商业中心 | 江干 | 5 | 327 | 16607 | 543.05 |
7 | 绿城西溪雲庐 | 西湖 | 4 | 734 | 64050 | 4701.27 |
8 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 4 | 223 | 35488 | 791.38 |
9 | 三花国际 | 江干 | 4 | 190 | 29054 | 552.03 |
10 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 3 | 267 | 15052 | 401.89 |
11 | 万科智谷 | 拱墅 | 3 | 113 | 25889 | 292.55 |
12 | 中企艮山府 | 江干 | 2 | 564 | 33538 | 1891.54 |
13 | 融创宜和园 | 拱墅 | 2 | 294 | 45207 | 1329.09 |
14 | 玲珑府 | 滨江 | 2 | 105 | 42659 | 447.92 |
15 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 2 | 89 | 25664 | 228.41 |
16 | 和昌云潮 | 之江 | 2 | 74 | 18656 | 138.05 |
17 | 凤起潮鸣 | 下城 | 1 | 259 | 87000 | 2253.3 |
18 | 融信公馆ARC | 拱墅 | 1 | 223 | 47983 | 1070.02 |
19 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 272 | 28500 | 775.2 |
20 | 万美商务中心 | 之江 | 1 | 296 | 19222 | 568.97 |
21 | 嘉里桦枫居 | 下城 | 1 | 224 | 20367 | 456.22 |
22 | 首开武林8栋 | 江干 | 1 | 119 | 37318 | 444.08 |
23 | 万科中央公园 | 江干 | 1 | 120 | 29417 | 353 |
24 | 远洋招商上塘宸章 | 拱墅 | 1 | 97 | 28908 | 280.41 |
25 | 西溪新城市 | 西湖 | 1 | 68 | 33362 | 226.86 |
26 | 龙湖新城湾上风华 | 江干 | 1 | 43 | 52234 | 224.61 |
27 | 兴耀星澜之城 | 滨江 | 1 | 57 | 35675 | 203.35 |
28 | 首开望宸 | 拱墅 | 1 | 88 | 22816 | 200.78 |
29 | 宋都东郡之星 | 下沙 | 1 | 61 | 27696 | 168.95 |
30 | 海威新界 | 滨江 | 1 | 45 | 35642 | 160.39 |
31 | 新天地中心 | 下城 | 1 | 54 | 24686 | 133.3 |
32 | 德信华威杭州之翼 | 江干 | 1 | 47 | 28325 | 133.13 |
33 | 阳光银泰城 | 下城 | 1 | 53 | 22362 | 118.52 |
34 | 蒲公英泛娱乐小镇 | 下沙 | 1 | 22 | 52655 | 115.84 |
35 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 42 | 27146 | 114.01 |
36 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 79 | 13325 | 105.27 |
37 | 中交财富中心 | 拱墅 | 1 | 39 | 26541 | 103.51 |
38 | 和达城 | 下沙 | 1 | 55 | 17363 | 95.5 |
39 | 祥生云溪新语 | 之江 | 1 | 41 | 10326 | 42.34 |
合计 | 106 | 9199 | 1222191 | 32646.25 |
数据整理:365淘房。
2018年3月15日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 金世纪金丽园 | 16 | 1639.49 | 1746 | 9390 |
2 | 西房拱宸外滩 | 13 | 2234.6 | 1206 | 18529 |
3 | 祥生群贤府 | 13 | 2122.8 | 1160 | 18300 |
4 | 阳光城未来悦 | 10 | 3169.53 | 1061 | 29873 |
5 | 璞丽东方 | 10 | 2494.15 | 917 | 27199 |
6 | 万科杭宸 | 10 | 2309.18 | 992 | 23278 |
7 | 华夏四季 | 10 | 2270.66 | 929 | 24442 |
8 | 融信澜天 | 10 | 1791.89 | 959 | 18685 |
9 | 融创金成英特学府 | 9 | 2164.54 | 1121 | 19309 |
10 | 万科劝学里 | 9 | 1767.18 | 890 | 19856 |
11 | 北湖绿洲花园 | 7 | 520.97 | 577 | 9029 |
12 | 中巢起梦公园 | 6 | 277.18 | 233 | 11896 |
13 | 万泰城章 | 4 | 504.3 | 333 | 15144 |
14 | 欧美金融城(EFC) | 4 | 390.21 | 288 | 13549 |
15 | 广厦天都城 | 2 | 582.24 | 387 | 15045 |
16 | 东原印未来 | 2 | 570.58 | 188 | 30350 |
17 | 泰禾杭州院子 | 1 | 975.5 | 193 | 50544 |
18 | 赞成良著 | 1 | 741.6 | 309 | 24000 |
19 | 东海闲湖城 | 1 | 612.1 | 200 | 30605 |
20 | 富力西溪悦墅 | 1 | 599.14 | 140 | 42796 |
21 | 东晖龙悦湾 | 1 | 510.17 | 190 | 26851 |
22 | 创客空间大厦 | 1 | 287.06 | 99 | 28996 |
23 | 野风启城 | 1 | 210.82 | 166 | 12700 |
24 | 融创金成江南府 | 1 | 171.12 | 90 | 19013 |
25 | 和昌府 | 1 | 170.35 | 87 | 19580 |
26 | 大都尚澜 | 1 | 150.49 | 155 | 9709 |
27 | 雅居乐国际花园 | 1 | 139.44 | 89 | 15667 |
28 | 绿城桃花源 | 1 | 119.7 | 133 | 9000 |
29 | 西溪智慧健康谷 | 1 | 76.61 | 41 | 18686 |
30 | 万宝城 | 1 | 39.11 | 37 | 10570 |
合计 | 149 | 29612.71 | 14916 | 622591 |
数据整理:365淘房。
2018年3月15日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中骏钱塘御景 | 82 | 3862.7 | 4750 | 8132 |
2 | 阳光城檀悦 | 38 | 14432.43 | 4261 | 33871 |
3 | O纪元 | 14 | 1502.79 | 533 | 28195 |
4 | 永和之星 | 12 | 915.02 | 499 | 18337 |
5 | 龙湖天钜 | 9 | 3971.49 | 1239 | 32054 |
6 | 都会艺境 | 7 | 2056.66 | 797 | 25805 |
7 | 融创印时代 | 7 | 657.07 | 360 | 18252 |
8 | 旭辉珺悦府 | 6 | 1211.99 | 535 | 22654 |
9 | 顺发美哉美城 | 5 | 1793.64 | 465 | 38573 |
10 | 英冠乐创城 | 5 | 1530.36 | 308 | 49687 |
11 | 中南君奥时代 | 4 | 885.16 | 429 | 20633 |
12 | 绿地G合里金宸 | 4 | 534.9 | 234 | 22859 |
13 | 绿都御景蓝湾 | 4 | 319.26 | 359 | 8893 |
14 | 竹涛翠和人家 | 3 | 408.59 | 622 | 6569 |
15 | 中赢金城里 | 2 | 3612.14 | 1302 | 27743 |
16 | 滨江江南之星 | 2 | 500.73 | 179 | 27974 |
17 | 得力名望府 | 2 | 253.66 | 118 | 21497 |
18 | 东方世贸城 | 2 | 126.94 | 101 | 12568 |
19 | 京港国际 | 1 | 952.29 | 429 | 22198 |
20 | 保亿绿城奥邸国际 | 1 | 888.18 | 187 | 47496 |
21 | 东方一号 | 1 | 626.67 | 184 | 34058 |
22 | 融信萧山公馆 | 1 | 557.59 | 162 | 34419 |
23 | 融信保利创世纪 | 1 | 450.84 | 129 | 34949 |
24 | 阳光城翡丽公园 | 1 | 167.83 | 81 | 20720 |
25 | 融创东麟府 | 1 | 124.08 | 94 | 13200 |
26 | 七彩小镇 | 1 | 108.01 | 35 | 30860 |
27 | 南钻广场 | 1 | 93.15 | 51 | 18265 |
28 | 万诚凰庭 | 1 | 79.21 | 90 | 8801 |
29 | 金马同盛 | 1 | 60.2 | 43 | 14000 |
合计 | 219 | 42683.58 | 18576 | 703262 |
数据整理:365淘房。
2018年3月15日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 星悦湾 | 1 | 124.7 | 183 | 6814 |
合计 | 1 | 124.7 | 183 | 6814 |
数据整理:365淘房。
2018年3月15日临安区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 越秀星汇城 | 8 | 1383.84 | 910 | 15207 |
2 | 通策状元府 | 5 | 254.26 | 194 | 13106 |
3 | 南洋名都 | 4 | 598.46 | 450 | 13299 |
4 | 佳源优优锦城 | 3 | 370.66 | 260 | 14256 |
5 | 苕溪壹号 | 2 | 380.76 | 228 | 16700 |
6 | 绿城雲杉郡 | 2 | 200.02 | 134 | 14927 |
7 | 锦绣钱塘 | 1 | 508.36 | 302 | 16833 |
8 | 旭辉东原吴越府 | 1 | 399.12 | 162 | 24637 |
9 | 公园城 | 1 | 209.48 | 237 | 8839 |
10 | 御城涵园 | 1 | 152.48 | 107 | 14250 |
11 | 钱王财富中心 | 1 | 34.63 | 29 | 11940 |
合计 | 29 | 4492.07 | 3013 | 163994 |
数据整理:365淘房。
2018年3月15日富阳区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 泰禾野风大城小院 | 6 | 1087.17 | 492 | 22097 |
2 | 和昌云栖玖著 | 4 | 1280.33 | 541 | 23666 |
3 | 富春新天地 | 3 | 381.65 | 134 | 28481 |
4 | 鹿山时代 | 2 | 117.91 | 83 | 14206 |
5 | 宋都江宸府 | 1 | 208.45 | 128 | 16285 |
6 | 中庆润泽院 | 1 | 169.58 | 95 | 17850 |
7 | 文居学府 | 1 | 152.5 | 93 | 16398 |
8 | 澳海澜庭 | 1 | 142.5 | 158 | 9019 |
9 | 杭州天安富春硅谷 | 1 | 65.53 | 33 | 19859 |
10 | 正和新天地 | 1 | 51.46 | 64 | 8041 |
11 | 迎宾广场 | 1 | 42 | 28 | 15000 |
合计 | 22 | 3699.08 | 1849 | 190902 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>