365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2018年3月15日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 中骏钱塘御景 | 82 | 3862.7 | 4750 | 8132 |
2 | 阳光城檀悦 | 38 | 14432.43 | 4261 | 33871 |
3 | O纪元 | 14 | 1502.79 | 533 | 28195 |
4 | 永和之星 | 12 | 915.02 | 499 | 18337 |
5 | 龙湖天钜 | 9 | 3971.49 | 1239 | 32054 |
6 | 都会艺境 | 7 | 2056.66 | 797 | 25805 |
7 | 融创印时代 | 7 | 657.07 | 360 | 18252 |
8 | 旭辉珺悦府 | 6 | 1211.99 | 535 | 22654 |
9 | 顺发美哉美城 | 5 | 1793.64 | 465 | 38573 |
10 | 英冠乐创城 | 5 | 1530.36 | 308 | 49687 |
11 | 中南君奥时代 | 4 | 885.16 | 429 | 20633 |
12 | 绿地G合里金宸 | 4 | 534.9 | 234 | 22859 |
13 | 绿都御景蓝湾 | 4 | 319.26 | 359 | 8893 |
14 | 竹涛翠和人家 | 3 | 408.59 | 622 | 6569 |
15 | 中赢金城里 | 2 | 3612.14 | 1302 | 27743 |
16 | 滨江江南之星 | 2 | 500.73 | 179 | 27974 |
17 | 得力名望府 | 2 | 253.66 | 118 | 21497 |
18 | 东方世贸城 | 2 | 126.94 | 101 | 12568 |
19 | 京港国际 | 1 | 952.29 | 429 | 22198 |
20 | 保亿绿城奥邸国际 | 1 | 888.18 | 187 | 47496 |
21 | 东方一号 | 1 | 626.67 | 184 | 34058 |
22 | 融信萧山公馆 | 1 | 557.59 | 162 | 34419 |
23 | 融信保利创世纪 | 1 | 450.84 | 129 | 34949 |
24 | 阳光城翡丽公园 | 1 | 167.83 | 81 | 20720 |
25 | 融创东麟府 | 1 | 124.08 | 94 | 13200 |
26 | 七彩小镇 | 1 | 108.01 | 35 | 30860 |
27 | 南钻广场 | 1 | 93.15 | 51 | 18265 |
28 | 万诚凰庭 | 1 | 79.21 | 90 | 8801 |
29 | 金马同盛 | 1 | 60.2 | 43 | 14000 |
合计 | 219 | 42683.58 | 18576 | 703262 |
数据整理:365淘房。
2018年3月15日大江东商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 星悦湾 | 1 | 124.7 | 183 | 6814 |
合计 | 1 | 124.7 | 183 | 6814 |