杭州商品房2017年9月27日成交行情分析

来源:365淘房 2017-09-28 14:09

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

 

2017年9月27日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 1 17 44 157 11 44 27 47 8 114 243 713

365淘房 杭州 截至2017年9月27日晚22:30,据克而瑞数据显示,今日杭州全市商品房共成交713套,比昨一日成交量增加128套。

今日主城区成交348套,今日江干区以157套的成交总量继续位居区域销量冠军,之江区成交47套,取得亚军,拱墅区、滨江区均去化44套,并列第三。

单盘方面,江干区的越秀亲爱里以99套的成交量再度位居第一。海威新界成交37套,位列第二名。西湖墅签约21套,名列第三。

今日余杭区共成交243套,旭辉运河悦章成交40套,列第一;万科劝学里成交38套,位列第二;和昌府成交37套,排名第三。

今日萧山区共成交114套融信保利创世纪以25套的成交总量位列第一;绿城九龙仓桂语江南成交20套,列第二;碧桂园天麓府成交11套,位列第三名。

大江东今日成交8套,义蓬购物中心宋都丽郡国际分别成交4套。其余楼盘无成交。


2017年9月27日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 越秀亲爱里 江干区 99 9877.59 30608  30233.37
2 海威新界 滨江区 37 1653.47 38108  6301.01
3 西湖墅 之江区 21 1184.45 23128  2739.37
4 贝利云栖中心 之江区 17 1114.65 16441  1832.56
5 宝龙城市广场 下沙 16 711.83 13265  944.24
6 新天地金色时光 江干区 15 1525.86 29993  4576.49
7 滨江华家池 江干区 10 1394.62 58928  8218.21
8 杭州新天地 下城 9 996.08 26733  2662.78
9 三花国际 江干区 9 535.03 22919  1226.22
10 东亚新干线 江干区 6 330.16 28005  924.61
11 复地壹中心 拱墅区 6 515.64 16588  855.35
12 杭州中粮大悦城 拱墅区 6 313.18 27153  850.38
13 阳光郡 拱墅区 5 686.25 28114  1929.3
14 祥生云浦新语 之江区 5 621.43 27558  1712.56
15 中海御道 江干区 4 605.78 47590  2882.89
16 西溪银泰城 西湖 4 379.59 71359  2708.7
17 江滨澜廷 滨江区 4 222.05 30254  671.79
18 杭州万达广场 拱墅区 4 306.23 12545  384.17
19 金隅观澜时代 下沙区 4 258.26 13274  342.81
20 朗诗熙华府 下城区 3 348.04 42919  1493.75
21 招商九龙仓学院北麓 拱墅区 3 419.31 30259  1268.79
22 首开望宸 拱墅区 3 167.28 34688  580.26
23 蓝钻天成 拱墅区 3 194.05 25061  486.32
24 中大银泰城 下城区 3 228.33 14734  336.42
25 东方铭楼 下沙区 3 176.18 16259  286.44
26 武林壹号 拱墅区 2 1000.28 85426  8545.01
27 九龙仓君玺 下城区 2 728.9 51362  3743.78
28 金地大运河府 拱墅区 2 281.31 47420  1333.97
29 融创涌清府 江干区 2 275.28 45326  1247.72
30 滨江锦绣之城 拱墅区 2 239.54 50684  1214.08
31 融创玖樟台 江干区 2 279.66 34083  953.17
32 绿地华家池印 江干区 2 176.29 46027  811.42
33 杭州万通中心 拱墅区 2 276.68 25368  701.88
34 富亿NEO中心 江干区 2 396.02 17003  673.35
35 远洋公馆 拱墅区 2 283.51 23255  659.3
36 禹洲滨之江 之江区 2 213.59 28394  606.47
37 华元天鹅堡 西湖区 2 122.75 22553  276.84
38 华策中心 西湖区 2 100.72 26142  263.3
39 绿城运河郡 拱墅区 2 100.03 23015  230.22
40 万亚金沙湖1号 下沙区 2 171.12 11254  192.58
41 融创河滨之城 西湖区 1 265.92 31255  831.13
42 绿城九龙仓柳岸晓风 滨江区 1 184.05 45080  829.7
43 昆仑公馆 拱墅区 1 255.74 32371  827.87
44 中企艮山府 江干区 1 282.67 29001  819.77
45 钱江御府 上城 1 165.88 48382  802.56
46 融创瑷骊山 之江区 1 313.53 22800  714.85
47 玲珑府 滨江区 1 226.24 28645 648.06
48 祥生云溪新语 之江区 1 143.74 30183  433.85
49 中天MCC 西湖区 1 96.53 24658  238.02
50 世包国际中心 江干区 1 65.57 33125  217.2
51 恒祺克拉天玺 江干区 1 68.15 24685  168.23
52 中豪国际 江干区 1 92.75 16231  150.54
53 中国铁建国际城 拱墅区 1 48.99 20125  98.59
54 世茂智慧之门 滨江区 1 42.98 22565 96.98
55 宋都东郡之星 下沙区 1 69.39 12930  89.72
56 昆盛肖邦 江干区 1 39.14 21568  84.42
57 元成时代中心 下沙区 1 88.27 8659  76.43
58 紫润国际 西湖区 1 34.23 20858  71.4
59 宋都时间国际(淘天地二期) 江干区 1 38.23 14265  54.54
总计     348 31933.02 0 105155.74

 

数据整理:365淘房


2017年9月27日余杭区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 旭辉运河悦章 40 5176.66 3569  14504
2 万科劝学里 38 2161.87 1121  19277
3 和昌府 37 6601.83 3458  19094
4 理想银泰城 27 3373.24 1634  20643
5 众安学君里 10 1369.75 1042  13145
6 佳兆业西溪璞园 9 2868.02 1198  23945
7 西溪曼哈顿 9 892.45 438  20392
8 中港罗兰小镇 7 1446.98 773  18708
9 融创金成英特学府 6 1210.55 665  18215
10 融创金成西溪海 5 1966.06 822  23930
11 融创金成未来海 4 643.5 318  20211
12 宋都时间名座 4 318.79 157  20362
13 上实海上海 3 1014.65 370  27408
14 万科未来城梦溪里 3 624.15 267  23355
15 杉杉恒和依山郡 3 501.45 384  13074
16 良渚东明山居 3 427.93 276  15481
17 杭钢紫元旭润和府 3 328.05 313  10469
18 赞成首府 3 273.62 179  15263
19 复泰雅宸华庭 3 123.78 129  9597
20 滨江西溪之星 2 1064.91 308  34548
21 德信海德公园 2 359.75 173  20764
22 雅居乐国际花园 2 326.79 175  18641
23 创客空间大厦 2 313.42 142  22094
24 卓越蔚蓝领秀二期 2 258.53 179  14454
25 阳光城荀庄 1 702.59 237  29614
26 绿城桃源小镇 1 665.07 166  40024
27 嘉信九悦印象 1 458.11 259  17686
28 万科郡西澜山 1 431.23 175  24698
29 新湖香格里拉 1 388.87 236  16453
30 绿城风华苑 1 363.18 275  13200
31 IFC 1 320.13 98  32657
32 景瑞御华府 1 252.96 155  16325
33 万科竹径云山二期 1 229.71 116  19784
34 万泰城章 1 223.98 146  15335
35 朗诗花漫里 1 217 82  26515
36 嘉丰万悦城 1 163.73 142  11537
37 广厦天都城 1 135.13 89  15156
38 金地艺境 1 119.15 89  13355
39 奥克斯缔逸城 1 91.37 49  18667
40 西溪智慧健康谷 1 87.91 51  17255
总计   243 38496.85 20456.44

数据整理:365淘房。


2017年9月27日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 融信保利创世纪 25 9791.22 2830  34600
2 绿城九龙仓桂语江南 20 7497.4 2193  34189
3 碧桂园天麓府 11 1701.41 488  34869
4 碧桂园深蓝国际 10 2973.19 1092  27229
5 新城香悦半岛 5 3471.29 942  36858
6 融信江南学府 4 2058.57 587  35059
7 保亿中心 3 2153.2 1278  16854
8 中栋国际 3 301.12 171  17625
9 万诚凰庭 3 283.97 353  8038
10 华瑞晴庐 2 969.19 138  70191
11 旭辉珺悦府 2 715.79 286  25014
12 旭辉滨江东方悦府 2 693.07 251  27655
13 中国铁建江南国际城 2 521.88 149  35061
14 顺发美哉美城 2 352.52 150  23525
15 东方世贸城 2 186.2 112.54 16545
16 诺德财富中心 1 619.52 404  15321
17 金地天逸 1 600.21 233  25783
18 融信萧山公馆 1 491.13 137  35888
19 天地墅园首府 1 481.07 300  16019
20 龙湖天钜 1 384.45 122  31502
21 明华郡乐苑 1 383.26 206  18626
22 滨江新城东方名府 1 374.26 128  29271
23 中国铁建德信君宸 1 339.95 127  26726
24 北辰奥园 1 269.09 125  21520
25 香格名苑 1 261.06 208.04 12549
26 龙湖春江天玺2期 1 260.98 89.61 29124
27 都会艺境 1 228.82 89.43 25586
28 明华佳乐苑 1 194.56 246.28 7900
29 旭辉和昌都会山 1 186.15 65.03 28626
30 中国铁建万科江湾城 1 158.21 101.74 15550
31 建境巧克力公馆 1 118.06 63.39 18625
32 党湾建业银座 1 82.39 133.31 6180
33 万都晶座 1 60.68 57.11 10625
总计   114 39163.87 13855.52 0

数据整理:365淘房。

2017年9月27日大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 宋都丽郡国际 4 605.38 523  11566
2 义蓬购物中心 4 127.16 112  11380
总计   8 732.54 635.15 0

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转106430
电话:400-8181-365转139340
电话:0571-28867777
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转182643
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转7194
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转4921
电话:400-8181-365转4788
电话:400-8181-365转6534
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转7825
电话:400-8181-365转132700
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转188894
电话:400-8181-365转4287
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转5326
电话:400-8181-365转3031
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转4810
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转135846
电话:400-8181-365转8587
电话:400-8181-365转130578
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转197002
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转195627
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转7820
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转6618
电话:400-8181-365转195445
电话:400-8181-365转125621
电话:0571-87388999,88955222
电话:400-8181-365转113676
电话:400-8181-365转4183
电话:400-8181-365转187982
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转140366
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转107974
电话:400-8181-365转4771
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转3169
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转9912
电话:0571-89261188/89261888
电话:400-8181-365转5871
电话:400-1698698
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转8343
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转108659
电话:400-8181-365转151524
电话:400-8181-365转126600
电话:400-8181-365转167277
电话:400-8181-365转107084
电话:400-8181-365转115285
电话:400-8181-365转6054
电话:400-8181-365转195645
电话:400-8181-365转173790
电话:400-8181-365转5133
电话:400-8181-365转166214
电话:400-8181-365转196768
电话:400-8181-365转130221
电话:400-8181-365转118421
电话:400-8181-365转8923
电话:400-8181-365转143558
电话:400-8181-365转119033
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转106927
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转9574
电话:400-8181-365转186559
电话:400-8181-365转143070
电话:400-8181-365转145115
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转7063
电话:400-8181-365转7327
电话:400-8181-365转151567
电话:400-8181-365转126135
电话:400-8181-365转126870
电话:400-8181-365转163477
电话:400-8181-365转5068

365推荐

换一换