杭州商品房2017年9月27日成交行情分析

来源:365淘房 2017-09-28 14:09

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年9月27日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 越秀亲爱里 江干 99 9877.59 30608  30233.37
2 海威新界 滨江 37 1653.47 38108  6301.01
3 西湖墅 之江 21 1184.45 23128  2739.37
4 贝利云栖中心 之江 17 1114.65 16441  1832.56
5 宝龙城市广场 下沙 16 711.83 13265  944.24
6 新天地金色时光 江干 15 1525.86 29993  4576.49
7 滨江华家池 江干区 10 1394.62 58928  8218.21
8 杭州新天地 下城 9 996.08 26733  2662.78
9 三花国际 江干区 9 535.03 22919  1226.22
10 东亚新干线 江干区 6 330.16 28005  924.61
11 复地壹中心 拱墅 6 515.64 16588  855.35
12 杭州中粮大悦城 拱墅 6 313.18 27153  850.38
13 阳光郡 拱墅区 5 686.25 28114  1929.3
14 祥生云浦新语 之江区 5 621.43 27558  1712.56
15 中海御道 江干区 4 605.78 47590  2882.89
16 西溪银泰城 西湖 4 379.59 71359  2708.7
17 江滨澜廷 滨江 4 222.05 30254  671.79
18 杭州万达广场 拱墅区 4 306.23 12545  384.17
19 金隅观澜时代 下沙 4 258.26 13274  342.81
20 朗诗熙华府 下城 3 348.04 42919  1493.75
21 招商九龙仓学院北麓 拱墅区 3 419.31 30259  1268.79
22 首开望宸 拱墅区 3 167.28 34688  580.26
23 蓝钻天成 拱墅区 3 194.05 25061  486.32
24 中大银泰城 下城区 3 228.33 14734  336.42
25 东方铭楼 下沙区 3 176.18 16259  286.44
26 武林壹号 拱墅区 2 1000.28 85426  8545.01
27 九龙仓君玺 下城区 2 728.9 51362  3743.78
28 金地大运河府 拱墅区 2 281.31 47420  1333.97
29 融创涌清府 江干区 2 275.28 45326  1247.72
30 滨江锦绣之城 拱墅区 2 239.54 50684  1214.08
31 融创玖樟台 江干区 2 279.66 34083  953.17
32 绿地华家池印 江干区 2 176.29 46027  811.42
33 杭州万通中心 拱墅区 2 276.68 25368  701.88
34 富亿NEO中心 江干区 2 396.02 17003  673.35
35 远洋公馆 拱墅区 2 283.51 23255  659.3
36 禹洲滨之江 之江区 2 213.59 28394  606.47
37 华元天鹅堡 西湖 2 122.75 22553  276.84
38 华策中心 西湖区 2 100.72 26142  263.3
39 绿城运河郡 拱墅区 2 100.03 23015  230.22
40 万亚金沙湖1号 下沙区 2 171.12 11254  192.58
41 融创河滨之城 西湖区 1 265.92 31255  831.13
42 绿城九龙仓柳岸晓风 滨江区 1 184.05 45080  829.7
43 昆仑公馆 拱墅区 1 255.74 32371  827.87
44 中企艮山府 江干区 1 282.67 29001  819.77
45 钱江御府 上城 1 165.88 48382  802.56
46 融创瑷骊山 之江区 1 313.53 22800  714.85
47 玲珑府 滨江区 1 226.24 28645 648.06
48 祥生云溪新语 之江区 1 143.74 30183  433.85
49 中天MCC 西湖区 1 96.53 24658  238.02
50 世包国际中心 江干区 1 65.57 33125  217.2
51 恒祺克拉天玺 江干区 1 68.15 24685  168.23
52 中豪国际 江干区 1 92.75 16231  150.54
53 中国铁建国际城 拱墅区 1 48.99 20125  98.59
54 世茂智慧之门 滨江区 1 42.98 22565 96.98
55 宋都东郡之星 下沙区 1 69.39 12930  89.72
56 昆盛肖邦 江干区 1 39.14 21568  84.42
57 元成时代中心 下沙区 1 88.27 8659  76.43
58 紫润国际 西湖区 1 34.23 20858  71.4
59 宋都时间国际(淘天地二期) 江干区 1 38.23 14265  54.54
总计     348 31933.02 0 105155.74

 

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转106430
电话:400-8181-365转139340
电话:0571-28867777
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转5239
电话:400-8181-365转166715
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转119565
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转103138
电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转7007
电话:400-8181-365转182643
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转199847
电话:400-8181-365转6564
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转7695
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转108747
电话:400-8181-365转124645
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转7194
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转130445
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转4921
电话:400-8181-365转4788
电话:400-8181-365转6534
电话:400-8181-365转131066
电话:400-8181-365转7825
电话:400-8181-365转132700
电话:400-8181-365转129359
电话:400-8181-365转6249
电话:400-8181-365转3860
电话:400-8181-365转188894
电话:400-8181-365转4287
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转4329
电话:400-8181-365转9532
电话:400-8181-365转7460
电话:400-8181-365转181254
电话:400-8181-365转5326
电话:400-8181-365转3031
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转114281
电话:400-8181-365转4810
电话:400-8181-365转171379
电话:400-8181-365转155845
电话:400-8181-365转6665
电话:400-8181-365转9546
电话:400-8181-365转135846
电话:400-8181-365转8587

365推荐

换一换