手机看资讯
关注微信看猛料
主城区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 区域 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 新城红郡 | 江干 | 445 | 62029.09 | 40416.1 | 15347 |
2 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 329 | 98294.51 | 31691.05 | 31016 |
3 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 256 | 50556.02 | 14100.31 | 35854 |
4 | 远洋公馆 | 拱墅 | 255 | 147504.52 | 63254.78 | 23319 |
5 | 金地大运河府 | 拱墅 | 240 | 133336.92 | 31344.64 | 42538 |
6 | 大家绿城金麟府 | 拱墅 | 231 | 139776.19 | 33564.99 | 41643 |
7 | 昊元之江时代中心 | 之江 | 215 | 20137.85 | 11120.62 | 18108 |
8 | 首开杭州金茂府 | 拱墅 | 183 | 108276.81 | 23412.96 | 46246 |
9 | 宋都东郡之星 | 下沙 | 170 | 17763.29 | 12792.64 | 13885 |
10 | 祥生云浦新语 | 之江 | 152 | 40182.28 | 15110.64 | 26592 |
余杭区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 嘉丰万悦城 | 275 | 34178.77 | 28325.95 | 12066 |
2 | 绿城桃源小镇 | 218 | 45770.33 | 24515.8 | 18669 |
3 | 远顺大厦 | 212 | 5245.74 | 10448.44 | 5020 |
4 | 和昌府 | 160 | 31260.73 | 16090.26 | 19428 |
5 | 雅居乐国际花园 | 158 | 25026.07 | 17063.31 | 14666 |
6 | 奥克斯缔逸城 | 132 | 13821.94 | 7788.05 | 17748 |
7 | 北大资源未名府 | 131 | 31827.7 | 11554.23 | 27546 |
8 | 赞成首府 | 121 | 11667.22 | 7310.08 | 15960 |
9 | 广厦天都城 | 119 | 14087.4 | 10656.12 | 13220 |
10 | 理想银泰城 | 114 | 13339.22 | 7319.72 | 18223 |
萧山区成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万) | 面积 | 均价 |
1 | 龙湖春江天玺2期 | 564 | 217623.45 | 64584.75 | 33695 |
2 | 滨江江南之星 | 497 | 146020.74 | 51042.88 | 28607 |
3 | 碧桂园天麓府 | 361 | 56169.09 | 34904.1 | 16092 |
4 | 龙湖天钜 | 345 | 118693.65 | 37469.96 | 31677 |
5 | 阳光城丽兹公馆 | 335 | 94461.08 | 33317.63 | 28352 |
6 | 旭辉和昌都会山 | 304 | 81842.89 | 24384.61 | 33563 |
7 | 长龙领航城 | 268 | 86343.42 | 28347.25 | 30459 |
8 | 中国铁建万科江湾城 | 110 | 15045.24 | 10164.44 | 14801 |
9 | 融创时代奥城 | 95 | 48855.94 | 13483.78 | 36233 |
10 | 碧桂园深蓝国际 | 91 | 18440.89 | 6763.55 | 27265 |
数据整理:365淘房。
大江东成交套数TOP10
排名 | 楼盘 | 套数 | 金额(万)返回杭州365淘房>> | 面积 | 均价 |
1 | 德信大江源著 | 243 | 37818.09 | 28548.96 | 13246 |
2 | 宋都丽郡国际 | 152 | 17804.74 | 15908.05 | 11192 |
3 | 潮闻天下 | 27 | 10254.95 | 5872.84 | 17461 |
4 | 江东阳光名城 | 23 | 3398.97 | 2725.94 | 12468 |
5 | 江盛江南岸 | 19 | 777.23 | 937.81 | 8287 |
6 | 英冠天地 | 4 | 234 | 275.99 | 8478 |
7 | 星悦湾 | 2 | 710.97 | 465.49 | 15273 |
8 | 义蓬购物中心 | 2 | 431.99 | 272.51 | 15852 |
9 | 兴耀星悦湾 | 2 | 409.63 | 590.75 | 6934 |
10 | 临江时代花苑 | 2 | 329.59 | 338.12 | 9747 |