杭州商品房2017年7月12日成交行情分析

来源:365淘房 2017-07-14 19:06

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源



2017年7月12日杭州市商品房交易情况统计

区 域 上城 下城 拱墅 江干 西湖 滨江 下沙 之江 大江东 萧山 余杭 全市
成交套 2 9 92 58 18 13 8 29 2 92 272 595
预定套 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

365淘房 杭州 截至2017年7月12日晚22:30,据杭州透明售房网显示,今日杭州全市商品房共成交595套,相比昨日,成交减少137套。

7月12日,杭州主城区商品房共成交229套。相较于昨日,成交减少56套。

主城区共计68个楼盘成交,杭州中粮大悦城成交34套,列第一;地铁绿城杨柳郡成交20套,列第二;其余楼盘成交均为20套及以下。

余杭区成交商品房272套,相较于昨日,成交减少123套。赞成首府成交35套,列第一;融信澜天成交21套,列第二;旭辉时代城合景映月台越秀星汇尚城成交20套,并列第三;其余楼盘成交均为20套及以下。

萧山区成交商品房92套,碧桂园天麓府成交29套,列第一;碧桂园深蓝国际中心成交10套,列第二。其余楼盘成交均为6套及以下。

大江东今日成交2盘。


2017年7月12日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 杭州中粮大悦城 拱墅 34 0 1888 28127 5310.38
2 地铁绿城杨柳郡 江干 20 0 2078 33562 6974.18
3 禹洲滨之江 之江 18 0 1685 28219 4754.90
4 远洋招商上塘宸章 拱墅 16 0 1917 29987 5748.51
5 首开杭州金茂府 拱墅 11 0 1483 49319 7314.01
6 浙港国际 西湖 10 0 535 24421 1306.52
7 杭州万达广场 拱墅 6 0 460 11355 522.33
8 融创涌清府 江干 6 0 750 47706 3577.95
9 天阳武林邸 拱墅 6 0 667 47092 3141.04
10 鹏龙商务大厦 拱墅 5 0 284 15533 441.14
11 恒大水晶国际广场 之江 5 0 912 27214 2481.92
12 昊元之江时代中心 之江 5 0 233 16374 381.51
13 滨江金茂府 滨江 5 0 788 44750 3526.30
14 滨江铂金海岸 江干 4 0 512 28314 1449.68
15 朗诗熙华府 下城 4 0 492 45299 2228.71
16 世茂中心 滨江 4 0 967 16353 1581.34
17 绿城西溪世纪广场 西湖 3 0 163 15144 246.85
18 蓝钻天成 拱墅 3 0 178 41869 745.27
19 中海御道 江干 3 0 620 48290 2993.98
20 中豪七格 下沙 3 0 86 9093 78.20
21 中企艮山府 江干 3 0 235 33044 776.53
22 杭钢尚堂府 拱墅 2 0 276 26695 736.78
23 城发云锦城 江干 2 0 177 15874 280.97
24 保利中央公馆 江干 2 0 265 45750 1212.38
25 江南铭庭 滨江 2 0 516 13376 690.20
26 万科坤和玉泉 西湖 2 0 252 38975 982.17
27 天阳文晖 江干 2 0 202 30961 625.41
28 三花国际 江干 2 0 139 23147 321.74
29 天达大厦 江干 2 0 95 13556 128.78
30 世茂天宸 江干 1 0 177 46715 826.86
31 宋都晨光国际 下沙 1 0 186 11800 219.48
32 融信学院府 拱墅 1 0 139 42688 593.36
33 融信杭州公馆 西湖 1 0 165 51034 842.06
34 融信蓝孔雀 拱墅 1 0 126 25635 323.00
35 融创大家候潮府 江干 1 0 213 67100 1429.23
36 龙湖滟澜山 下沙 1 0 186 25344 471.40
37 绿城留香园 江干 1 0 174 52370 911.24
38 绿地华家池印 江干 1 0 90 51409 462.68
39 万科新都会1958 下城 1 0 124 44024 545.90
40 新湖武林国际 下城 1 0 182 48455 881.88
41 新天地G193广场 下城 1 0 54 15038 81.21
42 文溪鼎园 西湖 1 0 198 32623 645.94
43 武林壹号 拱墅 1 0 561 87455 4906.23
44 迪凯西湖国际茶博城 之江 1 0 62 14845 92.04
45 天鸿香榭里 拱墅 1 0 187 22066 412.63
46 万科大都会79号 江干 1 0 209 54243 1133.68
47 景瑞申花郡 拱墅 1 0 90 32644 293.80
48 九龙仓君玺 下城 1 0 279 48464 1352.15
49 君尚金座 滨江 1 0 62 33445 207.36
50 昆仑天籁 江干 1 0 193 24445 471.79
51 金隅田员外 拱墅 1 0 88 19711 173.46
52 金隅学府 上城 1 0 173 56670 980.39
53 柳浪东苑 上城 1 0 155 63328 981.58
54 金地大运河府 拱墅 1 0 142 42565 604.42
55 恒祺克拉天玺 江干 1 0 72 22464 161.74
56 黄龙金茂悦 拱墅 1 0 58 31056 180.12
57 滨江金色黎明 江干 1 0 85 24383 207.26
58 滨江锦绣之城 拱墅 1 0 114 47071 536.61
59 滨江华家池 江干 1 0 128 56100 718.08
60 东亚新干线 江干 1 0 57 29056 165.62
61 丰隆百翘香江 下沙 1 0 89 14284 127.13
62 东方铭楼 下沙 1 0 58 16434 95.32
63 中国铁建保利像素 下沙 1 0 89 12672 112.78
64 置鼎明珠1号 江干 1 0 46 10474 48.18
65 中大银泰城 下城 1 0 82 21954 180.02
66 中赢国际商务大厦 滨江 1 0 292 15424 450.38
67 中豪国际 江干 1 0 93 16434 152.84
68 紫润国际 西湖 1 0 40 19566 78.26
      229 0 34372   83617.76

数据整理:365淘房


2017年7月12日余杭区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 签约(套) 金额(万) 签约面积(㎡)

均价
(元/㎡)

1 赞成首府 35 2395.68 1840 13020
2 融信澜天 21 3756.93 1979 18984
3 旭辉时代城 20 2492.99 2061 12096
4 合景映月台 20 5723.62 2144 26696
5 越秀星汇尚城 20 4298.97 1805 23817
6 万科未来城 19 3829.10 1667 22970
7 滨江旭辉万家之星 17 4145.27 2031 20410
8 众安理想湾 9 1233.87 1219 10122
9 理想银泰城 6 428.98 299 14347
10 万科北宸之光拱宸 5 1035.84 449 23070
11 万科郡西澜山 5 1568.81 670 23415
12 万科溪望 5 1425.04 483 29504
13 上实海上海 5 1405.28 580 24229
14 佳兆业西溪璞园 5 1386.51 620 22363
15 金地西溪风华 5 2106.18 728 28931
16 德信海德公园 5 891.32 447 19940
17 金都夏宫 4 486.91 365 13340
18 万泰城章 3 614.75 384 16009
19 佳源未来府 3 524.16 229 22889
20 金地艺境 3 419.96 262 16029
21 东晖龙悦湾 3 909.45 498 18262
22 奥克斯缔逸城 2 532.04 257 20702
23 经建绅世郡园 2 130.26 120 10855
24 万通时尚公馆 2 354.73 135 26276
25 钱塘梧桐蓝山 2 483.47 329 14695
26 琴湖碧园 2 131.09 186 7048
27 良景学府 2 332.77 252 13205
28 梦溪东明山居 2 174.92 139 12584
29 融创金成英特学府 2 514.78 253 20347
30 四维金座 2 74.93 66 11353
31 三盛颐景御园 1 299.98 139 21581
32 融创溪涧堂 1 198.24 88 22527
33 绿城杭州蓝庭 1 901.03 403 22358
34 绿城桃源小镇 1 297.79 124 24015
35 荀庄 1 606.00 240 25250
36 新湖果岭 1 290.60 123 23626
37 西溪君庐 1 1006.02 377 26685
38 西溪蓝海 1 75.68 46 16453
39 西溪永乐城 1 323.63 108 29966
40 欣北钱江国际广场 1 45.14 54 8360
41 万科劝学里 1 226.52 110 20593
42 玖玖国际财富中心 1 44.99 17 26467
43 康城国际 1 241.80 157 15401
44 昆仑华府 1 160.52 90 17836
45 林溪闲庭 1 173.02 159 10882
46 临平商贸城 1 45.16 52 8684
47 庭院深深 1 162.76 158 10301
48 金成竹海水韵蜜糖 1 280.66 265 10591
49 杭州金地广场 1 97.06 39 24887
50 嘉丰万悦城 1 103.17 89 11592
51 嘉和银领时代 1 490.60 223 22000
52 佳源名城 1 332.80 160 20800
53 华鼎君临天下城 1 290.85 215 13528
54 华元欢乐城 1 40.32 15 26878
55 玉榕庄 1 476.98 607 7858
56 保亿丽景山 1 427.80 230 18600
57 北湖绿洲花园 1 100.59 134 7507
58 滨江西溪之星 1 385.85 138 27960
59 春风江南府 1 100.12 57 17565
60 杭钢紫元旭润和府 1 102.51 113 9072
61 和昌府 1 208.06 113 18412
62 东田怡丰城 1 125.24 97 12911
63 富力新线公园 1 384.08 134 28663
64 运河玲珑香榭南苑 1 102.66 118 8700
65 赞成龙兴道一号 1 130.39 89 14650
66 赞成檀府 1 173.10 127 13630
    272 53260.30 27905  18247

数据整理:365淘房。


2017年7月12日萧山区商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 碧桂园天麓府 29 5195.37 2991 17370
2 碧桂园深蓝国际 10 1742.16 614 28374
3 新城香悦公馆 5 1457.28 575 25344
4 港汇中心 5 1091.48 594 18375
5 欢腾金座 4 427.24 200 21362
6 融信江南学府 4 966.74 355 27232
7 万科大家世纪之光 3 891.88 280 31853
8 英冠乐创城 3 339.62 128 26533
9 中国铁建青秀城 2 307.44 133 23116
10 东南钱江蓝湾 2 275.87 173 15946
11 滨江新城东方名府 2 502.00 178 28202
12 义桥星天地 2 195.36 76 25705
13 旭辉滨江东方悦府 2 430.32 176 24450
14 龙湖春江天玺 2 670.94 227 29557
15 明华佳乐苑 1 98.04 129 7600
16 郡乐苑 1 89.34 81 11030
17 名港城 1 596.61 316 18880
18 七彩小镇 1 62.55 72 8688
19 绿都金域东方 1 81.42 89 9148
20 梅和名府 1 234.17 155 15108
21 天润中心 1 69.05 53 13028
22 中国铁建万科江湾城 1 161.08 113 14255
23 金满府 1 42.57 43 9900
24 金瑞东方君悦 1 557.72 182 30644
25 利盈大厦 1 1044.82 439 23800
26 恒大帝景 1 157.99 90 17554
27 北辰奥园 1 145.38 88 16520
28 博地中心 1 1389.87 564 24643
29 长龙领航城 1 264.97 88 30110
30 建业银座 1 86.36 136 6350
31 众安白马御府 1 352.01 138 25508
    92 19927.64 9476 18247 

数据整理:365淘房。

2017年7月12日大江东商品房交易情况统计

序号 项目名称 套数 金额(万) 面积(㎡) 均价(元/㎡)
1 义蓬购物中心 1 36.28 31 11704
2 临江时代花苑 1 146.14 162 9021
    2 182.42 193  

数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转110837
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转7840
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转5560
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转132949
电话:400-8181-365转6923
电话:400-8181-365转6476
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转5459
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转3839
电话:400-8181-365转7194
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转7133
电话:400-8181-365转9150
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转146893
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转5822
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转114281
电话:0571-88771008
电话:400-8181-365转8403
电话:400-8181-365转159017
电话:400-8181-365转190927
电话:400-8181-365转193435
电话:400-8181-365转9584
电话:400-8181-365转194727
电话:400-8181-365转6351
电话:400-8181-365转5107
电话:400-8181-365转8204
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转181315
电话:400-8181-365转108327
电话:400-8181-365转9906
电话:400-8181-365转193297
电话:400-8181-365转186397
电话:400-8181-365转5370
电话:400-8181-365转6130
电话:400-8181-365转133947
电话:400-8181-365转139646
电话:400-8181-365转161398
电话:400-8181-365转133044
电话:400-8181-365转174095
电话:400-8181-365转8966
电话:400-8181-365转6946
电话:400-8181-365转4493
电话:400-8181-365转145816
电话:400-8181-365转4641
电话:400-8181-365转9350
电话:400-8181-365转9564
电话:400-8181-365转187035
电话:400-8181-365转199988
电话:400-8181-365转8269
电话:400-1178178
电话:400-8181-365转159380
电话:400-8181-365转8299
电话:400-8181-365转4271
电话:400-8181-365转7974
电话:400-8181-365转106174
电话:400-8181-365转4944
电话:400-8181-365转5457
电话:400-8181-365转5688
电话:400-8181-365转6068
电话:400-8181-365转8314
电话:400-8181-365转6458
电话:400-8181-365转169006
电话:400-8181-365转110905
电话:400-8181-365转110040
电话:400-8181-365转197002
电话:400-8181-365转5799
电话:400-8181-365转162008
电话:400-8181-365转9186
电话:400-8181-365转9151
电话:400-8181-365转8550
电话:400-8181-365转126600
电话:0571-82916666,82916888
电话:400-8181-365转127592
电话:400-8181-365转115285
电话:400-8181-365转106098
电话:400-8181-365转106231
电话:400-8181-365转9703
电话:400-8181-365转108990
电话:400-8181-365转187299
电话:400-8181-365转116130
电话:400-8181-365转196768
电话:400-8181-365转157945
电话:400-8181-365转161448
电话:400-8181-365转137025
电话:400-8181-365转104904
电话:400-1338889
电话:400-8181-365转145969
电话:400-8181-365转178833
电话:400-8181-365转194351
电话:400-8181-365转128856
电话:400-8181-365转6773

365推荐

换一换