手机看资讯
关注微信看猛料
365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年7月12日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 楼盘名称 | 签约(套) | 金额(万) | 签约面积(㎡) |
均价 |
1 | 赞成首府 | 35 | 2395.68 | 1840 | 13020 |
2 | 融信澜天 | 21 | 3756.93 | 1979 | 18984 |
3 | 旭辉时代城 | 20 | 2492.99 | 2061 | 12096 |
4 | 合景映月台 | 20 | 5723.62 | 2144 | 26696 |
5 | 越秀星汇尚城 | 20 | 4298.97 | 1805 | 23817 |
6 | 万科未来城 | 19 | 3829.10 | 1667 | 22970 |
7 | 滨江旭辉万家之星 | 17 | 4145.27 | 2031 | 20410 |
8 | 众安理想湾 | 9 | 1233.87 | 1219 | 10122 |
9 | 理想银泰城 | 6 | 428.98 | 299 | 14347 |
10 | 万科北宸之光拱宸 | 5 | 1035.84 | 449 | 23070 |
11 | 万科郡西澜山 | 5 | 1568.81 | 670 | 23415 |
12 | 万科溪望 | 5 | 1425.04 | 483 | 29504 |
13 | 上实海上海 | 5 | 1405.28 | 580 | 24229 |
14 | 佳兆业西溪璞园 | 5 | 1386.51 | 620 | 22363 |
15 | 金地西溪风华 | 5 | 2106.18 | 728 | 28931 |
16 | 德信海德公园 | 5 | 891.32 | 447 | 19940 |
17 | 金都夏宫 | 4 | 486.91 | 365 | 13340 |
18 | 万泰城章 | 3 | 614.75 | 384 | 16009 |
19 | 佳源未来府 | 3 | 524.16 | 229 | 22889 |
20 | 金地艺境 | 3 | 419.96 | 262 | 16029 |
21 | 东晖龙悦湾 | 3 | 909.45 | 498 | 18262 |
22 | 奥克斯缔逸城 | 2 | 532.04 | 257 | 20702 |
23 | 经建绅世郡园 | 2 | 130.26 | 120 | 10855 |
24 | 万通时尚公馆 | 2 | 354.73 | 135 | 26276 |
25 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 483.47 | 329 | 14695 |
26 | 琴湖碧园 | 2 | 131.09 | 186 | 7048 |
27 | 良景学府 | 2 | 332.77 | 252 | 13205 |
28 | 梦溪东明山居 | 2 | 174.92 | 139 | 12584 |
29 | 融创金成英特学府 | 2 | 514.78 | 253 | 20347 |
30 | 四维金座 | 2 | 74.93 | 66 | 11353 |
31 | 三盛颐景御园 | 1 | 299.98 | 139 | 21581 |
32 | 融创溪涧堂 | 1 | 198.24 | 88 | 22527 |
33 | 绿城杭州蓝庭 | 1 | 901.03 | 403 | 22358 |
34 | 绿城桃源小镇 | 1 | 297.79 | 124 | 24015 |
35 | 荀庄 | 1 | 606.00 | 240 | 25250 |
36 | 新湖果岭 | 1 | 290.60 | 123 | 23626 |
37 | 西溪君庐 | 1 | 1006.02 | 377 | 26685 |
38 | 西溪蓝海 | 1 | 75.68 | 46 | 16453 |
39 | 西溪永乐城 | 1 | 323.63 | 108 | 29966 |
40 | 欣北钱江国际广场 | 1 | 45.14 | 54 | 8360 |
41 | 万科劝学里 | 1 | 226.52 | 110 | 20593 |
42 | 玖玖国际财富中心 | 1 | 44.99 | 17 | 26467 |
43 | 康城国际 | 1 | 241.80 | 157 | 15401 |
44 | 昆仑华府 | 1 | 160.52 | 90 | 17836 |
45 | 林溪闲庭 | 1 | 173.02 | 159 | 10882 |
46 | 临平商贸城 | 1 | 45.16 | 52 | 8684 |
47 | 庭院深深 | 1 | 162.76 | 158 | 10301 |
48 | 金成竹海水韵蜜糖 | 1 | 280.66 | 265 | 10591 |
49 | 杭州金地广场 | 1 | 97.06 | 39 | 24887 |
50 | 嘉丰万悦城 | 1 | 103.17 | 89 | 11592 |
51 | 嘉和银领时代 | 1 | 490.60 | 223 | 22000 |
52 | 佳源名城 | 1 | 332.80 | 160 | 20800 |
53 | 华鼎君临天下城 | 1 | 290.85 | 215 | 13528 |
54 | 华元欢乐城 | 1 | 40.32 | 15 | 26878 |
55 | 玉榕庄 | 1 | 476.98 | 607 | 7858 |
56 | 保亿丽景山 | 1 | 427.80 | 230 | 18600 |
57 | 北湖绿洲花园 | 1 | 100.59 | 134 | 7507 |
58 | 滨江西溪之星 | 1 | 385.85 | 138 | 27960 |
59 | 春风江南府 | 1 | 100.12 | 57 | 17565 |
60 | 杭钢紫元旭润和府 | 1 | 102.51 | 113 | 9072 |
61 | 和昌府 | 1 | 208.06 | 113 | 18412 |
62 | 东田怡丰城 | 1 | 125.24 | 97 | 12911 |
63 | 富力新线公园 | 1 | 384.08 | 134 | 28663 |
64 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 102.66 | 118 | 8700 |
65 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 130.39 | 89 | 14650 |
66 | 赞成檀府 | 1 | 173.10 | 127 | 13630 |
272 | 53260.30 | 27905 | 18247 |
数据整理:365淘房。返回杭州365淘房>>