杭州商品房2017年7月12日成交行情分析

来源:365淘房 2017-07-14 19:06

手机看资讯

传送到手机分享给朋友随身阅读

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年7月12日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 杭州中粮大悦城 拱墅 34 0 1888 28127 5310.38
2 地铁绿城杨柳郡 江干 20 0 2078 33562 6974.18
3 禹洲滨之江 之江 18 0 1685 28219 4754.90
4 远洋招商上塘宸章 拱墅 16 0 1917 29987 5748.51
5 首开杭州金茂府 拱墅 11 0 1483 49319 7314.01
6 浙港国际 西湖 10 0 535 24421 1306.52
7 杭州万达广场 拱墅 6 0 460 11355 522.33
8 融创涌清府 江干 6 0 750 47706 3577.95
9 天阳武林邸 拱墅 6 0 667 47092 3141.04
10 鹏龙商务大厦 拱墅 5 0 284 15533 441.14
11 恒大水晶国际广场 之江 5 0 912 27214 2481.92
12 昊元之江时代中心 之江 5 0 233 16374 381.51
13 滨江金茂府 滨江 5 0 788 44750 3526.30
14 滨江铂金海岸 江干 4 0 512 28314 1449.68
15 朗诗熙华府 下城 4 0 492 45299 2228.71
16 世茂中心 滨江 4 0 967 16353 1581.34
17 绿城西溪世纪广场 西湖 3 0 163 15144 246.85
18 蓝钻天成 拱墅 3 0 178 41869 745.27
19 中海御道 江干 3 0 620 48290 2993.98
20 中豪七格 下沙 3 0 86 9093 78.20
21 中企艮山府 江干 3 0 235 33044 776.53
22 杭钢尚堂府 拱墅 2 0 276 26695 736.78
23 城发云锦城 江干 2 0 177 15874 280.97
24 保利中央公馆 江干 2 0 265 45750 1212.38
25 江南铭庭 滨江 2 0 516 13376 690.20
26 万科坤和玉泉 西湖 2 0 252 38975 982.17
27 天阳文晖 江干 2 0 202 30961 625.41
28 三花国际 江干 2 0 139 23147 321.74
29 天达大厦 江干 2 0 95 13556 128.78
30 世茂天宸 江干 1 0 177 46715 826.86
31 宋都晨光国际 下沙 1 0 186 11800 219.48
32 融信学院府 拱墅 1 0 139 42688 593.36
33 融信杭州公馆 西湖 1 0 165 51034 842.06
34 融信蓝孔雀 拱墅 1 0 126 25635 323.00
35 融创大家候潮府 江干 1 0 213 67100 1429.23
36 龙湖滟澜山 下沙 1 0 186 25344 471.40
37 绿城留香园 江干 1 0 174 52370 911.24
38 绿地华家池印 江干 1 0 90 51409 462.68
39 万科新都会1958 下城 1 0 124 44024 545.90
40 新湖武林国际 下城 1 0 182 48455 881.88
41 新天地G193广场 下城 1 0 54 15038 81.21
42 文溪鼎园 西湖 1 0 198 32623 645.94
43 武林壹号 拱墅 1 0 561 87455 4906.23
44 迪凯西湖国际茶博城 之江 1 0 62 14845 92.04
45 天鸿香榭里 拱墅 1 0 187 22066 412.63
46 万科大都会79号 江干 1 0 209 54243 1133.68
47 景瑞申花郡 拱墅 1 0 90 32644 293.80
48 九龙仓君玺 下城 1 0 279 48464 1352.15
49 君尚金座 滨江 1 0 62 33445 207.36
50 昆仑天籁 江干 1 0 193 24445 471.79
51 金隅田员外 拱墅 1 0 88 19711 173.46
52 金隅学府 上城 1 0 173 56670 980.39
53 柳浪东苑 上城 1 0 155 63328 981.58
54 金地大运河府 拱墅 1 0 142 42565 604.42
55 恒祺克拉天玺 江干 1 0 72 22464 161.74
56 黄龙金茂悦 拱墅 1 0 58 31056 180.12
57 滨江金色黎明 江干 1 0 85 24383 207.26
58 滨江锦绣之城 拱墅 1 0 114 47071 536.61
59 滨江华家池 江干 1 0 128 56100 718.08
60 东亚新干线 江干 1 0 57 29056 165.62
61 丰隆百翘香江 下沙 1 0 89 14284 127.13
62 东方铭楼 下沙 1 0 58 16434 95.32
63 中国铁建保利像素 下沙 1 0 89 12672 112.78
64 置鼎明珠1号 江干 1 0 46 10474 48.18
65 中大银泰城 下城 1 0 82 21954 180.02
66 中赢国际商务大厦 滨江 1 0 292 15424 450.38
67 中豪国际 江干 1 0 93 16434 152.84
68 紫润国际 西湖 1 0 40 19566 78.26
      229 0 34372   83617.76

数据整理:365淘房返回杭州365淘房>>

电话:400-8181-365转119705
电话:400-8181-365转179000
电话:400-8181-365转165913
电话:400-8181-365转195716
电话:400-8181-365转176170
电话:400-8181-365转3158
电话:400-8181-365转177114
电话:400-8181-365转178272
电话:400-8181-365转110837
电话:400-8181-365转6298
电话:400-8181-365转159428
电话:400-8181-365转114525
电话:400-8181-365转8644
电话:400-8181-365转9024
电话:400-8181-365转9577
电话:400-8181-365转114648
电话:400-8181-365转6506
电话:400-8181-365转8810
电话:400-8181-365转3632
电话:400-8181-365转135001
电话:400-8181-365转7840
电话:400-8181-365转146965
电话:400-8181-365转132745
电话:400-8181-365转194136
电话:400-8181-365转6486
电话:400-8181-365转5560
电话:400-8181-365转138873
电话:400-8181-365转132949
电话:400-8181-365转6923
电话:400-8181-365转6476
电话:400-8181-365转173679
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8181-365转159353
电话:400-8181-365转5459
电话:400-8181-365转140042
电话:400-8181-365转3839
电话:400-8181-365转7194
电话:400-8181-365转5371
电话:400-8181-365转133580
电话:400-8181-365转4145
电话:400-8181-365转9991
电话:400-8181-365转7133
电话:400-8181-365转9150
电话:400-8181-365转9586
电话:400-8181-365转146893
电话:400-8181-365转122866
电话:400-8181-365转102241
电话:400-8181-365转6798
电话:400-8181-365转5822
电话:400-8181-365转116676
电话:400-8181-365转5299
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转7134
电话:400-8181-365转107425
电话:400-8181-365转5151
电话:400-8181-365转3704
电话:400-8181-365转114281
电话:0571-88771008

365推荐

换一换