365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月7日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 和昌府 | 43 | 7719.36 | 4070.31 | 18965 |
2 | 奥克斯缔逸城 | 20 | 1458.95 | 1051.65 | 13873 |
3 | 万通时尚公馆 | 19 | 1407.34 | 882.7 | 15944 |
4 | 万科锦云坊 | 15 | 2349.54 | 1334.98 | 17600 |
5 | 华元欢乐城 | 15 | 769.97 | 557.02 | 13823 |
6 | 万宝城 | 13 | 733.5 | 385.19 | 19043 |
7 | 玖玖国际财富中心 | 13 | 481.01 | 182.21 | 26399 |
8 | 通和十二橡树 | 10 | 2185.47 | 1287.31 | 16977 |
9 | 万科未来城梦溪里 | 10 | 2099.23 | 1094.96 | 19172 |
10 | 绿城桃源小镇 | 9 | 1849.45 | 1146.08 | 16137 |
11 | 余之城 | 9 | 1562.35 | 871.63 | 17924 |
12 | 耀达金鼎华庭 | 9 | 703.61 | 757.62 | 9287 |
13 | 东海闲湖城玉屏蓝湾 | 8 | 895.66 | 777.02 | 11527 |
14 | 赞成赞城 | 7 | 1227.95 | 808.82 | 15182 |
15 | 协安蓝郡 | 6 | 1870.96 | 1055.49 | 17726 |
16 | 佳源未来府 | 6 | 674.04 | 521.69 | 12920 |
17 | 嘉丰万悦城 | 6 | 221.9 | 243.31 | 9120 |
18 | 融创金成西溪海 | 5 | 1865.88 | 1014.38 | 18394 |
19 | 华鼎君临天下城 | 5 | 1129.89 | 902.02 | 12526 |
20 | 上实海上海 | 5 | 856.5 | 441.52 | 19399 |
21 | 海德公园 | 5 | 829.07 | 428.06 | 19368 |
22 | 杭州美致生活广场 | 5 | 537.92 | 380.38 | 14142 |
23 | 佳兆业西溪璞园 | 4 | 789.85 | 426.33 | 18527 |
24 | 创客空间大厦 | 4 | 370.45 | 188.41 | 19662 |
25 | 理想银泰城 | 4 | 258.26 | 210.4 | 12275 |
26 | 东田怡丰城 | 4 | 192.65 | 177.09 | 10879 |
27 | 未来城二期 | 3 | 531.29 | 234.89 | 22619 |
28 | 相寓 | 3 | 443 | 319.98 | 13845 |
29 | 赞成首府 | 3 | 406.89 | 265.14 | 15346 |
30 | 富力西溪悦居 | 3 | 302.66 | 208.89 | 14489 |
31 | 远顺大厦 | 3 | 83 | 142.41 | 5828 |
32 | 百家乐西园 | 2 | 643.37 | 352.71 | 18241 |
33 | 新湖果岭 | 2 | 544.71 | 313.19 | 17392 |
34 | 华鼎君临天峯 | 2 | 416.74 | 282.41 | 14757 |
35 | 理想康城国际 | 2 | 395.66 | 264.13 | 14980 |
36 | 万科杭宸 | 2 | 349.69 | 178.59 | 19581 |
37 | 经建绅世郡 | 2 | 341 | 174.01 | 19597 |
38 | 瑞金华丽嘉苑 | 2 | 325.7 | 254.09 | 12818 |
39 | 雅居乐国际花园 | 2 | 320.79 | 200.39 | 16008 |
40 | 卓越蔚蓝领秀二期 | 2 | 290.43 | 178.06 | 16311 |
41 | 旭辉运河悦章 | 2 | 275.79 | 232.45 | 11864 |
42 | 中梁百悦城 | 2 | 271.07 | 259.03 | 10465 |
43 | 杉杉恒和依山郡 | 2 | 169.8 | 211.08 | 8044 |
44 | 西溪蓝海 | 2 | 168.5 | 83.18 | 20257 |
45 | 绿城蓝庭 | 2 | 129.7 | 100.84 | 12862 |
46 | 百家乐西园 | 1 | 624 | 312.37 | 19976 |
47 | 万科北宸之光 | 1 | 353.56 | 206.87 | 17091 |
48 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 258.3 | 170.51 | 15149 |
49 | 万科良渚文化村秋荷坊 | 1 | 247.49 | 139.04 | 17800 |
50 | 合景映月台 | 1 | 246.37 | 89.85 | 27420 |
51 | 新时代城市家园 | 1 | 199.05 | 161.59 | 12318 |
52 | 九龙仓君廷 | 1 | 188.85 | 243.39 | 7759 |
53 | 景瑞御华府 | 1 | 168.2 | 110.87 | 15171 |
54 | 融创金成英特学府 | 1 | 141 | 89.15 | 15816 |
55 | 森淼泊林漫谷 | 1 | 124.81 | 131.38 | 9500 |
56 | 集美岸上蓝山 | 1 | 109.92 | 137.25 | 8009 |
57 | 恒厚阳光城 | 1 | 103.5 | 91.97 | 11254 |
58 | 杭州金地广场 | 1 | 92.64 | 44.1 | 21007 |
59 | 北湖绿洲花园 | 1 | 88.79 | 130.94 | 6781 |
60 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 86.71 | 47.72 | 18171 |
61 | 琴湖碧园 | 1 | 60.19 | 111.83 | 5382 |
62 | 富力十号 | 1 | 51.74 | 42.63 | 12137 |
63 | 野风启城 | 1 | 43.81 | 81.72 | 5361 |
64 | 欣北钱江国际广场 | 1 | 36 | 55.77 | 6455 |
总计 | 321 | 44675.48 | 27851 | - |
数据整理:365淘房。
返回杭州365淘房>>