杭州商品房2017年4月7日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-07 23:19

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月7日主城区商品房交易情况统计

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万元)
1 阳光城普升 4008181365转5245 江干 27 0 2443.55 25346 6193.42
2 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 13 0 694.66 20312 1410.99
3 杭州新天地 4008181365转119565 下城 11 0 557.31 28802 1605.16
4 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 9 0 630.25 28012 1765.46
5 东亚新干线 4008181365转196679 江干 8 7 343.61 29229 1004.34
6 中豪国际 4008181365转114281 江干 7 0 863.16 15134 1306.31
7 运河天城国际 江干 6 0 791.84 24718 1957.27
8 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 6 4 376.35 23963 901.85
9 宋都时间国际(淘天地二期) 4008181365转8587 江干 6 0 248.81 14267 354.98
10 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 5 0 606.78 22397 1359.01
11 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 5 0 553.55 22356 1237.52
12 西溪银泰城 4008181365转199847 西湖 4 0 414.17 73210 3032.14
13 万科新都会1958 4008181365转159353 下城 4 1 480.1 46759 2244.9
14 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 4 2 451.95 25306 1143.7
15 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 4 0 594.91 17262 1026.93
16 浙港国际 4008181365转176170 西湖 4 0 159.94 42269 676.05
17 城发云锦城 4008181365转3632 江干 4 0 433.57 14804 641.86
18 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 4 0 298.31 20637 615.62
19 中国铁建保利像素 4008181365转107425 下沙 4 0 338.43 13822 467.78
20 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 4 5 212.46 17588 373.67
21 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 3 0 387.29 43886 1699.66
22 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 3 0 202.1 31847 643.63
23 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 3 0 267.57 23112 618.41
24 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 3 3 142.85 15499 221.4
25 和达城 4008181365转8093 下沙 3 0 158.76 13598 215.88
26 杭州来福士 4008181365转4023 江干 2 0 668.95 39763 2659.95
27 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 2 0 847.92 21217 1799.03
28 中海御道 4008181365转9577 江干 2 0 284.82 44376 1263.92
29 滨江金茂府 4008181365转141104 滨江 2 0 286.58 43832 1256.14
30 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 2 0 252.02 42379 1068.04
31 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 2 0 376.47 27818 1047.26
32 万科坤和玉泉 4008181365转146965 西湖 2 0 228.42 42160 963.02
33 嘉里云荷廷 4008181365转7726 之江 2 0 300.11 32073 962.54
34 绿地华家池印 4008181365转3950 江干 2 0 178.64 45603 814.65
35 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 2 0 177.33 25247 447.71
36 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 2 0 158.04 23142 365.74
37 远洋香奈 4008181365转189350 江干 2 0 193.92 18142 351.81
38 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 163.28 19857 324.23
39 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 2 0 91.76 30361 278.59
40 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 2 0 223.01 12423 277.05
41 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 112.08 22145 248.2
42 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 2 0 124.38 17005 211.51
43 广宇东承府 4008181365转3281 江干 2 0 84.74 20807 176.32
44 爱尚里 4008181365转7455 西湖 2 0 119.58 11000 131.54
45 中大银泰城 4008181365转3704 下城 2 0 101.04 12880 130.14
46 坤和和家园 4008181365转3947 西湖 1 0 302.61 41307 1249.99
47 九龙仓碧玺 4008181365转6780 拱墅 1 0 267.44 41091 1098.94
48 昆仑公馆 4008181365转4287 拱墅 1 0 262.66 40000 1050.64
49 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 1 0 267.83 35442 949.24
50 中海寰宇商务中心 滨江 1 0 500.87 18158 909.48
51 滨江华家池 4008181365转5299 江干 1 0 236.14 33131 782.36
52 钱江御府 4008181365转4329 上城 1 0 137.99 49982 689.7
53 天阳武林邸 4008181365转178272 拱墅 1 0 134.83 48893 659.22
54 景瑞悦西台 4008181365转132886 拱墅 1 0 139.17 45908 638.9
55 万科中央公园 4008181365转120817 江干 1 3 137.86 42292 583.04
56 碧桂园西江月 4008181365转198440 拱墅 1 0 116.29 45147 525.01
57 金地大运河府 4008181365转122866 拱墅 1 0 115.6 39943 461.74
58 玉泉二期香樟低密度多层 西湖 1 0 113.75 37890 431
59 德信大家钱江府 4008181365转5240 江干 1 0 89.18 37911 338.09
60 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 161.46 20456 330.28
61 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 1 0 139.35 22066 307.49
62 佳兆业玖珑山 4008181365转8647 之江 1 0 129.59 23520 304.8
63 中企艮山府 4008181365转6506 江干 1 0 78.2 33521 262.13
64 凯德湖墅 4008181365转108400 拱墅 1 0 63.15 37240 235.17
65 东方君悦 4008181365转8401 江干 1 0 64.82 33800 219.09
66 美达晓城天地 4008181365转9966 下沙 1 0 264.67 8250 218.35
67 天阳尚城国际 4008181365转4617 江干 1 0 55.43 36261 200.99
68 金铂湾 4008181365转144772 滨江 1 0 68.52 28960 198.43
69 新城金镶玉 4008181365转163014 拱墅 1 0 45.36 31383 142.35
70 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 25.07 55803 139.9
71 天达大厦 江干 1 0 96.46 13947 134.53
72 大家运河之星 4008181365转5141 拱墅 1 0 81.34 16471 133.98
73 保利玫瑰湾 4008181365转6657 下沙 1 0 135.83 9791 132.99
74 GEC金沙国际米特家 4008181365转7800 下沙 1 0 101.18 12679 128.29
75 新天地中心 4008181365转157167 下城 1 0 55.13 20128 110.97
76 西湖国际茶博城 之江 1 0 57.46 15019 86.3
77 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 1 0 42.93 15750 67.61
78 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 0 1 0 0 0
79 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 0 2 0 0 0
总计     226 28 22113.54 - 61216.33

数据整理:365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-88993888
电话:0571-88921888
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-56970999
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转114281
电话:0571-56976680,56976681
电话:0571-88608888
电话:400-8181-365转8587
电话:0571-56236999
电话:0571-88098688,88098788
电话:400-8181-365转199847
电话:0571-88061958
电话:0571-85071555
电话:400-8181-365转185949
电话:400-8181-365转176170
电话:0571-28888198,28050000
电话:0571-87678888
电话:0571-85095555
电话:400-8181-365转103138
电话:0571-87615555
电话:0571-87781999
电话:0571-89930000
电话:0571-89890333
电话:400-8181-365转8093
电话:0571-81105678
电话:400-8181-365转9368
电话:0571-86710688
电话:0571-88660808
电话:0571-86806666,88102888
电话:0571-88195088
电话:0571-87280555
电话:0571-86657333
电话:400-8181-365转3950
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转9024
电话:0571-88283377
电话:0571-85236888
电话:0571-86095888
电话:0571-86052111
电话:400-8181-365转102241
电话:0571-56077777
电话:0571-88859288,88859277
电话:0571-88881333,88881222
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-56979666
电话:0571-88357000,88358000
电话:0571-87950171,87950161
电话:400-8908-365 转 506
电话:400-8181-365转5299
电话:0571-86680606,86680808
电话:0571-87995890
电话:0571-87118888
电话:0571-88898889
电话:0571-87858888
电话:0571-87758666
电话:0571-87651155,87651166
电话:400-8181-365转120715
电话:0571-88905858,88906868
电话:0571-81060888
电话:0571-88398839
电话:0571-88190988
电话:0571-88166688
电话:400-8181-365转9966
电话:0571-87759191,87759292
电话:0571-56696888,56698866
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-87759191,87759292
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88080101
电话:0571-86878888
电话:400-8181-365转7800
电话:0571-86051888
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88993663
电话:0571-86520909
电话:0571-85153777

365推荐

换一换