365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月7日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 97 | 28 | 12785 |
萧山区 | 38 | 6 | 8461 |
余杭区 | 198 | 5 | 18923 |
富阳区 | 6 | 0 | 2372 |
大江东 | 1 | 3 | 326 |
市区总计 | 340 | 42 | 42867 |
四县市 | 86 | 14 | 14150 |
2017年4月7日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 129 | 4210039 | 30410 |
萧山区 | 36 | 1080819 | 6986 |
余杭区 | 123 | 1240392 | 14840 |
富阳区 | 14 | 460130 | 3805 |
大江东 | 12 | 147177 | 1148 |
市区总计 | 314 | 7138560 | 57189 |
四县市 | 6 | 903032 | 8202 |
2017年4月7日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 10678 | 105.58 | 0 | 101 | 7195.25 | 10981.706 | 15262.44 |
余杭组团 | 8487 | 101.34 | 0 | 76 | 7425.75 | 11873.3563 | 15989.44 |
良渚组团 | 11115 | 115.39 | 5 | 122 | 11336.26 | 19951.4404 | 17599.67 |
塘栖组团 | 3483 | 30.4 | 0 | 22 | 1893.74 | 1868.9828 | 9869.27 |
全区 | 33763 | 352.71 | 5 | 321 | 27851 | 44675.4855 | 16040.89 |
2017年4月7日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 621 | 10.81 | 0 | 3 | 500.3 | 771.4269 | 15419.29 |
北干街道 | 3253 | 48.05 | 2 | 5 | 448.17 | 634.717 | 14162.42 |
蜀山街道 | 468 | 6.75 | 2 | 11 | 1076.19 | 1600.2045 | 14869.16 |
新塘街道 | 1358 | 15.44 | 0 | 5 | 576.56 | 839.0929 | 14553.44 |
靖江街道 | 612 | 5.43 | 1 | 2 | 92.25 | 101.7698 | 11031.96 |
宁围街道 | 2261 | 36.32 | 0 | 15 | 2894.96 | 4732.0805 | 16345.93 |
闻堰街道 | 90 | 2.86 | 0 | 1 | 539.52 | 250.0001 | 4633.75 |
义桥镇 | 493 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所前镇 | 273 | 5.61 | 0 | 1 | 190.94 | 299.9666 | 15709.99 |
临浦镇 | 114 | 1.51 | 0 | 10 | 352.41 | 158.5845 | 4500 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 71 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 197 | 2.4 | 0 | 1 | 37.58 | 72.3876 | 19262.27 |
衙前镇 | 152 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 1457 | 15.58 | 0 | 1 | 185.56 | 361.842 | 19500 |
瓜沥镇 | 1161 | 14.24 | 0 | 11 | 1189.74 | 1264.75 | 10630.47 |
其他 | 2714 | 43.93 | 0 | 8 | 731.87 | 1002.8643 | 13702.77 |
全区 | 15445 | 217.8 | 6 | 74 | 8816.05 | 12089.6867 | 13713.27 |
返回杭州365淘房>>