365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月5日余杭区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华元欢乐城 4008181365转8314 | 19 | 985.24 | 685.63 | 14370 |
2 | 金地艺境 4008181365转139646 | 15 | 2177.59 | 1331.7 | 16352 |
3 | 万宝城 4008181365转5376 | 10 | 232.69 | 167.71 | 13875 |
4 | 赞成赞城 4008181365转7019 | 7 | 1144.33 | 791.14 | 14464 |
5 | 佳源未来府 4008181365转133947 | 7 | 846.35 | 624.32 | 13556 |
6 | 万通时尚公馆 4008181365转174095 | 7 | 524.85 | 313.66 | 16733 |
7 | 玖玖国际财富中心 4008181365转159380 | 7 | 306.53 | 106.83 | 28693 |
8 | 东海闲湖城 4008181365转7571 | 7 | 875.6 | 753.58 | 11619 |
9 | 佳兆业君汇上品 4008181365转5893 | 6 | 504.2 | 300.01 | 16806 |
10 | 东田怡丰城 4008181365转5799 | 6 | 257.8 | 236.41 | 10905 |
11 | 耀达金鼎华庭 4008181365转6515 | 6 | 479.68 | 512.47 | 9360 |
12 | 华鼎君临天峯 4008181365转4222 | 5 | 1036.97 | 708.34 | 14639 |
13 | 未来城二期 4008181365转124944 | 5 | 923.77 | 366.36 | 25215 |
14 | 佳兆业西溪璞园 4008181365转9906 | 4 | 654.49 | 391.55 | 16715 |
15 | 创客空间大厦 | 4 | 372.52 | 178.82 | 20832 |
16 | 嘉丰万悦城 4008181365转4944 | 3 | 126.16 | 142.99 | 8823 |
17 | 广厦天都城 | 3 | 536.55 | 576.99 | 9299 |
18 | 西溪蓝海 4008181365转187035 | 3 | 207.6 | 113.97 | 18215 |
19 | 欣北钱江国际广场 4008181365转8269 | 3 | 149 | 188.45 | 7907 |
20 | 瑞金华丽嘉苑 4008181365转5146 | 3 | 383.35 | 298.81 | 12829 |
21 | 理想银泰城 4008181365转5107 | 3 | 193.17 | 157.83 | 12239 |
22 | 华鼎君临天下城 4008181365转6068 | 2 | 503.21 | 366.02 | 13748 |
23 | 绿城桃源小镇 4008181365转4641 | 2 | 421.9 | 279.58 | 15090 |
24 | 朗诗未来街区 4008181365转7117 | 1 | 163.07 | 135.89 | 12000 |
25 | 杭州美致生活广场 4008181365转109686 | 1 | 87 | 74.25 | 11717 |
26 | 中梁百悦城 4008181365转4333 | 1 | 117.16 | 122.42 | 9570 |
27 | 赞成龙兴道一号 4008181365转9151 | 1 | 136.76 | 88.52 | 15450 |
28 | 赞成杭家 4008181365转4747 | 1 | 140.63 | 89.59 | 15697 |
29 | 南湖明筑花苑 | 1 | 45 | 103.55 | 4346 |
30 | 杭州金地广场 4008181365转106174 | 1 | 85.14 | 44.1 | 19306 |
31 | 欧美金融城(EFC) 4008181365转5092 | 1 | 82.31 | 55.14 | 14927 |
32 | 远顺大厦 | 1 | 26.5 | 47.47 | 5582 |
33 | 广和美地兰庭 4008181365转6547 | 1 | 93.07 | 124.29 | 7488 |
34 | 春风江南府 4008181365转110905 | 1 | 86.38 | 109.62 | 7880 |
35 | 乐威瑞麒时代 4008181365转3244 | 1 | 65.91 | 82.62 | 7977 |
36 | 万科北宸之光拱宸 4008181365转8204 | 1 | 183 | 46.2 | 39610 |
37 | 仁合银庭 4008181365转3090 | 1 | 86.6 | 94.29 | 9184 |
38 | 野风启城 4008181365转3552 | 1 | 156.49 | 210.32 | 7441 |
39 | 万科北宸之光 4008181365转3634 | 1 | 226.99 | 60.73 | 37377 |
40 | 越秀星汇悦城 4008181365转6605 | 1 | 500 | 241.13 | 20736 |
41 | 154 | 16125.56 | 11323.3 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>