杭州商品房2017年4月5日成交行情分析

来源:365淘房 2017-04-05 23:40

手机看资讯

关注微信看猛料

365淘房版权所有,转载、引用请注明来源

2017年4月5日主城区商品房交易情况统计

<

序号 楼盘名称 区域 签约(套) 预定(套) 签约面积(㎡) 均价(元/㎡) 金额(万)
1 阳光城普升 4008181365转5245 江干 117 0 10714.88 25567 27394.73
2 中豪国际 4008181365转114281 江干 25 0 1561.04 14772 2305.97
3 龙湖水晶郦城 4008181365转177566 西湖 21 0 2275.07 22305 5074.54
4 阳光城翡丽湾 4008181365转8145 江干 19 0 1698.08 23507 3991.68
5 广宇万科公园里 4008181365转172648 拱墅 15 5 1665.34 25074 4175.67
6 绿城之江1号 4008181365转9368 之江 10 0 3333.34 22661 7553.68
7 首开武林8栋 4008181365转160775 江干 10 0 937.5 29631 2777.91
8 杭州万达广场 4008181365转3158 拱墅 9 0 792.31 23000 1822.31
9 绿城运河郡 4008181365转129359 拱墅 7 0 374.52 25214 944.31
10 绿城西溪世纪广场 4008181365转185949 西湖 7 0 336.11 16989 571.02
11 金地大运河府 4008181365转122866 拱墅 6 0 713.25 40949 2920.69
12 协安紫郡 4008181365转9405 西湖 6 0 1026.33 22289 2287.59
13 首开望宸 4008181365转124645 拱墅 6 0 531.99 25027 1331.41
14 杭钢尚堂府 4008181365转8810 拱墅 6 0 686.57 23343 1602.66
15 天鸿香榭里 4008181365转5371 拱墅 5 0 693.03 21523 1491.61
16 绿地中央广场 4008181365转4452 拱墅 4 0 558.71 27822 1554.44
17 阳光郡 4008181365转7007 拱墅 4 0 491.38 25793 1267.42
18 复地黄龙和山 4008181365转8153 西湖 3 0 142.69 15600 222.60
19 中旅城仕公馆 4008181365转4895 江干 3 0 394.84 21135 834.49
20 宝嘉誉府 4008181365转109352 西湖 3 0 297.32 26628 791.70
21 复地壹中心 4008181365转103138 拱墅 3 4 152.04 18053 274.48
22 金隅田员外 4008181365转9586 拱墅 3 0 385.24 20528 790.82
23 龙湖滟澜星座 4008181365转182271 下沙 3 0 199.49 16424 327.64
24 新湖武林国际 4008181365转5459 下城 3 0 582.09 48343 2814.00
25 钱江浙商创投中心 4008181365转160166 西湖 3 0 554.11 23691 1312.74
26 东亚新干线 4008181365转196679 江干 3 3 130.13 27168 353.54
27 杭州新天地 4008181365转119565 下城 3 0 218.13 23262 507.41
28 云栖小镇国际青年公寓 4008181365转8312 之江 2 0 97.21 15495 150.63
29 富越香郡盈座 4008181365转9662 拱墅 2 0 133.77 13461 180.07
30 金铂湾 4008181365转144772 滨江 2 0 122.17 26728 326.54
31 绿地旭辉城 4008181365转3385 滨江 2 0 131.13 24555 321.99
32 高润云杉郡 4008181365转102223 滨江 2 2 93.36 16661 155.55
33 滨江锦绣之城 4008181365转116676 拱墅 2 0 284.58 42786 1217.60
34 绿谷杭州 江干 2 0 318.83 14711 469.03
35 泰地北上新城 4008181365转5964 下城 2 0 110.42 13180 145.53
36 恒祺克拉天玺 4008181365转102241 江干 2 0 104.36 21445 223.80
37 中南白马湖壹号 4008181365转3892 滨江 2 0 175.78 22101 388.49
38 向江来时代中心 4008181365转122360 江干 2 0 80.9 29657 239.93
39 钱江御府 4008181365转4329 上城 2 0 303.84 47796 1452.23
40 世茂之西湖 4008181365转7467 滨江 2 0 112.63 24165 272.17
41 融信学院府 4008181365转138873 拱墅 2 0 278.42 40176 1118.58
42 东方御府 4008181365转6507 江干 2 0 482.12 37672 1816.24
43 滨江华家池 4008181365转5299 江干 2 0 557.16 35900 2000.20
44 广宇东承府 4008181365转3281 江干 2 0 86.88 15893 138.08
45 中海寰宇商务中心 滨江 2 0 526.7 17872 941.32
46 康恒悦麒美寓 4008181365转9467 江干 1 0 265.99 23835 633.99
47 广宇上东城 江干 1 0 44.33 24588 109.00
48 新帝朗郡 4008181365转8253 之江 1 0 336.75 18262 614.97
49 绿城西子田园牧歌 4008181365转8733 拱墅 1 0 148.77 22260 331.16
50 龙湖滟澜山 4008181365转6476 下沙 1 0 188.67 24493 462.11
51 城发云锦城 4008181365转3632 江干 1 0 133.68 15900 212.55
52 天阳云筑 4008181365转7069 之江 1 0 314.24 20366 639.98
53 钱江西溪和景 4008181365转6649 西湖 1 0 280.8 26424 741.99
54 铂金名筑 4008181365转5727 滨江 1 0 129.87 26950 350.00
55 日信国际DOUBLE时代 4008181365转5301 上城 1 0 64.89 36061 234.00
56 中国铁建国际花园 4008181365转8761 江干 1 0 84.04 25556 214.77
57 蓝钻天成 4008181365转9024 拱墅 1 0 57.91 21369 123.75
58 紫玉福邸 4008181365转6819 江干 1 0 176.24 23716 417.97
59 中海御道 4008181365转9577 江干 1 0 65.48 43873 287.28
60 保利罗兰香谷 4008181365转4148 江干 1 0 53.31 9023 48.10
61 融创河滨之城 4008181365转3860 西湖 1 0 89.54 33951 304.00
62 富亿NEO中心 4008181365转4788 江干 1 0 213.5 18295 390.60
63 中节能西溪首座 4008181365转120715 西湖 1 0 162.93 23119 376.68
64 江滨澜廷 4008181365转6564 滨江 1 0 60.62 32551 197.32
65 祥生云溪新语 4008181365转181254 之江 1 2 37.81 33400 126.29
66 天阳文晖 4008181365转132745 江干 1 0 56.14 42984 241.31
67 宋都东郡之星 4008181365转155845 下沙 1 0 88.96 11868 105.58
68 浙港国际 4008181365转176170 西湖 1 0 32.08 22098 70.89
69 万美商务中心 之江 1 0 45.8 15435 70.69
70 大悦城中粮天悦 4008181365转121251 拱墅 1 0 78.17 43750 341.99
71 保利中央公馆 4008181365转135001 江干 1 0 126.62 45831 580.31
72 首开国风美域 4008181365转4122 西湖 0 1 0 0 0.00
73 玉泉二期香樟低密度多层 西湖 0 1 0 0 0.00
74 万科中央公园 4008181365转120817 江干 0 1 0 0 0.00
75 钱塘大观 4008181365转198279 滨江 0 1 0 0 0.00
      369 20 38782.93   97082.33

数据统计365淘房。

返回杭州365淘房>>

电话:0571-88993888
电话:400-8181-365转114281
电话:0571-56236999
电话:0571-89930000
电话:0571-85071555
电话:400-8181-365转9368
电话:0571-86570666
电话:0571-87678888
电话:0571-88921888
电话:400-8181-365转185949
电话:0571-87758666
电话:0571-87950171,87950161
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88098688,88098788
电话:0571-88905858,88906868
电话:0571-87331588
电话:0571-88193300,88192233
电话:0571-88195088
电话:0571-26301888
电话:0571-89963999
电话:400-8181-365转103138
电话:0571-88152888
电话:0571-56077777
电话:0571-85067777
电话:400-8181-365转160166
电话:400-8181-365转196679
电话:400-8181-365转119565
电话:0571-88993663
电话:0571-88919555
电话:0571-56696888,56698866
电话:0571-56970999
电话:0571-89890333
电话:0571-86806666,88102888
电话:0571-89800808
电话:0571-85382828,85382626
电话:400-8181-365转102241
电话:0571-85236888
电话:0571-86095888
电话:0571-86680606,86680808
电话:0571-88608888
电话:0571-85157999
电话:0571-86552888,86552288
电话:400-8181-365转5299
电话:0571-88859288,88859277
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-88988099,88986958
电话:0571-88859288,88859277
电话:0571-88808260,88808261
电话:0571-87902188
电话:0571-86917777
电话:0571-28888198,28050000
电话:0571-81021699,81022699
电话:400-8908-365 转 506
电话:0571-86870808,86870818
电话:0571-88086666
电话:0571-85027888
电话:400-8181-365转9024
电话:0571-86590000,86591998
电话:0571-86710688
电话:0571-86052111
电话:0571-87253888,87093888
电话:0571-86773777,86773888
电话:400-8181-365转120715
电话:0571-87781999
电话:400-8181-365转181254
电话:0571-87759191,87759292
电话:0571-86520909
电话:400-8181-365转176170
电话:0571-87615555
电话:0571-85153777
电话:0571-88898889
电话:0571-86613333
  • 独家团购
  • 订阅楼盘优惠

365推荐

换一换