365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月5日杭州市各区住宅成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 258 | 20 | 12946 |
萧山区 | 9 | 20 | 8240 |
余杭区 | 70 | 3 | 19117 |
富阳区 | 10 | 0 | 2381 |
大江东 | 1 | 4 | 325 |
市区总计 | 348 | 47 | 43009 |
四县市 | 83 | 12 | 13985 |
2017年4月5日杭州市各区商业成交及可售房源情况
新房行情 | 签约 | 可售面积(㎡) | 可售 |
主城区 | 116 | 4189626 | 30486 |
萧山区 | 33 | 1076213 | 6490 |
余杭区 | 85 | 1247158 | 14827 |
富阳区 | 8 | 450884 | 3658 |
大江东 | 7 | 148217 | 1168 |
市区总计 | 249 | 7112100 | 56629 |
四县市 | 33 | 903952 | 8196 |
2017年4月5日余杭区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
临平副城 | 96 | 2.29 | 0 | 58 | 4586.14 | 6373.7 | 13897.74 |
余杭组团 | 44 | 0.5 | 0 | 19 | 2039.57 | 2639.971 | 12943.76 |
良渚组团 | 18 | 0.13 | 3 | 16 | 1571.55 | 2902.153 | 18466.82 |
塘栖组团 | 133 | 0.59 | 0 | 8 | 731.05 | 659.3449 | 9019.15 |
全区 | 291 | 3.51 | 3 | 101 | 8928.31 | 12575.17 | 14084.6 |
2017年4月5日萧山区各板块可售房源情况
区域 | 可售套数 | 可售面积(万) | 预定套数 | 预售套数 | 预售面积 | 预售金额(万) | 预售均价 |
城厢街道 | 624 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北干街道 | 2998 | 45.58 | 8 | 19 | 3181.06 | 4935.093 | 15513.99 |
蜀山街道 | 477 | 6.84 | 10 | 2 | 214.82 | 309.2955 | 14397.89 |
新塘街道 | 1366 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖江街道 | 619 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁围街道 | 2315 | 38.31 | 0 | 13 | 3242.78 | 5214.902 | 16081.58 |
闻堰街道 | 91 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
义桥镇 | 493 | 4.78 | 2 | 4 | 391.54 | 615.0049 | 15707.33 |
所前镇 | 274 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临浦镇 | 120 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进化镇 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浦阳镇 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河上镇 | 71 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼塔镇 | 133 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新街街道 | 198 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衙前镇 | 153 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
党湾镇 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萧山经济技术开发区 | 878 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瓜沥镇 | 1177 | 14.4 | 0 | 1 | 140.79 | 169.652 | 12050 |
其他 | 2724 | 44.03 | 0 | 3 | 242.84 | 365.2564 | 15041.03 |
全区 | 14728 | 215.28 | 20 | 42 | 7413.83 | 11609.2 | 15658.85 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>