365淘房版权所有,转载、引用请注明来源
2017年4月5日萧山区商品房交易情况统计
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
1 | 华润万象汇 4008181365转199022 | 17 | 4406.58 | 3003.39 | 14672 |
2 | 港汇中心 | 6 | 1213.01 | 634.38 | 19121 |
3 | 英冠水天城 4008181365转4194 | 3 | 1685.48 | 1349.32 | 12491 |
4 | 世华帝宝大厦 | 3 | 2234.72 | 1207.93 | 18500 |
5 | 绿都御景蓝湾 4008181365转6448 | 3 | 432.05 | 266.69 | 16200 |
6 | 北辰奥园 4008181365转178833 | 2 | 309.3 | 214.82 | 14398 |
7 | 中骏钱塘御景 4008181365转178953 | 2 | 303.46 | 196.11 | 15474 |
8 | 中赢金城里 4008181365转101302 | 1 | 424.21 | 121.01 | 35056 |
9 | 中栋国际 4008181365转195645 | 1 | 104.3 | 56.66 | 18408 |
10 | 绿都金域东方 4008181365转137025 | 1 | 182.96 | 124.85 | 14654 |
11 | 名乐花苑 | 1 | 169.65 | 140.79 | 12050 |
12 | 众安朝阳8号 4008181365转4697 | 1 | 61.8 | 46.73 | 13225 |
13 | 百富联合国际 4008181365转122292 | 1 | 81.7 | 51.15 | 15973 |
14 | 42 | 11609.22 | 7413.83 |
数据统计365淘房。
返回杭州365淘房>>